???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9552
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da vulnerabilidade das espécies capturadas pela pesca de arrasto de praia de camarão na costa da Paraíba |
Autor: | FREITAS, Ana Júlia Rufino de |
Primeiro orientador: | FRÉDOU, Flávia Lucena |
Primeiro membro da banca: | LIRA, Alex Souza |
Segundo membro da banca: | OLIVEIRA, Paulo Guilherme Vasconcelos de |
Resumo: | No Brasil, não existem estatísticas oficiais de pesca para avaliar quantitativamente o estado das espécies alvo e das capturas acessórias. Uma vez que a segurança alimentar está em jogo, são necessários instrumentos apropriados para manter a sustentabilidade da pesca. Um modelo "pobre de dados" amplamente utilizado, apesar das críticas sobre a sua subjetividade, é a Análise de Produtividade e Susceptibilidade (PSA). Neste estudo, utilizamos a PSA para avaliar o impacto de uma pesca de camarão do nordeste do Brasil que é relevante do ponto de vista socioeconômico para a população local, mas que se sabe ter impactos ecológicos adversos. O status de vulnerabilidade (alta, média ou baixa) de 30 espécies foi determinado pelo PSA e comparado com três outras abordagens semiquantitativas que avaliam o risco do estoque ou de extinção. Os resultados obtidos com o PSA e outros métodos foram parcialmente convergentes, destacando-se seis capturas acessórias e uma espécie alvo para a qual as medidas de gestão ou coleta de dados devem ser priorizadas. Este estudo mostrou que o PSA, quando comparado com outros métodos semiquantitativos, pode constituir uma avaliação preliminar valiosa para a gestão de pescarias com dados pobres. A utilização integrada de vários métodos é aconselhável no diagnóstico dos recursos haliêuticos. No entanto, é essencial compreender as peculiaridades de cada técnica para apreciar a sua aplicabilidade e viabilidade. |
Abstract: | In Brazil, there are no official fisheries statistics to quantitatively assess the status of target and bycatch species. Since food security is at stake, appropriate tools are needed to maintain fisheries sustainability. One widely used "data-poor", despite the critics on its subjectivity, is Productivity and Susceptibility Analysis (PSA). In this study, we use PSA to assess the impact of a northeastern Brazil shrimp fishery which is socioeconomically relevant for the local population but is known to have adverse ecological impacts. The vulnerability status (high, medium, or low) of 30 species was determined by the PSA and compared with three other semi-quantitative approaches that assess stock or extinction risk. The results obtained from the PSA and other methods were partially convergent, highlighting six bycatch and one target species for which management measures or data collection should be prioritized. This study showed that PSA when compared with other semi-quantitative methods, can constitute a valuable preliminary assessment for managing poor-data fisheries. The integrated use of various methods is advisable in diagnosing fishery resources. However, it is essential to understand the peculiarities of each technique to appreciate its applicability and feasibility. |
Palavras-chave: | Camarão Pesca de arrasto Fauna acompanhante Vulnerabilidade |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Pesca e Aquicultura |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Citação: | FREITAS, Ana Júlia Rufino de. Avaliação da vulnerabilidade das espécies capturadas pela pesca de arrasto de praia de camarão na costa da Paraíba. 2022. 69 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9552 |
Data de defesa: | 30-Aug-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Julia Rufino de Freitas.pdf | Documento principal | 1,57 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.