???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9356
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo da variação de recursos em um sistema presa-predador |
Autor: | PEREIRA, Amanda Bianca Bezerra ![]() |
Primeiro orientador: | OLIVEIRA, Viviane Moraes de |
Primeiro membro da banca: | BARBOSA, Anderson Luiz da Rocha e |
Segundo membro da banca: | SOUZA, Carlos Augusto Melo de |
Resumo: | A heterogeneidade espacial exerce um papel importante sobre os processas que ocorrem em ecossistemas e pode ter grande influência sobre o número de espécies em ambientes naturais. A distribuição dos recursos e a sua utilização pelas espécies são fatores importantes para os processos do ecossistema e que geram a heterogeneidade espacial. Nesse sentido, o nosso objetivo foi investigar os efeitos da heterogeneidade ambiental, da variação na quantidade de recursos e da variação temporal desses recursos sobre a dinâmica e o estado final do ecossistema em sistemas com interações do tipo presa-predador. Para isto, a heterogeneidade do ecossistema é introduzida com o uso de relevos fractais produzidas através do movimento Browniano fracionário e a variação da quantidade de recurso introduzida em função de uma constante QR. Verificamos que as espécies coexistem para baixas e médias da probabilidades de reprodução do predador e que a riqueza de espécies é ampliada para heterogeneidades intermediárias, independente da quantidade de recurso. Para uma quantidade de recurso alocada em cada sítio entre O e 1 as espécies coexistem para altas e baixas probabilidades de reprodução da presa. Multiplicando essa quantidade, verificamos que para QR=0.1 as espécies coexistem apenas para uma alta probabilidade de reprodução da presa e que para QR=IO e QR=20 as duas espécies também coexistem para baixas probabilidades de reprodução da presa. Quanto a variação temporal na quantidade de recurso, observamos um comportamento qualitativo semelhante e que há uma maior prevalência de presas no sistema. |
Abstract: | Spatial heterogeneity plays an important role in the processes that occur in ecosystems and can have a great influence on the number of species in natural environments. The distribution of resources and their use by species are important factors for ecosystem processes that generate spatial heterogeneity. In this sense, our objective was to investigate the effects of environmental heterogeneity, variation in the amount of resources and temporal variation of these resources on the dynamics and final state of the ecosystem in systems with prey-predator interactions. For this, the heterogeneity of the ecosystem is introduced with the use of fractal reliefs produced through the fractional Brownian movement and the variation of the amount of resource introduced as a function of a constant QR. We found that the species coexist for low and medium predator reproduction probabilities and that species richness is expanded to intermediate heterogeneities, regardless of the amount of resource. For a resource amount aswes at each site between 0 and 1 the species coexist for high and low probabilities of prey reproduction. Multiplying this amount, we found that for QR=0.1 the species coexist only for a high probability of prey reproduction and that for QR=10 and QR=20 the two species also coexist for low probabilities of prey reproduction. Regarding the temporal variation in the amount. of resource, we observed a similar qualitative behavior and that there is a higher prevalence of prey in the system. |
Palavras-chave: | Heterogeneidade ambiental Interação presa-predador Competição por recursos Diversidade de espécies |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Física |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada |
Citação: | PEREIRA, Amanda Bianca Bezerra. Estudo da variação de recursos em um sistema presa-predador. 2020. 134 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9356 |
Data de defesa: | 31-Jul-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Física Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amanda Bianca Bezerra Pereira.pdf | Documento principal | 9,04 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.