???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9274
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Eficiência e plasticidade fotossintética em plantas de ora-pro-nóbis submetidas ao déficit hídrico |
Autor: | BARROS, João Paulo Alves de ![]() |
Primeiro orientador: | SILVA, Sérgio Luiz Ferreira da |
Primeiro membro da banca: | LIMA, André Luiz Alves de |
Segundo membro da banca: | LIMA NETO, Milton Costa |
Resumo: | Pereskia aculeata Mill (Ora-Pro-Nóbis) Cactaceae, é uma espécie C3 que tem como característica o metabolismo CAM como forma facultativa de assimilação de CO2. Assim, esta espécie possui ambas as vias fotossintéticas (C3/CAM), que podem ser moduladas em resposta a alguns fatores ambientais, como o estresse hídrico, que exerce controle sobre a fixação de CO2. Já foi demonstrado que o déficit hídrico pode induzir a mudança do metabolismo C3 para CAM nessas espécies. No entanto, os mecanismos bioquímicos e fisiológicos envolvidos com essa mudança aclimatativa para a assimilação de CO2 ainda são poucos conhecidos. Assim, o presente estudo teve como objetivo caracterizar fisiologicamente a transição fotossintética C3-CAM e associar esta modulação com a eficiência fotossintética em plantas de Pereskia aculeata submetidas ao estresse hídrico. Para tanto, foram realizados dois experimentos em DIC, visando avaliar o efeito do estresse hídrico a longo (experimento I) e curto prazo (experimento II). O experimento I foi montado em câmara de crescimento, enquanto o experimento II em casa de vegetação. Onde, um grupo de plantas foi bem irrigado e outro grupo submetido ao déficit hídrico, com posterior reidratação. Como marcadores fisiológicos e bioquímicos da modulação C3-CAM foram avaliados a fotossíntese, por meios de trocas gasosas e parâmetros fotoquímicos, status hídrico, variáveis estomáticas, além de indicadores químicos associados à acidez titulável, carboidratos solúveis, conteúdos de ascorbato e glutationa reduzidos, enquanto os danos foram avaliados pela acumulação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Os resultados mostraram uma pequena indução de CAM em plantas de Ora-Pro-Nóbis submetidas ao déficit hídrico, caracterizada como CAM-Cycling, com trocas gasosas no período diurno e fixação noturna do carbono interno. Além disso, foram constatados um alto grau fotoprotetivo e uma redução significativa da perda líquida de CO2 noturno. Adicionalmente, foram verificadas mudanças na acidez, no metabolismo de osmólitos, peroxidação de membrana e capacidade antioxidante. Com a reidratação, as plantas retornam aos padrões fisiológicos C3. Essa plasticidade fotossintética diminui prejuízos na eficiência fotossintética, garantindo o estabelecimento da planta nos ambientes com pressões abióticas. Assim, a compreensão desses mecanismos fisiológicos se torna importante no entendimento das estratégicas ecofisiológicos das plantas frente às adversidades ambientais. Além disso, essas espécies CAM, por serem produtivas, podem ser selecionadas para substituir culturas C3, com o objetivo de conservar a produção agrícola em um cenário de agravamento das condições climáticas. |
Abstract: | Pereskia aculeata Mill (Ora-Pro-Nobis) Cactaceae, is a C3 species whose characteristic or metabolism is CAM as an optional form of CO2 assimilation. Thus, this species has both photosynthetic pathways (C3/CAM), which can be modulated in response to some environmental factors, such as water stress, which exerts control over CO2 fixation. Water deficit has been shown to induce a change in C3 to CAM metabolism in these species. However, the biochemical and physiological mechanisms involved with this acclimatization shift to CO2 assimilation are still poorly understood. Thus, the present study aims to characterize the C3-CAM photosynthetic transition physiologically and associate this modulation with the photosynthetic efficiency in Pereskia aculeata plants subjected to water stress. For that, two DIC experiments were carried out, aiming to evaluate the effect of water stress in the long term (experiment I) and short term (experiment II). Experiment I was mounted in a growth chamber, while Experiment II in a greenhouse. Where, one group of plants was well irrigated and another group submitted to water deficit, with subsequent rewatering. As physiological and biochemical markers of C3-CAM modulation were evaluated photosynthesis, by means of gas exchange and photochemical parameters, water status, stomatal variables, as well as chemical indicators associated with titratable acidity, soluble carbohydrates, reduced ascorbate and glutathione contents, while damages were evaluated by substances reactive to thiobarbituric acid (TBARS) accumulation. The results showed a small induction of CAM in Ora-Pro-Nóbis plants submitted to water deficit, characterized as CAM-Cycling, with daytime gas exchange and nocturnal internal carbon fixation. Additionally, we found changes in acidity, osmolyte metabolism, membrane peroxidation and antioxidant capacity. Starting rewatering, plants return to physiological C3 standards. This photosynthetic plasticity reduces impairment in photosynthetic efficiency, ensuring plant establishment in environments with abiotic pressures. Thus, the understanding of these physiological mechanisms becomes important in understanding the ecophysiological strategies of plants in the face of environmental adversities. In addition, these CAM species, being productive, can be selected to replace C3 crops, with the aim of conserving agricultural production in a scenario of worsening climatic conditions. |
Palavras-chave: | Cactácea Fotossíntese Estresse abiótico Metabolismo ácido das crassuláceas |
Área(s) do CNPq: | FITOTECNIA::MELHORAMENTO VEGETAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Unidade Acadêmica de Serra Talhada |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal |
Citação: | BARROS, João Paulo Alves de. Eficiência e plasticidade fotossintética em plantas de ora-pro-nóbis submetidas ao déficit hídrico. 2020. 85 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Serra Talhada. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9274 |
Data de defesa: | 20-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Produção Vegetal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Joao Paulo Alves de Barros.pdf | Documento principal | 2,67 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.