???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9213
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Status da resistência à lambda-cialotrina em Eriopis connexa (Germar) (Coleoptera: Coccinellidae) após livre acasalamento, heterose e re-seleção |
Título(s) alternativo(s): | Status of lambda-cyhalothrin resistance in Eriopis connexa (Germar) (Coleoptera: Coccinellidae) after free mating, heterosis and reselection |
Autor: | NASCIMENTO, Deividy Vicente do |
Primeiro orientador: | TORRES, Jorge Braz |
Primeiro membro da banca: | SOUZA JÚNIOR, José Dijair Antonino de |
Segundo membro da banca: | SILVA, Jefferson Elias da |
Resumo: | A joaninha predadora, Eriopis connexa (Germar), é encontrada em diversos agroecossistemas associada à infestação de pulgões. Constantes exposições às aplicações de piretroides direcionadas para o controle de pragas desfolhadoras, têm resultado na seleção de E. connexa para resistência (R) a este grupo de inseticidas. Joaninhas resistentes têm a capacidade de sobreviverem a eventuais aplicações de piretroides e, consequentemente, controlar as populações de pulgões, evitando os surtos após as aplicações de piretroides. Após a liberação de populações resistentes de E. connexa (R), a estabilidade da resistência na população estará sujeita a fatores, como: presença da pressão de seleção (i), frequência de acasalamento com de indivíduos resistente com indivíduos suscetíveis (S) (ii), e o impacto de um desempenho reprodutivo menor devido ao custo da resistência (iii). O objetivo do presente trabalho foi de avaliar o comportamento da resistência de uma população de E. connexa resistente ao inseticida lambda-cialotrina após liberação e constante cruzamento com indivíduos suscetíveis em ambiente com e sem pressão de seleção, bem como também o custo da resistência após a re-seleção com descendentes do cruzamento R×S. Uma série de experimentos foi conduzida incluindo acasalamento livre entre adultos R e S, seguido por submissão ou não à pressão de seleção, re seleção e determinação do nível de resistência. Adicionalmente, estudos de biologia foram realizados nas gerações F1 e F5 para medir o desempenho da descendência do cruzamento R×S. Os resultados de acasalamento livre entre R×S, em ambiente sem pressão de seleção, mostram que apesar da proporção de indivíduos com fenótipos R reduz significativamente ao longo das gerações observadas, a resistência ainda estava presente na população após quatro gerações. Por outro lado, quando os indivíduos foram submetidos a pressão de seleção, com a aplicação da dosagem recomendada do inseticida (400mL /150L), a proporção de indivíduos sobreviventes na população foi igual ou superior ao esperado (50%). Indivíduos de primeira geração do cruzamento R×S apresentaram ganho significativo no desempenho em fecundidade e sobrevivência; porém, o ganho na fecundidade não foi mantido após a re-seleção. A população R apresenta menor longevidade que as populações S e do cruzamento R×S, mas com produção de ovos consistente na fase inicial da fase adulta, favorecendo o seu desempenho por completar gerações em menor tempo. Os resultados sugerem que a manutenção da resistência em E. connexa, após a liberação, dependerá da pressão de seleção, e na sua ausência a proporção de indivíduos R reduz significativamente. Assim, indivíduos com fenótipo R podem se manter na população, mesmo sem pressão de seleção e serem re-selecionados, o que explica parcialmente a ocorrência comum de populações de E. connexa resistentes à lambda-cialotrina, em agroecossistemas com utilização de piretroides. |
Abstract: | The lady beetle, Eriopis connexa (Germar) (Coleoptera: Coccinellidae), is a natural enemy found in several crop ecosystems, associated mainly with aphids’ infestation. It has probably been under selection pressure of pyrethroid applications, against defoliator pest species, resulting in selection for resistance (R). The resistance trait confers the lady beetle ability to survival pyrethroids application; thereby surviving beetles will provide aphid control precluding the recurrent aphid outbreak after a pyrethroid application. After releasing of E. connexa R phenotype, its resistance trait stability may depend on factors, such as presence of selection pressure (i), mating frequency with susceptible (S) field phenotype (ii), and the impact of minor reproductive performance due to the biological cost implied by the resistance trait (iii). The aim of the present work was to assess the resistance of a population of E. connexa resistant to lambda-cyhalothrin after release and crossing with susceptible individuals in an environment with and without selection pressure, as well as, the cost of resistance after re- selection with R×S offspring. A series of experiments were run including mass mating between R and S adult beetles following by exposure to selection pressure or not, reselection, and measurement of resistance level. Additionally, biology studies were carried out in the F1 and F5 generations of descendants from R×S crosses to measure their performance in comparisons to their S and R parental. The results from mass mating R×S without selection pressure showed significant reduction of R phenotype, but it still presents in the population after four generations. On the other hand, when offspring from R×S crosses received application of lambda-cyhalothrin at field rate, the survival was equal or greater than the expected 50%. First generation of offspring R×S exhibited significant gain in the fecundity and survival. However, the gain in fecundity did not sustain after reselection. Females R exhibited lower survival than S and R×S females, but with consistent egg production at initial adulthood favoring their performance by completing generation earlier than S and R×S females. The results indicate that the maintenance of the resistance in E. connexa after field releases will depend on selection pressure. In the absence of selection pressure, the proportion of R phenotype will decrease significantly but will not be lost from the population. So, they can be reselected what partially explain the common occurrence of E. connexa R to lambda-cyhalothrin in crop ecosystem with wide use of pyrethroid. |
Palavras-chave: | Coccinellidae Resistência a inseticida Suscetibilidade Piretróide Joaninha (inseto) |
Área(s) do CNPq: | FITOSSANIDADE::ENTOMOLOGIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Entomologia Agrícola |
Citação: | NASCIMENTO, Deividy Vicente do. Status da resistência à lambda-cialotrina em Eriopis connexa (Germar) (Coleoptera: Coccinellidae) após livre acasalamento, heterose e re-seleção. 2022. 65 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Entomologia Agrícola) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9213 |
Data de defesa: | 18-Feb-2022 |
Appears in Collections: | Mestrado em Entomologia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Deividy Vicente do Nascimento.pdf | Documento principal | 748,33 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.