???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MENEZES, Rafhael Lucas Arruda Teles de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1809340816749190 | por |
dc.contributor.advisor1 | MONTEIRO JÚNIOR, Francisco Nairon | - |
dc.contributor.referee1 | HOLANDA, Rocicler Oliveira | - |
dc.contributor.referee2 | SUNDHEIMER, Michael Lee | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T21:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-27 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, Rafhael Lucas Arruda Teles de. Unidades de Ensino Potencialmente Significativas para a aprendizagem do efeito fotoelétrico. 2021. 115 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (MNPEF)) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9206 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho consiste na utilização das Unidades de Ensino Potencialmente significativas (UEPS), que se baseiam na Teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, para o ensino do efeito fotoelétrico. Sua aplicação se deu em uma escola da rede privada em alunos do 3º ano do Ensino Médio que participaram de forma ativa, orientados pelo professor que mediou cada passo da UEPS. O projeto foi realizado em oito aulas sequenciais e seus resultados foram analisados em cada etapa. Seu êxito mostrou o quanto essas sequências conduzem a uma aprendizagem significativa. Por fim, um manual foi produzido com o intuito de auxiliar novos trabalhos por docentes desta área. | por |
dc.description.abstract | The present work consists in the use of Potentially Meaningful Teaching Units (PMTU), which are based on Ausubel's Theory of Significant Learning, for teaching the photoelectric effect. Its application took place in a private educational institution with 3rd year high school students who actively participated, guided by the teacher who mediated each step of PMTU. The project was carried out in eight sequential classes and its results were analyzed at each stage. Its success has shown how these sequences lead to meaningful learning. Finally, a manual was produced in order to help new work by teachers in this area. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2023-07-10T21:13:26Z No. of bitstreams: 1 Rafhael Lucas Arruda Teles de Menezes.pdf: 2047125 bytes, checksum: c43e0c72e9dbbece7fa072801575d553 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-10T21:13:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rafhael Lucas Arruda Teles de Menezes.pdf: 2047125 bytes, checksum: c43e0c72e9dbbece7fa072801575d553 (MD5) Previous issue date: 2021-08-27 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Física | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (MNPEF) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino de física | por |
dc.subject | Efeito fotoelétrico | por |
dc.subject | Sequência didática | por |
dc.subject | Aprendizagem significativa | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Unidades de Ensino Potencialmente Significativas para a aprendizagem do efeito fotoelétrico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rafhael Lucas Arruda Teles de Menezes.pdf | Documento principal | 2 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.