???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9198
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo do bioma caatinga : articulações conceituais numa perspectiva sistêmico-complexa a partir do modelo das múltiplas perspectivas - Pernambuco |
Autor: | SILVA, Camila Cecília da |
Primeiro orientador: | LEÃO, Ana Maria dos Anjos Carneiro |
Primeiro coorientador: | SÁ, Risonilta Germano Bezerra de |
Primeiro membro da banca: | LOPES, Fernanda Muniz Brayner |
Segundo membro da banca: | MUHLE, Rita Paradeda |
Terceiro membro da banca: | FARIAS, Carmen Roselaine de Oliveira |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo analisar a construção articulada dos conceitos que permeiam o tema Bioma Caatinga, através do Modelo das Múltiplas Perspectivas - Pernambuco (MOMUP-PE), de um grupo de estudantes do Curso de Licenciatura em Biologia, a partir da interação ente o espaço formal (sala de aula) e não-formal, localizados na cidade do Recife. Buscou-se Identificar as principais dificuldades dos discentes na construção dos conceitos que permeiam o tema Bioma Caatinga em numa perspectiva sistêmico- complexa desenvolvendo um plano de ação pedagógica para o ensino do Bioma Caatinga a partir dos pressupostos teóricos e metodológicos do MOMUP-PE. verificando se a vivência do MOMUP-PE como proposta teórico – metodológica, pode facilitar a aprendizagem de conceitos relacionados ao tema Bioma Caatinga. Durante os encontros, a turma elaborou 8 esquemas conceituais que contribuíram para as análises e resultados desse trabalho. Utilizou-se a Análise do Discurso de Patrick Charaudeau que trata do uso da linguagem a partir de seu uso por sujeitos sociais em contextos sócio-históricos específicos, partindo do conteúdo linguístico que busca compreender os efeitos de sentido produzidos pelos sujeitos sócio discursivos nas práticas de linguagem. Como resultados observamos os diferentes paradigmas sendo utilizados em diferentes momentos na reelaboração conceitual, o uso do MOMUPE-PE como processo teórico metodológico, se fez importante para a reelaboração conceitual e, por fim, sob o ponto de vista da semiolinguística, que não existe comprometimento na análise dos processos envolvidos na elaboração de conceitos, na perspectiva sistêmico-complexa. |
Abstract: | The present work had as objective to analyze the articulated construction of the concepts that permeate the theme Caatinga Biome, through the Multiple Perspectives Model - Pernambuco (MOMUP-PE), of a group of students of the Degree in Biology, from the interaction between the formal (classroom) and non-formal space, located in the city of Recife. We sought to identify the main difficulties of students in the construction of the concepts that permeate the theme Caatinga Biome in a systemic-complex perspective by developing a pedagogical action plan for teaching the Caatinga Biome from the theoretical and methodological assumptions of MOMUP-PE. verifying if the experience of MOMUP-PE as a theoretical - methodological proposal, can facilitate the learning of concepts related to the Caatinga Biome theme. During the meetings, the class developed 8 conceptual schemes that contributed to the analysis and results of this work. Patrick Charaudeau's Discourse Analysis was used, which deals with the use of language from its use by social subjects in specific socio-historical contexts, based on the linguistic content that seeks to understand the effects of meaning produced by socio-discursive subjects in the practices of language (CHARAUDEAU, 2016). As a result, we observed the different paradigms being used at different times in the conceptual re-elaboration and, finally, from the point of view of semiolinguistics, that there is no compromise in the analysis of the processes involved in the elaboration of concepts, from a systemic-complex perspective. |
Palavras-chave: | Caatinga Modelo das múltiplas perspectivas Análise do discurso Bioma |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Educação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências |
Citação: | SILVA, Camila Cecília da. Estudo do bioma caatinga : articulações conceituais numa perspectiva sistêmico-complexa a partir do modelo das múltiplas perspectivas - Pernambuco. 2021. 142 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9198 |
Data de defesa: | 27-Apr-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino das Ciências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Camila Cecilia da Silva.pdf | Documento principal | 3,15 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.