???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9178
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Caracterização da dupla permeabilidade de solos com Caatinga e pastagem no Sertão pernambucano |
Autor: | GUIMARÃES, Sara Alves de Carvalho Araújo |
Primeiro orientador: | SOUZA, Eduardo Soares de |
Primeiro coorientador: | CORRÊA, Marcus Metri |
Primeiro membro da banca: | COUTINHO, Artur Paiva |
Segundo membro da banca: | SANTOS NETO, Severino Martins dos |
Resumo: | O fluxo preferencial é um mecanismo de infiltração que acelera a percolação da água nos solos. Em solos naturais, como os da Caatinga, esse fluxo ocorre em uma região de macroporos formados por canais radiculares, galerias construídas pela macrofauna e fissuras contínuas aos perfis de solos. A parte matricial do solo fica responsável por armazenar e filtrar água, além de amortecer o fluxo preferencial. A substituição da Caatinga por pastagem pode alterar consideravelmente a estrutura desses solos e interferir negativamente nas suas funções hidrológicas. O objetivo deste estudo foi avaliar os parâmetros que controlam a geração de fluxo preferencial e matricial de dois solos, um coberto com floresta nativa de caatinga e o outro com pastagem. Para isso, foram realizadas obtidas medidas de condutividades hidráulicas saturadas total (Ks,g), a partir do método Auger Hole Invertido, e da matriz do solo (Ks,m), a partir dos métodos Beerkan e monolito cilíndrico. A diferença entre Ks,g e Ks,m permitiu obter a condutividade hidráulica de fluxo rápido ou preferencial (Ks,f). Os valores de Ks,f nos solos sob caatinga superaram aqueles sob pastagem, evidenciando que a alteração de uso do solo modifica significativamente essa propriedade hidrodinâmica, favorecendo sua degradação. Os solos de caatinga substituídos por pastagem perderam as vias de poros hidraulicamente ativas induzidos pela atividade das raízes, diminuindo consideravelmente a capacidade desses solos de transmitir água. |
Abstract: | Preferential flow is an infiltration phenomenon that accelerates the water percolation of the soil. In natural soil, such as the caatinga, this flow occurs in macropore region formed by root canals, gallery networks made by macrofauna galleries, and continuous cracks in the soil profiles. The matrix part of the soil is responsible for storing and filtering water and dampening the preferential flow. The replacement of caatinga by pasture can considerably alter the structure of these soils and negatively interfere with their hydrological functions. This study's objective was to evaluate the parameters that control the generation of preferential and matrix flow of two land use, one caatinga dry forest and other pasture. For that, measurements of total saturated hydraulic conductivity (Ks,g), obtained using the Inverted Auger Hole method, and of the soil matrix (Ks,m), using the Beerkan and cylindrical monolith methods. The difference between Ks,g, and Ks,m allowed to obtain the preferential flow (Ks,f). The values of Ks, f in soils under caatinga exceeded those under pasture, showing that the change in land use significantly modifies this hydrodynamic property, favoring its degradation. The caatinga soils replaced by pasture lost the hydraulically active pore pathways induced by the activity of the roots, considerably decreasing the capacity of these soils to transmit water. |
Palavras-chave: | Caatinga Pastagem Uso do solo Condutividade hidráulica Infiltração Permeabilidade |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Tecnologia Rural |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental |
Citação: | GUIMARÃES, Sara Alves de Carvalho Araújo. Caracterização da dupla permeabilidade de solos com Caatinga e pastagem no Sertão pernambucano. 2020. 90 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9178 |
Data de defesa: | 20-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sara Alves de Carvalho Araujo Guimaraes.pdf | Documento principal | 1,19 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.