???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9102
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Função dos tricomas vesiculares na tolerância à salinidade em Atriplex nummularia |
Título(s) alternativo(s): | Function epidermal bladder cells in tolerance to salinity in Atriplex nummularia |
Autor: | PAULINO, Martha Katharinne Silva Souza |
Primeiro orientador: | SOUZA, Edivan Rodrigues de |
Primeiro coorientador: | SILVA, Cláudia Ulisses de Carvalho |
Segundo coorientador: | LINS, Cintia Maria Teixeira |
Primeiro membro da banca: | SILVA, Ênio Farias de França e |
Segundo membro da banca: | CASTRO, Natália Maria Corte Real de |
Resumo: | Os tricomas vesiculares desempenham um papel fundamental na exclusão de íons tóxicos em algumas espécies halófitas. Para entender melhor o papel destas estruturas na tolerância a salinidade foi realizado um experimento com plantas de Atriplex nummularia irrigadas com águas de três níveis de potencial osmótico (-0,1;-1,4;-2,7MPa), formulados a partir de NaCl (0; 300 e 600mmol L-1) tendo plantas com tricomas vesiculares e plantas com ausência parcial de tricomas. Adotou-se o delineamento em blocos casualizados em esquema fatorial 3 x 2 com cinco repetições, totalizando 30 unidades experimentais. Foram realizadas avaliações fisiológicas (Potencial Hídrico - Ѱw, Osmótico - Ѱo e de Pressão - Ѱp, Teor Relativo de Água, Ajustamento Osmótico, Curva Pressão-Volume - PV, Fluorescência da clorofila, Fotossíntese líquida, Condutância estomática, Transpiração e Eficiência do uso da água), Extravasamento de eletrólitos, Peroxidação lipídica e Atividade enzimática (Superóxido Dismutase, Ascorbato Peroxidase, Catalase). O experimento foi conduzido em ambiente protegido num período de 30 dias. Os resultados avaliados permitiram identificar a forte contribuição dos tricomas vesiculares nos parâmetros fisiológicos e bioquímicos. Os valores de Ѱo obtidos no osmômetro confirmaram que o vazamento dos solutos inorgânico dos tricomas através da maceração são os responsáveis pelos potenciais osmóticos mais negativos. Os parâmetros obtidos com a curva PV permitiram confirmar que escovação realizada para remoção dos tricomas conseguiu excluir solutos concentrados no espaço apoplástico e corrigiu a discrepância ocorrida entre os valores acessados por curva PV e por osmometria. A presença dos tricomas foram capazes de regular os processos estomáticos de forma que a planta mantenha seu desempenho fotossintético. Dados de fluorescência da clorofila demonstraram a integridade do componente do fotossistema (FSII) mesmo com a remoção dos tricomas e elevação da salinidade. A avaliação de extravasamento de eletrólitos, junto com o aumento do conteúdo de malondialdeído sugerem que a remoção parcial das vesículas apresenta maior probabilidade de estresse oxidativo. A atividade da APX é um dos principais mecanismos adotados pela A. nummularia na desintoxicação de H2O2. |
Abstract: | Epidermal bladders play a fundamental role in the exclusion of toxic ions in some halophyte species. To better understand the role of these structures in the tolerance to salinity, an experiment was carried out with plants of A. nummularia irrigated with waters of three levels of osmotic potential (-0.1; -1.4; -2.7MPa), formulated from NaCl (0; 300 and 600mmol L-1), having plants with Epidermal bladders and plants partially absent from these bladders cells. A randomized block design in a 3 x 2 factorial scheme with five replications was adopted, totaling 30 experimental units. Physiological evaluations were performed (hydric Potential - Ѱw, Osmotic Potential - Ѱo and Pressure - Ѱp, Relative Water Content, Osmotic Adjustment, Pressure-Volume Curve - PV, Liquid photosynthesis, Stomatal conductance, Sweating and Water use efficiency), Extravasation electrolyte, lipid peroxidation and enzyme activity (superoxide dismutase, ascorbate peroxidase, catalase). The experiment was carried out in a protected environment over a period of 30 days. The evaluated results allowed to identify the strong contribution of epidermal bladders in physiological and biochemical relationships. The Ѱo values obtained on the osmometer confirmed that the leakage of inorganic solutes from the bladders cells through maceration are responsible for the most negative osmotic potentials. The parameters obtained with the PV curve allowed to confirm that brushing performed to remove the bladders cells managed to exclude solutes concentrated in the apoplastic space and corrected the discrepancy that occurred between the values accessed by PV curve and by osmometry. Influence of vesicular trichomes on photosynthetic and antioxidant metabolism in Atriplex nummularia plants subjected to salt stress. Chlorophyll fluorescence data demonstrated the integrity of the photosystem component (FSII) even with the removal of bladders cells and elevated salinity. The evaluation of electrolyte leakage, together with the increase in the content of MDA suggest that the partial removal of the vesicles presents a higher probability of oxidative stress. Among the enzyme activities evaluated, APX activity is one of the main mechanisms adopted by Atriplex nummularia in the detoxification of H2O2. |
Palavras-chave: | Halófitas Atriplex nummularia Erva-sal Salinidade |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Engenharia Agrícola |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola |
Citação: | PAULINO, Martha Katharinne Silva Souza. Função dos tricomas vesiculares na tolerância à salinidade em Atriplex nummularia. 2020. 87 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/9102 |
Data de defesa: | 28-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Martha Katharinne Silva Souza Paulino.pdf | Documento principal | 1,28 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.