???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8907
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Associação da cana-de-açúcar com palma miúda em dietas para ovinos : dinâmica da matéria seca e da fibra e parâmetros ruminais |
Autor: | MACEDO, Alisson Vinícius Mota |
Primeiro orientador: | FERREIRA, Marcelo de Andrade |
Primeiro coorientador: | VÉRAS, Antonia Sherlânea Chaves |
Segundo coorientador: | CONCEIÇÃO, Maria Gabriela da |
Primeiro membro da banca: | SOARES, Lucina Felizardo Pereira |
Segundo membro da banca: | SANTOS, Kelly Cristina dos |
Resumo: | Objetivou-se avaliar os efeitos da substituição parcial da cana-de-açúcar por palma miúda (0; 18; 36; 54 e 72% com base na matéria seca (MS)) sobre os parâmetros ruminais e dinâmica da MS ruminal e da fibra em ovinos. Foram utilizados cinco ovinos mestiços machos castrados fistulados no rúmen, com peso corporal médio de 63,38 ± 7,70 kg distribuídos em um delineamento quadrado latino 5 x 5. Os pools de MS, fibra em detergente neutro corrigida para cinzas e proteína (FDNcp) e fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) reduziram linearmente com a substituição. As taxas de ingestão (Ki) e degradação (Kd) da MS aumentaram linearmente, já a taxa de passagem (Kp) apresentou comportamento quadrático com valor máximo de 0,035 h-1 estimado com 44% de substituição. As taxas de ingestão, passagem e degradação da FDN e passagem da FDNi aumentaram, enquanto que o pH diminuiu linearmente. O nitrogênio amoniacal ruminal (NAR) apresentou comportamento quadrático em função dos horários de coleta, com concentração máxima de 17,89 mg/dL às 0,68 horas após a alimentação. Com relação aos ácidos graxos voláteis (AGV), houve aumento linear para o acetato. O propionato não foi influenciado pela substituição e o butirato apresentou efeito quadrático com concentração máxima de 14,06 mmol/L estimado com 64,17% de substituição. Recomenda-se a substituição máxima de 44% de cana-de-açúcar por palma miúda para maximizar as taxas de passagem refletindo em maior consumo de matéria seca e nutrientes. |
Abstract: | The aim was to evaluate the effects of partial replacement of sugarcane by small forage cactus (0; 18; 36; 54 and 72% based on dry matter (DM)) on ruminal parameters, rumen DM and fiber dynamic in sheep. Five rumen-fisted castrated male crossbred sheep with average body weight 63.38 ± 7.70 kg were distributed in 5 x 5 Latin square design. Pools of DM, neutral detergent fiber corrected for ash and protein (NDFap) and indigestible neutral detergent fiber (NDFi) reduced linearly regarding the replacement levels. DM intake (Ki) and degradation (Kd) rates increased linearly, while flow rate (Kp) developed a quadratic response with 0.035 h-1 maximum value estimated for 44% replacement. NDF intake, flow and degradation rates, and NDFi flow increased, while pH reduced linearly. Ruminal ammonia nitrogen (RAN) had a quadratic response in function of collection times with 17.89 mg/dL maximum concentration at 0.68 hours after feeding. Regarding volatile fatty acids (VFA), there was linear increment for acetate. Propionate was not influenced by replacement, and butyrate had a quadratic effect with 14.06 mmol/L maximum concentration estimated for 64.17% replacement. Replacing up to 44% of sugarcane by small forage cactus is recommended to maximize the passage rates reflecting in greater consumption of dry matter and nutrients. |
Palavras-chave: | Cana-de-açúcar Palma miúda Nutrição animal Ovino Parâmetro ruminal Cinética ruminal |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Zootecnia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Citação: | MACEDO, Alisson Vinícius Mota. Associação da cana-de-açúcar com palma miúda em dietas para ovinos : dinâmica da matéria seca e da fibra e parâmetros ruminais. 2020. 35 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8907 |
Data de defesa: | 21-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alisson Vinicius Mota Macedo.pdf | Documento principal | 661,86 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.