???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8806
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Elizabeth Leão Bening de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9669087482409323 | por |
dc.contributor.advisor1 | FERNANDES, Raquel de Aragão Uchôa | - |
dc.contributor.advisor-co1 | MARTINS, Marcelo Machado | - |
dc.contributor.referee1 | FREITAS, Dayse Amâncio dos Santos Veras | - |
dc.contributor.referee2 | MIRANDA, Humberto da Silva | - |
dc.contributor.referee3 | SILVA, Tarcísio Augusto Alves da | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T16:56:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-26 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Elizabeth Leão Bening de. “Já viu o meu tênis, tia? Você tem um assim?” : O consumo material entre adolescentes-jovens em cumprimento de medida socioeducativa de internação. 2022. 197 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Consumo, Cotidiano e Desenvolvimento Social) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8806 | - |
dc.description.resumo | De acordo com o último Levantamento Nacional do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), do ano de 2020, 19.796 adolescentes estão inseridos no sistema socioeducativo na modalidade de restrição e privação de liberdade; desses, 5.144 apenas na região Nordeste. Em Pernambuco, a população é de 653 adolescentes e jovens incluídos nas modalidades internação (meio fechado) nos Centros de Atendimento Socioeducativo (CASEs) de Pernambuco. Com relação à inserção de adolescentes e jovens no mundo da ilicitude e da drogadição, o ato infracional de tráfico de entorpecentes é o segundo motivo de internação nos CASEs de Pernambuco. O mundo das drogas, especificamente o tráfico delas, aparece por envolvimento com o uso como forte condutor de aquisição econômica e material para esses meninos, refletindo, inclusive, na vida cotidiana de suas famílias e, também, como possível trampolim de visibilidade e reconhecimento social, sofrendo influência da sociedade de consumo através da aquisição e (re)significação de seus bens e produtos, principalmente os produtos vinculados à marcas famosas entre adolescentes e jovens periféricos. Diante dessa relação entre consumo, drogas e ato infracional, o objetivo desta pesquisa é identificar elementos da cultura material relacionados ao contexto do envolvimento com o mundo das drogas e o cumprimento de medida socioeducativa em decorrência deste, buscando compreender as faces dessa cultura material como fatores de mediação e como protagonistas na formação da identidade e identificação desse segmento. A pesquisa realizada pautou-se de natureza exploratória, de abordagem qualitativa, e se fundamenta na observação assistemática e na observação participante para as coletas de dados. A análise foi realizada a partir da apresentação dos dados coletados em campo, tomando como referência trajetórias específicas, posteriormente conjecturando com os autores e autoras. Os resultados da pesquisa apresentaram reflexões sobre a compreensão das faces da cultura material na vida dos adolescentes e jovens, como fatores de mediação entre os envolvidos no uso, manuseio ou tráfico de drogas, e como importantes estratégias protagonistas na formação da identidade e identificação social, durante a pena de privação de liberdade. Além disso, demarcaram enfaticamente o uso de uma marca famosa de vestimentas como elemento padrão de identidade construído entre os adolescentes e jovens pesquisados, a marca pernambucana de roupas Seaway. | por |
dc.description.abstract | According to the last National Survey of the National Socio-Educational Assistance System (SINASE, in Portuguese) from 2020, 19.796 teenagers are inserted into the socio-educational system, in modality of restriction and deprivation of liberty; among them, 5.144 only in the Northeastern region. In Pernambuco, the population is of 653 adolescents and young included in internment modalities (closed environment) at Socio-educational Centers (CASEs) of the state. When it comes to the insertion of this public into the world of illegality and drug addiction, the infraction for drug trafficking is the second reason for detention at the state’s CASEs. The drug world, specifically their trafficking along with their use, appears as a strong conductor to economic and material acquisition for these kids, which reflects, including, on the families’ everyday lives, and also as a possible trampoline to visibility and social recognition, suffering the influence of the consumer society through the acquisition and (re)signification of their goods and products. Mostly, products linked to famous brands among teens in outskirt areas. Facing the relationship between consumption, drugs and infraction, the aim of this research is to identify the elements of material culture linked to the context of involvement with the drug world and compliance with socio-educational measures as a consequence. It seeks to understand the faces of this material culture as a mediation factor and as protagonist in shaping identity and identification of this segment. The research is of exploratory nature and qualitative approach. It is based on unsystematic observation and participant observation for data collection. The analysis was accomplished through the presentation of data collected in the field, taking specific paths as reference, later conjecturing with the authors. Thus, the results showed reflections on the understanding of the faces of material culture on the lives of teenagers and youngsters, mediation factors among the involved in using, handling and trafficking of drugs. Also, they appear as important strategies which have leading role in identity shaping and social identification during the sentence in deprivation of liberty. Besides that, they emphatically demarcated the use of a famous clothing brand as an identity pattern element built among the teens and young researched: the clothing brand from Pernambuco called Seaway. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2023-02-02T16:56:44Z No. of bitstreams: 1 Elizabeth Leao Bening de Souza.pdf: 2623273 bytes, checksum: 87442725597a93bfbae35b377ceb498e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-02T16:56:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Elizabeth Leao Bening de Souza.pdf: 2623273 bytes, checksum: 87442725597a93bfbae35b377ceb498e (MD5) Previous issue date: 2022-04-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Domésticas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Consumo, Cotidiano e Desenvolvimento Social | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Adolescente | por |
dc.subject | Cultura material | por |
dc.subject | Consumo juvenil | por |
dc.subject | Droga | por |
dc.subject | Medida socioeducativa | por |
dc.subject | Produto de marca | por |
dc.subject | Consumo material | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA DOMESTICA | por |
dc.title | “Já viu o meu tênis, tia? Você tem um assim?” : O consumo material entre adolescentes-jovens em cumprimento de medida socioeducativa de internação | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Consumo, Cotidiano e Desenvolvimento Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elizabeth Leao Bening de Souza.pdf | Documento principal | 2,56 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.