???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | DANTAS, Janilo Ítalo Melo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0337997007533680 | por |
dc.contributor.advisor1 | ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | NASCIMENTO, André Luiz Borba do | - |
dc.contributor.advisor-co2 | SILVA, Taline Cristina da | - |
dc.contributor.referee1 | SANTORO, Flávia Rosa | - |
dc.contributor.referee2 | ARAÚJO, Thiago Antônio de Sousa | - |
dc.contributor.referee3 | FEITOSA, Ivanilda Soares | - |
dc.contributor.referee4 | ARAÚJO, Elcida de Lima | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T16:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-18 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, Janilo Ítalo Melo. Mutação de informações em sistemas médicos locais sobre o uso de complexos vegetais. 2020. 38 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Botânica) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8794 | - |
dc.description.resumo | A utilização de plantas para fins medicinais é uma das estratégias, desenvolvidas pelas pessoas, que contribuem na formação de sistemas médicos locais. Nesses sistemas, além de utilizarem plantas de forma individual, as pessoas fazem uso de algumas misturas vegetais como garrafadas, xaropes e lambedores, considerados neste estudo como complexos vegetais. Esses complexos vegetais são produzidos a partir de experimentações e perpetuados por transmissão de conhecimento, processo que é suscetível a sofrer alterações nas informações. Essas mudanças nas informações são denominadas pela “Teoria da Evolução Cultural” como “Mutação Cultural”. Quando essas mutações ocorrem de modo não intencional, são denominadas de “Mutação de Informações”, quando ocorrem de modo intencional, são de nominadas de “Variação Guiada”. No caso de Mutação de informações (foco da dissertação), essas são um dos principais fatores que podem levar ao estabelecimento de “Traços mal adaptados” (plantas utilizadas para fins medicinais que não possuem a eficácia desejada) em sistemas médicos locais. Nesse contexto, este estudo investiga se os complexos vegetais funcionam como pontos de acúmulo de mutação de informações em sistemas médicos locais. Para tanto, buscamos identificar as plantas utilizadas como medicinais e quais dessas estariam sendo utilizadas em complexos vegetais, além de verificarmos a existência de mutação de informações. Os dados foram coletados na comunidade Lagoa do Junco, localizada no estado de Alagoas, Nordeste do Brasil. Para coleta de dados foi utilizado entrevistas semiestruturadas para abordar o conhecimento local sobre plantas medicinais utilizadas de forma isolada e em complexos vegetais, junto a coleta e identificação do material botânico. Além disso, em um segundo momento, acessamos a percepção de eficiência de todos os informantes que citaram produzir complexos vegetais, com intuito de identificar percepções relacionadas a efetividade das plantas que fazem parte desses preparados. Além do mais, utilizamos esta etapa para verificar se realmente as mudanças de informações que ocorriam eram aleatórias (mutação) ou se eram intencionais (variação Guiada). Os dados foram analisados usando o ambiente de desenvolvimento R (R Core Team, 2017), com o auxílio do pacote “lme4” para a análise multinível. Dos 120 entrevistados, 108 citaram produzir ou utilizar algum tipo de complexo vegetal. Os complexos vegetais citados pelos indivíduos foram totalizados em 141, equivalente a 07 tipos de banhos medicinais, 39 chás, 26 garrafadas, 64 lambedores e 05 tipos de xaropes. As plantas utilizadas para uso isolado e em complexos vegetais foram totalizadas em 52 espécies e encontram-se depositadas no Herbário Dárdano de Andrade Lima IPA-PE. Verificamos que há uma existência de mutação de informações no sistema médico local associado ao conhecimento de plantas medicinais. No entanto, conforme algumas hipóteses testadas no estudo, verificou-se que a ocorrência de mutação de informações é maior para alguns fatores quando comparado á outros. Por exemplo, a média da taxa de mutação é superior para o uso de plantas isoladas do que para plantas utilizadas em complexos vegetais, sendo essa diferença significativa (p=0,02); a média da taxa de mutação é superior para função medicinal do que para parte das plantas utilizadas como forma medicinal, sendo essa diferença significativa (p<0,001). Além disso, verificou-se que não existe uma relação entre mutação e eficiência percebida das plantas medicinais pelos informantes (p=0,19) e que as mudanças de informações tornam-se mais aleatória (mutação) do que intencional (variação Guiada) (p<0,001). | por |
dc.description.abstract | The use of plants for medicinal purposes is one of the strategies developed by people who contribute to the formation of local medical systems. In these systems, in addition to using plants individually, people make use of some vegetable mixtures such as bottles, syrups and lickers, considered in this study as vegetable complexes. These plant complexes are produced from experiments and perpetuated by the transmission of knowledge, a process that is susceptible to undergo unintended changes in information. These changes in information are called "Theory of Cultural Evolution" as "Cultural Mutation". When these mutations occur unintentionally, they are called "Information Mutation", when they occur intentionally, they are called "Guided Variation". In the case of Mutation of information (focus of the dissertation), these are one of the main factors that can lead to the establishment of “Poorly adapted traits” (plants used for medicinal purposes that do not have the desired effectiveness) in local medical systems. For this purpose, we seek to identify the plants used as medicinal and which of these are being used in plant complexes, in addition to verifying the existence of mutation of information. Data were collected in the Lagoa do Junco community, located in the state of Alagoas, Northeast Brazil. For data collection, semi-structured interviews were used to address local knowledge about medicinal plants used in isolation and in plant complexes, together with the collection and identification of botanical material. In addition, in a second step, we access the perception of efficiency of all informants who mentioned producing vegetable complexes, in order to identify perceptions related to the effectiveness of the plants that are part of these preparations. In addition, we used this step to verify whether the information changes that occurred were random (mutation) or whether they were intentional (Guided variation). The data were analyzed using the R development environment (R Core Team, 2017), with the aid of the “lme4” package for multilevel analysis. Of the 120 interviewees, 108 mentioned producing or using some type of vegetable complex. The vegetable complexes mentioned by the individuals totaled 141, equivalent to 07 types of medicinal baths, 39 teas, 26 bottles, 64 lickers and 05 types of syrups. The plants used for isolated use and in vegetable complexes were totaled in 52 species and are deposited in the Herbarium Dárdano de Andrade Lima IPA-PE. We found that there is a mutation of information in the local medical system associated with the knowledge of medicinal plants. However, it was found that the occurrence of information mutation is greater for some factors when compared to others. For example, the average mutation rate is higher for the use of isolated plants than for plants used in plant complexes, this difference being significant (p = 0.02); the average mutation rate is higher for medicinal function than for part of the plants used as a medicinal form, this difference being significant (p <0.001). In addition, it was found that there is no relationship between mutation and perceived efficiency of medicinal plants by the informants (p = 0.19) and that the changes in information become more random (mutation) than intentional (Guided variation) ( p <0.001). | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2023-01-03T16:03:42Z No. of bitstreams: 1 Janilo Italo Melo Dantas.pdf: 691373 bytes, checksum: e018f796f6d2d7af0a1c74c48e0e40ce (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-03T16:03:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Janilo Italo Melo Dantas.pdf: 691373 bytes, checksum: e018f796f6d2d7af0a1c74c48e0e40ce (MD5) Previous issue date: 2020-02-18 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Biologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Botânica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Etnobotânica | por |
dc.subject | Planta medicinal | por |
dc.subject | Evolução cultural | por |
dc.subject | Sistema médico local | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA | por |
dc.title | Mutação de informações em sistemas médicos locais sobre o uso de complexos vegetais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Botânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Janilo Italo Melo Dantas.pdf | Documento principal | 675,17 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.