???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8779
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | VAZ, Renata Valença | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1854114981040846 | por |
dc.contributor.advisor1 | LIMA FILHO, José Vitor Moreira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | MELO, Vânia Maria Maciel | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-25 | - |
dc.identifier.citation | VAZ, Renata Valença. Análise da diversidade taxonômica e funcional da microbiota presente no sedimento marinho da praia de Lucena-PB através da abordagem metagenômica e cultivo convencional. 2021. 132 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Renorbio)) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8779 | - |
dc.description.resumo | Bactérias marinhas podem representar uma importante fonte de compostos bioativos antimicrobianos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a abundância taxonômica, funcional, quantificar os genes de resistência a antibióticos (ARGs), e, também, cultivar cepas bacterianas produtoras de policetídeo a partir de amostras de sedimento marinho. As expedições foram realizadas na Praia de Lucena, localizada na região metropolitana de João Pessoa, Estado da Paraíba, Brasil. A draga Van Veen foi usada para coleta de amostras de sedimento marinho (n = 21) na profundidade de 10 metros de dezembro / 2016 a setembro / 2017. A extração do DNA metagenômico foi realizada com 0,25 gramas de cada amostra. Os primers SC-Act-235-aS-20 e S-CAct-878-aA19 foram usados para amplificar as regiões entre V3 a V5 do gene 16S rRNA por PCR e, em seguida, foi realizada a construção da biblioteca 16S rRNA. As análises de dados após o sequenciamento foram realizadas usando a plataforma One Codex. O sequenciamento shotgun foi analisado através do q2-plugin de diversidade em QIIME2 a uma profundidade de amostragem de 6.060. Sequenciamento de DNA foi montados em metagenomas e confrontados com diferentes bancos de dados. Uma amostra de sedimento marinho foi selecionada para cultura bacteriana em laboratório. A espectrometria de massa de cromatografia gasosa foi usada para identificação de compostos da classe dos policetídeos. Os resultados mostraram maior abundância dos filos Actinobacteria, Planctomycetes e Proteobacteria nas amostras, incluindo gêneros de bactérias associados à produção de bioativos, tais como: Nocardioides, Streptomyces, Blastopirellula e, Myxococcus. Análises in silico revelaram genes envolvidos em duas vias de metabolismo no gênero Streptomyces: 1) terpenóides, policetídeos e carotenóides; e 2) outros metabólitos secundários, incluindo estilbeno. Além disso, encontramos 179 genes resistentes a antibióticos associados a 17 classes de antibióticos de outras bactérias em sedimentos marinhos. Quatro produtores de policetídeo Pseudomonas spp. foram identificados. Os espectros de massa obtidos a partir de extratos fermentados levaram à identificação de um precursor metabólico policetídeo: ácido orselínico; e quatro compostos químicos da classe dos policetídeos: 4-terc-butilfenol, ácido triacético lactona, 5,7-Dihidroxi-2-etilcromona, Filoquinona. Concluímos que o o sedimento marinho da praia de Lucena PB, pode abrigar Actinobactérias do gênero Streptomyces responsáveis pela síntes de novos antimicrobianos e que cepas de Pseudomonas marinhas podem representar uma fonte rica de policetídeos de interesse farmacêutico. Contudo, atenção deve ser dada às bactérias marinhas que carregam genes de resistência a antibióticos para medicamentos restritos ao hospital. | por |
dc.description.abstract | Marine bacteria may represent an important source of bioactive compounds and antimicrobials. The objective of this work was to prospect microorganisms from the marine sediment using the 16S rRNA gene as a phylogenetic marker, and to cultivate polyketide-producing bacterial strains. Expeditions were conducted at Praia de Lucena, located in the metropolitan region of João Pessoa, State of Paraíba, Brazil. A Van Veen dredge was used for collection of samples of marine sediment (n = 21) at depth of 10 meters from December/ 2016 to September/ 2017. Extraction of metagenomic DNA was carried out with 0.25 grams of each sample. The SC-Act-235-aS-20 and S-CAct-878-aA19 primers were used to amplify the regions between V3 to V5 of the 16S rRNA gene by PCR. After construction of the 16S rRNA library, the data analysis after sequencing was performed using One Codex platform. Shotgun sequencing was carried out through the MiSeq System. Alpha and beta diversity were determined using the q2- diversity plugin in QIIME2 at a sampling depth of 6,060. Paired-end DNA sequencing 34 reads were assembled into metagenomes and compared with different database. One sample of marine sediment was selected for bacterial culture in laboratory. Gas chromatography-mass spectrometry was used for identification of compounds of polyketide class. The results showed greater abundance of the phyla Actinobacteria, Planctomycetes and Proteobacteria in the samples, including genera of bacteria associated with production of bioactives, such as: Nocardioides, Streptomyces, Blastopirellula and, Myxococcus. In silico analyses revealed genes involved in two metabolism pathways in the genus Streptomyces: 1) terpenoids, polyketides and carotenoids; and 2) other secondary metabolites, including stilbene. In addition, we found 179 antibiotic-resistant genes associated to 17 antibiotic classes from other bacteria in marine sediment. Four polyketide-producing Pseudomonas spp. were identified. The mass spectra obtained from fermented extracts leaded to identification of a polyketide metabolic precursor: Orselinic acid; and four chemical compounds of the polyketide class: 4-tert-Butylphenol, Triacetic acid lactone, 5,7-Dihydroxy-2-ethylchromone, Phylloquinone. We conclude that cultivation of marine Actinobacteria from the genus Streptomyces can lead to production of novel broad-spectrum antimicrobials. However, attention should be paid to marine bacteria that carry antibiotic resistance genes to hospital-restricted drugs and marine Pseudomonas strains represent a rich source of polyketides of pharmaceutical interest. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2022-12-22T20:11:34Z No. of bitstreams: 1 Renata Valenca Vaz.pdf: 3117736 bytes, checksum: 8bcf430ca2aaecd7cd27a13a0bc6b18b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-22T20:11:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Renata Valenca Vaz.pdf: 3117736 bytes, checksum: 8bcf430ca2aaecd7cd27a13a0bc6b18b (MD5) Previous issue date: 2021-02-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Rede Nordeste de Biotecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Renorbio) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Microbiota marinha | por |
dc.subject | Taxonomia | por |
dc.subject | Metabólito secundário | por |
dc.subject | Potencial biotecnológico | por |
dc.subject | Cultivo convencional | por |
dc.subject | Análise metagenômica | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Análise da diversidade taxonômica e funcional da microbiota presente no sedimento marinho da praia de Lucena-PB através da abordagem metagenômica e cultivo convencional | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Renata Valenca Vaz.pdf | Documento principal | 3,04 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.