???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8777
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Desenvolvimento de sistemas de liberação modificada à base de cumarinas (escopoletina e cumarina) e ZIF-8 |
Autor: | SAMPAIO, Pedrita Alves |
Primeiro orientador: | ROLIM, Larissa Araújo |
Primeiro membro da banca: | QUEIROZ, Mário Adriano Ávila |
Segundo membro da banca: | MOURA, Marigilson Pontes de Siqueira |
Terceiro membro da banca: | RIBEIRO, Luciano Augusto de Araujo |
Quarto membro da banca: | OLIVEIRA, Ana Paula de |
Resumo: | Escopoletina (7-hidroxi-6-metoxi-2H-cromen-2-ona, ESC) e a cumarina (cromen-2-ona, CM) são comumente encontradas em diversas plantas medicinais, porém sua utilização in vivo é dificultada por apresentarem baixa solubilidade aquosa. Assim, objetivou-se o desenvolvimento de um drug delivery system (DDS) dessas cumarinas e o carreador Zeolitic Imidazolate Framework-8 (ZIF-8). Inicialmente, foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre as atividades farmacológicas da ESC. Já o desenvolvimento do sistema ESC:ZIF-8 se deu por um método in situ e tanto a ESC, ZIF-8 e sistema foram caracterizados por difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), ressonância magnética nuclear (RMN), termogravimetria (TG), calorimetria exploratória diferencial (DSC) e espectroscopia de absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). A quantificação de ESC em solução foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à arranjo de diodo (CLAE-DAD) e o perfil de liberação da ESC e ESC:ZIF-8 foi avaliado em condições non-sink nos pHs 4,5 e 6,5. Como base no desenvolvimento do CM:ZIF-8, a CM foi caracterizada pelas técnicas DRX, MEV, TG, DSC, FTIR, quantificada em solução por CLAE-DAD e perfil de liberação em condições non-sink nos pHs 2,0, 4,5 e 6,86. ESC, ESC:ZIF-8 e CM foram avaliadas quanto à atividade expectorante e o efeito antitussígeno, avaliado apenas para CM. Os dados demonstraram que o sistema ESC:ZIF-8 foi obtido com uma eficiência de encapsulação de 22,5% confirmada a partir das técnicas analíticas utilizadas. ESC apresentou ainda atividade expectorante nas doses 30 e 100 mg/kg. CM foi caracterizada com sucesso e observou-se ainda seu efeito antitussígeno na dose de 100 mg/kg. O desenvolvimento do sistema CM:ZIF-8 necessita de otimização visto que, os sistemas desenvolvidos apresentaram baixos valores de eficiência de encapsulação ou não obtiveram taxas de liberação adequadas. |
Abstract: | Scopoletin (7-hydroxy-6-metoxychromen-2-one, SC) and coumarin (chromen-2-one, CM) are commonly found in several medicinal plants, however, its use in vivo has been a problem due to its low aqueous solubility. Thus, the aim of this work was the development of drug delivery system (DDS) of these coumarins and the Zeolitic Imidazolate Framework-8 (ZIF-8) carrier. Initially, a systematic review of the literature on the pharmacological activities of SC was done. The development of the system SC:ZIF-8 was also done by an in situ method and both SC, ZIF-8 and the system were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), nuclear magnetic resonance (NMR), thermogravimetry (TG), differential scanning calorimetry (DSC) and absorption spectroscopy in the Fourier transform infrared region (FTIR). The quantification of SC in the solution was performed by high-performance liquid chromatography with diode-array detection (HPLC-DAD) and the release profile of SC and SC:ZIF-8 was evaluated under non-sink conditions at pHs 4.5 and 6.5. As a basis for the development of CM:ZIF-8, CM was characterized by XRD, SEM, TG, DSC, FTIR techniques, quantified in solution by HPLC-DAD and release profile under non-sink conditions at pHs 2.0, 4.5 and 6.86. SC, SC:ZIF-8 and CM were evaluated for expectorant activity and the antitussive effect, evaluated only for CM. The data showed that SC:ZIF-8 system was obtained with an encapsulation efficiency of 22.5% confirmed from the analytical techniques used. SC also showed expectorant activity at 30 and 100 mg/kg doses. CM was successfully characterized, and its antitussive effect was also observed at the dose of 100 mg/kg. The development of the CM:ZIF-8 system requires optimization since the developed systems had low encapsulation efficiency values or did not obtain adequate release rates. |
Palavras-chave: | Cumarina Zeolitic imidazolate framework Escopoletina Metal organic framework Liberação prolongada |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Rede Nordeste de Biotecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Renorbio) |
Citação: | SAMPAIO, Pedrita Alves. Desenvolvimento de sistemas de liberação modificada à base de cumarinas (escopoletina e cumarina) e ZIF-8. 2021. 172 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Renorbio)) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8777 |
Data de defesa: | 26-Feb-2021 |
Appears in Collections: | Doutorado em Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedrita Alves Sampaio.pdf | Documento principal | 3,08 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.