???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8769
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | FERNANDES, Antônio Wilton Cavalcante | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1032143706575048 | por |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Mateus Matiuzzi da | - |
dc.contributor.advisor-co1 | ARAÚJO, Cleônia Roberta Melo | - |
dc.contributor.referee1 | ROLIM, Larissa Araújo | - |
dc.contributor.referee2 | NUNES, Xirley Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T15:18:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-26 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Antônio Wilton Cavalcante. Atividade antimicrobiana de micropartículas contendo Β-Lapachona e Oxima do lapachol em isolados clínicos de Staphylococcus aureus meticilina resistente. 2021. 95 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Renorbio)) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8769 | - |
dc.description.resumo | A saúde única abrange áreas do conhecimento voltadas para isolar micro-organismos patogênicos e multirresistentes, além de buscar alternativas terapêuticas para controle e erradicação de doenças infecciosas. As bactérias do gênero Staphylococcus, nesse contexto, são consideradas um desafio da saúde humana e animal em virtude da seleção de isolado s resistentes à terapia antimicrobiana. A utilização e o aperfeiçoamento de compostos de origem natural ou sintética têm sido importante para o controle da patogenicidade bacteriana. A combinação de drogas, bem como a microencapsulação estão entre as estratégias para o desenvolvimento de compostos com atividade antimicrobiana. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana da β-lapachona e da Oxima do lapachol na supressão da resistência em Staphylococcus aureus meticilina resistente. Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico a respeito da relação entre a multirresistência e a saúde única. A determinação da atividade antimicrobiana das substâncias foi determinada por meio do método de microdiluição, no qual foram utilizados isolados clínicos de humanos (n= 3) e animais (n= 7), incluindo a ATCC25923, com características de multirresistência. As partículas de Eudragit® contendo β-lapachona e oxima do lapachol apresentam atividade antimicrobiana em todos os isolados. No teste de sinergismo, pelo método do Checkerboard, houve um aumento da potência dos antimicrobianos a partir da análise de redução (aproximadamente 96%) da concentração inibitória mínima. Na interferência fenotípica da bomba de efluxo, apesar da pouca atividade na redução da concentração inibitória mínima (CIM) do brometo de etídeo, a oxima do lapachol, por sua vez, apresentou atividade intrínseca de interação com a proteína (1PW4) mais significativo (Energia livre: -91 kJ/mol), que o próprio inibidor, carbonil cianeto-3-clorofenilhidrazona, sugerindo que sua atividade possui ingerência com o mecanismo de resistência. A análise in sílico permitiu uma compreensão do possível mecanismo de interação intermolecular entre as substâncias e as proteínas-alvo. Diante disso, o estudo sugere, então, que a redução da CIM dos antimicrobianos, no sinergismo, bem como a análise de interferência fenotípica da bomba de efluxo pelas substâncias, permitem inferir a importância da β-lapachona e da Oxima do lapachol como moléculas promissoras no tratamento de infecções causadas por micro-organismos multirresistente no contexto da Saúde Única. | por |
dc.description.abstract | One Health encompasses areas of knowledge aimed at isolating pathogenic and multi-resistant microorganisms, in addition to seeking therapeutic alternatives for the control and eradication of infectious diseases. Staphylococcus bacteria, in this context, are consider a challenge for human and animal health due to the selection of isolates resistant to antimicrobial therapy. The use and improvement of compounds of natural or synthetic origin have been important for the control of bacterial pathogenicity. The combination of drugs, as well as microencapsulation, are among the strategies for the development of compounds with antimicrobial activity. Thus, the objective of the study was to evaluate the antimicrobial activity of β-lapachone and lapachol Oxima in the suppression of resistance in resistant methicillin Staphylococcus aureus. Initially, a bibliographic survey was carried out regarding the relationship between multidrug resistance and unique health. The determination of the antimicrobial activity of the substances was determined using the microdilution method, in which clinical isolates from humans (n = 3) and animals (n = 7), including ATCC25923, with multidrug resistance characteristics were used. Eudragit® particles containing β-lapachone and lapachol oxime have antimicrobial activity in all isolates. In the synergism test, using the Checkerboard method, there was an increase in the potency of antimicrobials from the analysis of reduction (approximately 96%) of the minimum inhibitory concentration. In the phenotypic interference of the efflux pump, despite the little activity in reducing the minimum inhibitory concentration (MIC) of ethidium bromide, lapachol oxime, in turn, showed the most significant intrinsic activity with the protein (1PW4) free: -91 kJ / mol), than the inhibitor itself, carbonyl cyanide-3-chlorophenylhydrazone, suggesting that its activity has interference with the resistance mechanism. The silica analysis allowed an understanding of the possible mechanism of intermolecular interaction between the substances and the target proteins. Therefore, the study suggests, then, that the MIC reduction of antimicrobials, in synergism, as well as the analysis of phenotypic interference of the efflux pump by the substances, allow to infer the importance of β-lapachone and Lapachol Oxima as promising molecules in the treatment of infections caused by multidrug-resistant microorganisms in the context of One Health. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2022-12-21T15:18:50Z No. of bitstreams: 1 Antonio Wilton Cavalcante Fernandes.pdf: 2067758 bytes, checksum: b24ed44ef7007a1d3d099eb46bfab928 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-21T15:18:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Antonio Wilton Cavalcante Fernandes.pdf: 2067758 bytes, checksum: b24ed44ef7007a1d3d099eb46bfab928 (MD5) Previous issue date: 2021-04-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Rede Nordeste de Biotecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Renorbio) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Staphylococcus aureus | por |
dc.subject | Lapachol | por |
dc.subject | Eudragit | por |
dc.subject | Efeito colateral | por |
dc.subject | Atividade antibacteriana | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Atividade antimicrobiana de micropartículas contendo Β-Lapachona e Oxima do lapachol em isolados clínicos de Staphylococcus aureus meticilina resistente | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antonio Wilton Cavalcante Fernandes.pdf | Documento principal | 2,02 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.