???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8670
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MORAES, Vinícius de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5174951102063853 | por |
dc.contributor.advisor1 | MONTEIRO JÚNIOR, Francisco Nairon | - |
dc.contributor.referee1 | CRUZ FILHO, Antônio José da | - |
dc.contributor.referee2 | BOSCO, Carlos André de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T13:01:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-15 | - |
dc.identifier.citation | MORAES, Vinícius de Oliveira. Unidade de ensino potencialmente significativa para o estudo físico e musical da vibração de barras homogêneas por meio da análise experimental da kalimba. 2022. 78 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (MNPEF)) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8670 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação materializa um percurso de ensino e pesquisa, baseado na aprendizagem significativa e nas unidades de ensino potencialmente significativas, o qual consistiu no desenvolvimento e aplicação de um produto educacional que se utilizou de um pequeno instrumento musical, a kalimba, da família dos lamelofones, voltado ao estudo físico e musical da vibração de barras homogêneas, fixas em uma de suas extremidades. Neste percurso, os alunos puderam manipular o instrumento, refletir sobre a função das lâminas, caixa de ressonância, cavaletes, suporte e orifícios, centrando a atenção no modelo físico-matemático que relaciona a frequência fundamental de vibração de cada lâmina ao seu comprimento útil. Na sequência, refletiram sobre a relação entre a frequência e as notas musicais, a partir do entendimento da escala de 12 semitons igualmente temperados. A análise da aplicação do produto, bem como dos dados coletados, apontou para a importância do protagonismo na aprendizagem significativa, bem como para a construção de um importante subsunçor para a continuidade dos estudos em acústica, qual seja o de que a frequência de vibração de um corpo é função de suas dimensões. | por |
dc.description.abstract | The present dissertation materializes a teaching and research path, based on meaningful learning and on potentially significant teaching units, which consisted in the development and application of an educational product that used a small musical instrument, the kalimba, from the lamellophone family, which turned to the physical and musical study of the vibration of homogeneous bars, fixed at one of their ends. In this course, students wereable to manipulate the instrument, reflect on the function of the blades, resonance box, easels, support and holes, focusing attention on the physical- mathematical model that relates the fundamental frequency of vibration of each blade to its useful length. Next, they reflected on the relationship between frequency and musical notes, based on the understanding of the 12 semitone scale equally tempered. The analysis of the application of the product, as wellas the data collected, pointed to the importance of protagonism in meaningful learning, as well as to the construction of an important subsumer for the continuity of studies in acoustics, which is that the vibration frequency of a body is a function of its dimensions. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2022-09-26T13:01:51Z No. of bitstreams: 1 Vinicius de Oliveira Moraes.pdf: 3757140 bytes, checksum: b10e7ebe36a0944b1966c8a237ab8f38 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-26T13:01:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vinicius de Oliveira Moraes.pdf: 3757140 bytes, checksum: b10e7ebe36a0944b1966c8a237ab8f38 (MD5) Previous issue date: 2022-07-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Física | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física (MNPEF) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Aprendizagem significativa | por |
dc.subject | Ensino de física | por |
dc.subject | Instrumento musical | por |
dc.subject | Kalimba | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Unidade de ensino potencialmente significativa para o estudo físico e musical da vibração de barras homogêneas por meio da análise experimental da kalimba | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vinicius de Oliveira Moraes.pdf | Documento principal | 3,67 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.