???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8531
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Impacto do programa minha casa minha vida sobre as condições de moradia dos beneficiários no município de Serra Talhada - PE |
Autor: | ALVES, Janielle do Amaral |
Primeiro orientador: | DUARTE, Gisléia Benini |
Primeiro membro da banca: | ROCHA, Roberta de Moraes |
Segundo membro da banca: | SILVEIRA NETO, Raul da Mota |
Resumo: | Este estudo tem como objetivo analisar a relação do Programa Minha Casa Minha Vida sobre a qualidade de moradia dos beneficiários, por meio da técnica do Propensity Score Matching (pareamento por meio de escore de propensão) no município de Serra Talhada-PE. Os dados deste estudo são primários, obtidos por meio de pesquisa in loco, entrevistou-se beneficiários e não beneficiários do programa. Para estimação dos resultados, utilizou-se o PSM, através de regressão logit e do efeito médio do tratamento. Foi possível identificar que as famílias beneficiadas estão morando em residências confortáveis e com boa infraestrutura. Entretanto, problemas como falta de pavimentação são possíveis agravantes para insatisfação dos moradores em suas residências. A robustez dos resultados fora testada através de análise de sensibilidade proposta por Ichino et. al (2008) e Oster (2015). Os testes de robustez demonstram não haver variáveis não observáveis que possam invalidar as estimações. Os resultados da análise para o PMCMV em Serra Talhada, apontam uma realidade particular do município. Isto é, não há diferença significativa entre moradias tratadas e as que não receberam tratamento. Em especial, para os indicadores que se referem ao saneamento básico e infraestrutura do entorno dos domicílios. |
Abstract: | This study aims to analyse the relationship of the Programa Minha Casa Minha Vida about the quality of housing of the beneficiaries, through the Propensity Score Matching technique in the municipality of Serra Talhada-PE. The data of this study are primary, obtained by means of in loco research, interviewed beneficiaries and non-beneficiaries of the program. For the estimation of the results, the PSM was used, through logit regression and the mean treatment effect. It was possible to identify that the beneficiary families are living in comfortable homes with good infrastructure. However, problems such as lack of paving are possible aggravating factors for residents' dissatisfaction in their homes. The robustness of the results was tested through the sensitivity analysis proposed by Ichino et. Al (2008) and Oster (2015). Robustness tests show that there are no unobservable variables that could invalidate estimates. The results of the analysis for the PMCMV in Serra Talhada point to a particular reality of the municipality. That is, there is no significant difference between treated and non-treated households. In particular for the indicators that refer to the basic sanitation and infrastructure of the surroundings of the homes. |
Palavras-chave: | Programa social Programa Minha Casa Minha Vida Habitação |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural |
Citação: | ALVES, Janielle do Amaral. Impacto do programa minha casa minha vida sobre as condições de moradia dos beneficiários no município de Serra Talhada - PE. 2017. 55 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8531 |
Data de defesa: | 17-Feb-2017 |
Appears in Collections: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Janielle do Amaral Alves.pdf | Documento principal | 1,25 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.