???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8468
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Identificação de oportunidades comerciais para o agronegócio brasileiro no mercado externo |
Autor: | MARQUES, Jessica Janaina Santos ![]() |
Primeiro orientador: | XAVIER, Leonardo Ferraz |
Primeiro membro da banca: | MELO, André de Souza |
Segundo membro da banca: | CARAZZA, Luís Eduardo Barbosa |
Resumo: | O agronegócio configura-se como um dos principais setores de exportação no Brasil, apresentando uma dinâmica de crescimento que depende fundamentalmente da demanda externa, o que motiva conhecer as oportunidades comerciais do setor no cenário mundial. Nesse sentido, o principal objetivo da presente pesquisa é indicar os produtos que se caracterizam pelo baixo aproveitamento comercial frente ao que poderia ocorrer. Além disso, busca-se mensurar os valores de acréscimos possíveis de exportação para cada região de destino e agregado setorial. A análise foi feita com base no Índice de Complementaridade Comercial e nos volumes virtuais de exportação, usando dados do período compreendido entre os anos de 2007 e 2018. Para identificação dos produtos do agronegócio foi realizado uma classificação que utilizou como parâmetros o agrupamento disponibilizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e os códigos de seis dígitos do Sistema Harmonizado (HS6). Os resultados apontam para a ocorrência de diversos setores subaproveitados e expressivos acréscimos potenciais com destino a diferentes regiões, o que sugere a necessidade de políticas setoriais de incentivo às exportações e busca de acordos comerciais. |
Abstract: | Agribusiness is one of the main export sectors in Brazil, presenting a growth dynamic that depends fundamentally on external demand, which motivates to know the sector's commercial opportunities on the world stage. In this sense, the main objective of this research is to indicate the products that are characterized by low commercial use compared to what could occur. In addition, it seeks to measure the values of possible increases in exports for each region of destination and sectorial aggregate. The analysis was made based on the Commercial Complementarity Index and on the virtual export volumes, using data from the period between the years 2007 and 2018. For the identification of agribusiness products, a classification was performed that used as parameters the grouping provided by the Ministry Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) and the six-digit codes of the Harmonized System (HS6). The results point to the occurrence of several underutilized sectors and significant potential increases destined for different regions, which suggests the need for sectorial policies to encourage exports and search for trade agreements. |
Palavras-chave: | Agronegócio Comércio internacional Mercado externo |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural |
Citação: | MARQUES, Jessica Janaina Santos. Identificação de oportunidades comerciais para o agronegócio brasileiro no mercado externo. 2020. 134 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8468 |
Data de defesa: | 4-Feb-2020 |
Appears in Collections: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jessica Janaina Santos Marques.pdf | Documento principal | 1,61 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.