???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ANJOS, Aline Rafaela Silva dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6983028711017588 | por |
dc.contributor.advisor1 | ARAÚJO, Lúcia de Fátima | - |
dc.contributor.advisor-co1 | NASCIMENTO, Ross Alves do | - |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, Marcelo Câmara dos | - |
dc.contributor.referee2 | NASCIMENTO, Ross Alves do | - |
dc.contributor.referee3 | PESSOA, Cristiane Azevêdo dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T13:32:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-27 | - |
dc.identifier.citation | ANJOS, Aline Rafaela Silva dos. Processos de resolução de problemas matemáticos sob a óptica da metacognição : estudo comparativo entre xadrezistas e não xadrezistas. 2019. 131 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8340 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo teve por objetivo comparar o processo de resolução de problemas matemáticos entre estudantes xadrezistas e não xadrezistas do Ensino Fundamental: Anos Finais sob a óptica da metacognição. Inicialmente fizemos a identificação dos praticantes do xadrez por meio de suas participações em torneios escolares. Assim, nosso cenário de pesquisa foram três escolas da Região Metropolitana do Recife - RMR, sendo duas da rede privada e uma de ensino público, contando com cinco estudantes xadrezistas e cinco não xadrezistas. Procuramos emparelhar os alunos com os seguintes critérios: Desempenho em Matemática, mesma turma, idade e mesmo gênero. Para realização da coleta de dados foram aplicados individualmente três problemas matemáticos previamente selecionados, e, utilizando o método clinico Piagetiano, solicitamos aos estudantes que explicitassem verbalmente o seu processo de resolução, sendo vídeo gravados e registrados no diário de bordo. Posteriormente, as vídeo gravações foram transcritas na integra. Optamos por analisar o problema 1, que, por apresentar uma resposta não convencional, os processos metacognitivos foram mais evidenciados. Realizamos a categorização de acordo com os estudos de Araújo (2009) e Lucena (2013). Observamos que os processos de resolução e as estratégias metacognitivas adotadas foram semelhantes pelos estudantes (xadrezistas e não xadrezistas), porém os xadrezistas utilizaram mais tempo na busca de uma solução para esse problema, enquanto os não enxadristas desistiram da tarefa mais rapidamente. Observamos também, regras do contrato didático que emergiram no discurso dos estudantes, porém de forma mais frequente nos xadrezistas, influenciando o processo de resolução, embora os estudantes estivessem fora da sala de aula, e em uma atividade extraclasse. Acreditamos que a prática enxadrística pode ter influenciado nesse fator, uma vez que nos torneios são exigidos dos participantes respeito às regras impostas pela Federação Internacional de Xadrez. | por |
dc.description.abstract | This study aimed to compare the process of solving mathematical problems between chess and non - chess players students of Elementary School: Final years under the lens of metacognition. Initially we identified the chess practitioners through their participation in schools tournaments. Thus, our research took place in three schools in the Metropolitan Region of Recife - MRR, two of them being private schools and one from public education, resulting on five chess players students and five non-chess players students. We matched students with the following criteria: Performance in Mathematics, the same class, age and gender. In order to perform the data collection, three previously selected mathematical problems were applied individually, then using the Piagetian clinical method, we asked the students to verbally explain their resolution process, these moments were video recorded and recorded in the field notebook. Next, the video recordings were integrally transcribed. We chose to analyze the problem 1, which, because of an unconventional response, the metacognitive processes were more evidenced. We performed the categorization according to the studies of Araújo (2009) and Lucena (2013). We observed that the processes of resolution and metacognitive strategies adopted were similar for the two groups of students (chess players and non-chess players), but the chess players spent more time searching for a solution to this problem comparing to the non-chess players. We also observed the rules of the didactic contract that emerged in the discourse of the students, more frequently in chess players, influencing the resolution process, even though the students were out of the classroom, in an extra class activity. We believe that chess practice may have influenced this factor, since in tournaments participants are required to respect the rules imposed by the International Chess Federation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2019-11-14T13:32:14Z No. of bitstreams: 1 Aline Rafaela Silva dos Anjos.pdf: 3442942 bytes, checksum: aac942c24d0f24c00f8fad2033668fad (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-14T13:32:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aline Rafaela Silva dos Anjos.pdf: 3442942 bytes, checksum: aac942c24d0f24c00f8fad2033668fad (MD5) Previous issue date: 2019-06-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Resolução de problemas | por |
dc.subject | Ensino de matemática | por |
dc.subject | Xadrez (jogo) | por |
dc.subject | Metacognição | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Processos de resolução de problemas matemáticos sob a óptica da metacognição : estudo comparativo entre xadrezistas e não xadrezistas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino das Ciências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aline Rafaela Silva dos Anjos.pdf | Documento principal | 3,36 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.