???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SALVI, Roberto Paulo Camara | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8857432583914775 | por |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Ralph Santos | - |
dc.contributor.advisor-co1 | ARAÚJO, Patricia Lopes Barros de | - |
dc.contributor.referee1 | MENEZES, Frederico Duarte | - |
dc.contributor.referee2 | BENEVIDES, Clayton Augusto | - |
dc.contributor.referee3 | ARAÚJO, Elmo Silvano de | - |
dc.contributor.referee4 | OLIVEIRA, Ronaldo Nascimento de | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T15:26:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-23 | - |
dc.identifier.citation | SALVI, Roberto Paulo Camara. Uso de micropartículas poliméricas com etoposídeo radiomarcadas com tecnécio 99 metaestável para o diagnóstico diferencial de câncer de pulmão. 2019. 116 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8253 | - |
dc.description.resumo | O diagnóstico de câncer de pulmão ocorre principalmente quando o câncer já está em estágio avançado. Nessa situação, há poucas opções para o tratamento e a maioria delas tem poucas chances de sucesso. Neste estudo foram desenvolvidas e testadas micropartículas de Etoposídeo como um agente de diagnóstico para imagem de câncer pulmonar em estágios iniciais de desenvolvimento. Micropartículas de Etoposídeo marcadas com tecnécio 99 metaestável foram testadas em ratos induzidos. Os resultados demonstraram que mais de 10% da dose total utilizada foi de absorvida no local do tumor. Além disso, os resultados mostraram que as micropartículas tinham uma boa depuração renal e absorção pelo fígado e baço. Os dados sugerem que estes micro-radiofármacos podem ser utilizados para exame de imagem do câncer de pulmão, especialmente tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT). | por |
dc.description.abstract | The diagnosis of lung cancer mostly occurs when the cancer is already in an advanced stage. In this situation, there are few options for the treatment and most of them have few chances of success. In this study, we developed and tested etoposide microparticles as a diagnostic agent for imaging lung cancer at early stages of development. We tested etoposide microparticles labeled with technetium 99m in inducted mice. The results demonstrated that over 10% of the total dose used was uptake by the tumor site. Also, the results showed that the microparticles had a good renal clearance and low uptake by liver and spleen. The data suggest that these microradiopharmaceuticals may be used for lung cancer imaging exam, especially single-photo emission computed tomography (SPECT). | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2019-10-08T15:26:01Z No. of bitstreams: 1 Roberto Paulo Camara Salvi.pdf: 13031646 bytes, checksum: 8e3a0bbfc6d64c758f9d4f183ad788f7 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-08T15:26:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Roberto Paulo Camara Salvi.pdf: 13031646 bytes, checksum: 8e3a0bbfc6d64c758f9d4f183ad788f7 (MD5) Previous issue date: 2019-08-23 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Moleculares | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Nanopartícula | por |
dc.subject | Nanopartícula polimérica | por |
dc.subject | Etoposídeo | por |
dc.subject | tecnécio 99 | por |
dc.subject | Diagnóstico | por |
dc.subject | Câncer | por |
dc.subject.cnpq | TECNOLOGIA QUIMICA::MEDICAMENTOS | por |
dc.title | Uso de micropartículas poliméricas com etoposídeo radiomarcadas com tecnécio 99 metaestável para o diagnóstico diferencial de câncer de pulmão | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Roberto Paulo Camara Salvi.pdf | Documento principal | 12,73 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.