???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8206
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Potencial aplicação do extrato de resíduo de seriguela (Spondias purpurea L.)/nanoZnO em filmes ativos à base de resíduo de mandioca |
Autor: | CARNAVAL, Luana de Souza Cavalcante |
Primeiro orientador: | SANTOS, Andrelina Maria Pinheiro |
Primeiro coorientador: | MELO, Enayde de Almeida |
Segundo coorientador: | YOSHIDA, Cristiana Maria Pedroso |
Primeiro membro da banca: | ANDRADE, Samara Alvachian Cardoso |
Segundo membro da banca: | SALGADO, Silvana Magalhães |
Terceiro membro da banca: | PIRES, Edleide Freitas |
Resumo: | As embalagens plásticas sintéticas para alimentos são grandes responsáveis pela geração e acúmulo de resíduos descartados na natureza. Além disso, quantidades expressivas de resíduos agroindustriais ricos em substâncias relevantes são desperdiçadas. Portanto, uma embalagem biodegradável baseada em polímeros naturais de fontes renováveis, como o amido presente no resíduo de mandioca, é uma alternativa como biomaterial. E, aditivos como nanoZnO e os resíduos agroindustriais da seriguela podem melhorar as propriedades de barreiras e mecânicas desses filmes, além de conferir um caráter bioativo devido as atividades antimicrobiana e antioxidante. Assim, esse trabalho teve como objetivo produzir e caracterizar filmes à base da farinha dos resíduos provenientes do processamento industrial da mandioca (FRM), incorporados com nanoZnO e extrato do resíduo da seriguela, para aplicação como embalagens ativas. Na primeira etapa, o extrato dos resíduos de seriguela e o nanoZnO foram avaliados quanto à atividade inibitória contra os sistemas bacterianos de patogenicidade e virulência TTSS (Sistema de Secreção Tipo Três) e QS (Quorum Sensing) para Pseudomonas savastanoi, em que o extrato a 60% e o nanoZnO a 3% apresentaram os melhores resultados; à ação antibacteriana em que o extrato inibiu o crescimento de Clavibacter michiganensis pv michiganensis e Xanthomonas phaseoli, sendo esta última também inibida por nanoZnO; e à ação antifúngica contra Botrytis cinerea, confirmada para ambos. Na segunda etapa, os filmes foram produzidos sob três condições: controle (5% FRM e 2% glicerol), A (5% FRM, 10% extrato, 0,5% nanoZnO e 2% glicerol) e B (5% FRM, 20% extrato, 0,5% nanoZnO e 2% glicerol); e sua caracterização. Os filmes aditivados apresentaram uma baixa retenção dos fenólicos (< 3%). A solubilidade e a espessura não sofreram alterações significativas, mas todas as condições apresentaram barreira eficiente ao vapor de água (valores de 0,0004 a 0,004 g.mm/m2.h.kPa). Os filmes aditivados obtiveram maior % de intumescimento (A:112,02% e B:129,61%) que o controle (101,36%), e se tornaram mais escuros e opacos, de cor amarelo-avermelhada. O uso dos aditivos levou a reduções que chegaram até 99% para transmissão de luz na região visível, e na região UV baixas porcentagens foram encontradas (0,095 a 0,176%), revelando o potencial para proteção de alimentos suscetíveis à degradação oxidativa. A microscopia eletrônica indicou uma boa uniformidade dos filmes nas condições aditivadas. Quanto à ação antimicrobiana, os filmes foram capazes de causar inibição contra S. aureus e E. coli, sendo mais efetivos contra S. aureus. Assim, os resultados indicaram o potencial uso do amido como biomaterial, e do extrato de resíduo de seriguela e nanoZnO como aditivos bioativos. |
Abstract: | Synthetic plastic food packaging is largely responsible for the generation and accumulation of waste disposed of in nature. In addition, significant quantities of agroindustrial waste rich in relevant substances are wasted. Therefore, a biodegradable packaging based on natural polymers from renewable sources, such as the starch present in the cassava residue, is an alternative as biomaterial. And, additives such as nanoZnO and agroindustrial residues of seriguela may improve the barrier and mechanical properties of these films, as well as confer a bioactive characteristic due to antimicrobial and antioxidant activities. Thus, the aim of this work was to produce and characterize films based on flour of residues from the industrial processing of cassava (FRM), incorporated with nanoZnO and extract from the seriguela residues, for application as active packaging. In the first step, the extract obtained from seriguela residues and nanoZnO were evaluated for the inhibitory activity against bacterial pathogenicity and virulence systems TTSS (Type Three Secretion System) and QS (Quorum Sensing) for Pseudomonas savastanoi, in which 60% extract and 3% nanoZnO presented the best results; to the antibacterial action in which the extract inhibited the growth of Clavibacter michiganensis pv michiganensis and Xanthomonas phaseoli, the latter being also inhibited by nanoZnO; and to the antifungal action against Botrytis cinerea, confirmed for both. In the second step, the films were produced under three conditions: control (5% FRM and 2% glycerol), A (5% FRM, 10% extract, 0.5% nanoZnO and 2% glycerol) and B (5% FRM, 20% extract, 0.5% nanoZnO and 2% glycerol); and their characterization. The additivated films had a low phenolic retention (< 3%). Solubility and thickness did not have significant changes, but all conditions presented an efficient barrier to water vapor (values from 0.0004 to 0.004 g.mm/m2.h.kPa). Additivated films obtained higher % of swelling (A: 112.02% and B: 129.61%) than control (101.36%), and became darker and more opaque, reddish-yellow in color. The use of the additives led to reductions that reached up to 99% for light transmission in the visible region, and in the UV region low percentages were found (0.095 to 0.176%), showing potential for protection of susceptible food to oxidative degradation. The scanning electron microscopy indicated good film uniformity under additivated conditions. Concerning the antimicrobial action, the films were able to cause inhibition against S. aureus and E. coli, being more effective against S. aureus. Thus, the results indicated the potential use of starch as biomaterial, and seriguela residue extract and nanoZnO as bioactive additives. |
Palavras-chave: | Seriguela Spondias purpurea Resíduo agroindustrial Resíduo de seriguela Resíduo de mandioca Embalagem bioativa |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Ciências Domésticas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Citação: | CARNAVAL, Luana de Souza Cavalcante. Potencial aplicação do extrato de resíduo de seriguela (Spondias purpurea L.)/nanoZnO em filmes ativos à base de resíduo de mandioca. 2019. 146 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8206 |
Data de defesa: | 2-Jul-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luana de Souza Cavalcante Carnaval.pdf | Documento principal | 1,99 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.