???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8134
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | As diferentes formas de inovar em Sistemas Agroalimentares Localizados : um estudo na ovinocultura do ABC Paraibano |
Autor: | SILVA, Leisianny Mayara Costa |
Primeiro orientador: | RIBEIRO, Ana Regina Bezerra |
Primeiro membro da banca: | RIBEIRO, Ana Regina Bezerra |
Segundo membro da banca: | MORAES FILHO, Rodolfo Araújo de |
Terceiro membro da banca: | ALBUQUERQUE, José de Lima |
Resumo: | Os Sistemas Agroalimentares Localizados - SIALs consistem em um tema que têm ganhado espaço no cenário acadêmico, por envolver tanto as relações dos atores em rede, quanto as configurações do produto agroalimentar e do território. Na prática, a evolução desses sistemas está ligada fortemente ao desenvolvimento da inovação, tendo em vista que a interação entre diferentes empresas e instituições podem facilitar a introdução e implementação de inovações. Desse modo, este estudo tem por objetivo analisar as diferentes formas de inovar em Sistemas Agroalimentares Localizados, em especial o SIAL de ovinocultura pertencente ao ABC Paraibano. Para o alcance desse objetivo buscou-se por uma pesquisa qualitativa desencadeada pela análise de conteúdo e estruturada conforme a realização de uma Revisão Sistemática de Literatura e de uma Triangulação Metodológica, a partir de três técnicas de pesquisa: observação sistemática, análise documental e entrevista junto a nove produtores do SIAL de ovinocultura, o qual vem se destacando na mesorregião do Agreste da Paraíba. Como resultados principais, este estudo identificou dentre as inovações desenvolvidas pelas pesquisas nos últimos 10 anos a existência de oito dimensões inovadoras nos SIALs: Técnica, Know-how/Relacional, Agroambiental, Comercial, Organizacional, Sociocultural, Produto e Territorial, e que estas dimensões possuem relação de complementariedade. Por outro lado, quanto ao SIAL de ovinocultura do ABC Paraibano, foi visto que o contexto da inovação foi iniciado nos últimos quatro anos pelo SEBRAE em parceria com demais instituições e tem gerado grandes contribuições para o setor e a localidade. E quanto às inovações diagnosticadas nos empreendimentos, foi visto que o SIAL trabalha bem algumas dimensões, com destaque para Dimensão Know-how/Relacional e Técnica que apresentaram mais evidencia de inovações, por outro lado, a Dimensão Territorial foi a com menor presença de inovações no SIAL. Logo, nota-se uma tendência a esforços mais atuantes nas questões que promovam a delimitação, a coordenação e os valores do território. Portanto, as contribuições principais desta pesquisa se pautam no fortalecimento da literatura quanto aos estudos de inovação em SIALs e na consolidação da importância de práticas inovadoras nos empreendimentos rurais. |
Abstract: | The Localized AgriFood Systems - SIALs are a theme that has gained space in the academic scene, as it involves both the relationships of the actors in the network, and the configurations of the agrifood product and the territory. In practice, the evolution of these systems is strongly linked to the development of innovation, since the interaction between different companies and institutions can facilitate the introduction and implementation of innovations. Thus, this study aims to analyze the different ways of innovating in Localized AgriFood Systems, especially the SIAL of sheep and goat belonging to ABC Paraibano. In order to reach this objective, a qualitative research was developed, based on the analysis of content and structured according to the accomplishment of a Systematic Review of Literature and a Methodological Triangulation, based on three research techniques: systematic observation, documentary analysis and interview together to nine producers of sheep farming SIAL, which has been standing out in the mesoregion of Agreste of Paraíba. As a main result, this study identified among the innovations developed in the last 10 years the existence of eight innovative dimensions in the SIALs: Technical, Know-how / Relational, Agro-environmental, Commercial, Organizational, Sociocultural, Product and Territorial, and that these dimensions complementarity. On the other hand, in relation to the SIAL of sheep of the ABC Paraibano, it was seen that the context of the innovation was initiated in the last four years by SEBRAE in partnership with other institutions and has generated great contributions to the sector and the locality. As for the innovations diagnosed in the projects, it was seen that the SIAL works well in some dimensions, with emphasis on Dimension Know-how / Relational and Technical that presented more evidence of innovations, on the other hand, the Territorial Dimension was the one with less presence of innovations in SIAL. Therefore, there is a tendency towards more active efforts in the issues that promote delimitation, coordination and territorial values. Therefore, the main contributions of this research are based on the strengthening of the literature regarding innovation studies in SIALs and the consolidation of the importance of innovative practices in rural enterprises. |
Palavras-chave: | Sistema agroalimentar localizado Ovinocultura Política de inovação |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural |
Citação: | SILVA, Leisianny Mayara Costa. As diferentes formas de inovar em Sistemas Agroalimentares Localizados : um estudo na ovinocultura do ABC Paraibano. 2019. 155 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8134 |
Data de defesa: | 20-Feb-2019 |
Appears in Collections: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leisianny Mayara Costa Silva.pdf | Documento principal | 2,29 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.