???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Ana Carolina Ferreira dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6742444180697246 | por |
dc.contributor.advisor1 | LUDKE, Maria do Carmo Mohaupt Marques | - |
dc.contributor.advisor-co1 | RABELLO, Carlos Bôa-Viagem | - |
dc.contributor.advisor-co2 | NASCIMENTO, Guilherme Rodrigues do | - |
dc.contributor.referee1 | LUDKE, Maria do Carmo Mohaupt Marques | - |
dc.contributor.referee2 | RABELLO, Carlos Bôa-Viagem | - |
dc.contributor.referee3 | SAMAY, Alcilene Maria Andrade Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T13:19:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-29 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Ana Carolina Ferreira dos. Avaliação nutricional e energética do farelo de macarrão em dietas para frangos de corte. 2018. 55 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8114 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se determinar o valor energético do farelo de macarrão e determinar o melhor nível de inclusão desse coproduto em dietas através do desempenho de frangos de corte. Os experimentos foram realizados utilizando aves da linhagem Cobb500 distribuídas em delineamento inteiramente casualizado. No metabolismo foram utilizados 60 frangos machos com idade de 14 dias, com dois tratamentos (Ração Referência e 30% de substituição desta pelo coproduto) e seis repetições, contendo cinco aves por unidade experimental. No experimento de desempenho foram utilizados 525 pintos com um dia de vida. Os tratamentos consistiram de cinco dietas com inclusão de farelo de macarrão (0%, 10%, 20%, 30% e 40%), sete repetições com 15 aves por unidade experimental. No final foram selecionadas quatro aves próximas ao peso médio por parcela, sendo duas destinadas a coleta de sangue (teor de glicose) e os demais foram abatidas para avaliação da carcaça. Dessa forma, os valores da energia metabolizável aparente (EMA) e aparente corrigida para nitrogênio (EMAn) determinados do farelo de macarrão, foram respectivamente de 3812 kcal/kg e 3616 kcal/kg. No desempenho, não foi verificado efeito significativo na fase pré-inicial dos frangos alimentados com dietas contendo níveis crescentes de farelo de macarrão para todas variáveis testadas. Entretanto, nas demais fases foi observado efeito decrescente para o consumo de ração e ganho de peso, e crescente para a conversão alimentar. Em relação aos níveis séricos de glicose não foi verificado diferença significativa. Para as características de carcaça foram observados efeito decrescente nos pesos: de abate, das carcaças quente e fria, moela cheia e vazia e dos cortes (coxas, sobrecoxas, asas e dorso); e para os rendimentos de moelas cheia e vazia. Além disso, houve efeito decrescente na receita e na margem bruta das rações ao incluir o farelo de macarrão. Com isso, nestes níveis estudados a utilização de farelo de macarrão em frangos de corte não seria uma alternativa viável, podendo ser estudado menores níveis de inclusão. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the energy value of pasta gran and to determine the best level of inclusion of this co-product in diets through the performance of broilers. The experiments were carried out using Cobb500 birds distributed in a completely randomized design. In the metabolism, 60 male broilers with 14 days of age were used, with two treatments (Ration Reference and 30% of this substitution by co-product) and six replicates, containing five birds per experimental unit. In the performance experiment 525 chicks were used with one day of life. The treatments consisted of five diets with inclusion of pasta gran (0%, 10%, 20%, 30% and 40%), seven replicates with 15 birds per experimental unit. At the end, four birds were selected close to the average weight per plot, two of which were destined to blood collection (glucose content) and the others were slaughtered for carcass evaluation. Thus, the values of apparent metabolizable energy (EMA) and apparent nitrogen corrected (AMEn) determined from pasta meal were 3812 kcal/kg and 3616 kcal/kg, respectively. In the performance, no significant effect was observed in the pre-initial phase of broilers fed diets containing increasing levels of pasta bran for all variables tested. However, in the other phases, a decreasing effect was observed for feed intake and weight gain, and increasing for feed conversion. There was no significant difference in serum glucose levels. For carcass characteristics, we observed a decreasing effect on weights: slaughtering, hot and cold carcasses, full and empty gizzards and cuts (thighs, overcoats, wings and back); and for full and empty gizzard yields. In addition, there was a decreasing effect on revenue and gross margin of feed by including pasta bran. Therefore, at these levels, the use of pasta gran in broilers would not be a viable alternative, and lower levels of inclusion could be studied. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2019-06-27T13:19:17Z No. of bitstreams: 1 Ana Carolina Ferreira dos Santos.pdf: 1008207 bytes, checksum: 66a1f49f1d6136d0f6e156066544b47e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-27T13:19:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Carolina Ferreira dos Santos.pdf: 1008207 bytes, checksum: 66a1f49f1d6136d0f6e156066544b47e (MD5) Previous issue date: 2018-01-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Nutrição animal | por |
dc.subject | Frango de corte | por |
dc.subject | Farelo de macarrão | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Avaliação nutricional e energética do farelo de macarrão em dietas para frangos de corte | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Carolina Ferreira dos Santos.pdf | Documento principal | 984,58 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.