???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7980
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Evasão nos cursos de educação a distância : o caso do campus Floriano do Instituto Federal do Piauí (IFPI) |
Autor: | SILVA, Cláudio Rodrigues da |
Primeiro orientador: | JÓFILI, Zélia Maria Soares |
Primeiro membro da banca: | ALBUQUERQUE, José de Lima |
Segundo membro da banca: | LUIZ, Márcia Karina da Silva |
Terceiro membro da banca: | BARROS, Marcos Alexandre de Melo |
Resumo: | A evasão escolar é o rompimento do vínculo entre o estudante e a escola antes da conclusão de um determinado nível. Este fato é um dos maiores empecilhos para o sucesso na implementação das políticas educacionais principalmente na Educação a Distância (EAD). Nesse sentido, o presente trabalho teve como principal objetivo analisar as causas de evasão nos cursos de EAD do Instituto Federal do Piauí (IFPI) campus Floriano. Foram objetivos deste estudo: investigar o perfil sociocultural e tecnológico dos alunos do IFPI campus Floriano, identificar as principais causas de evasão nos cursos técnicos de EAD desse campus e propor inovações pedagógicas e tecnológicas para reduzir a evasão dos alunos de cursos técnicos de EAD. Este estudo é caracterizado pela visão interpretativa, com uma abordagem tanto quantitativa como qualitativa. Possui caráter exploratório e adotou o estudo de caso como estratégia metodológica e a pesquisa-ação, tendo em vista o envolvimento do pesquisador com os participantes. Os tipos de pesquisas utilizadas foram a bibliográfica e a pesquisa de campo. Os instrumentos de coletas foram o questionário, a entrevista e o acompanhamento através do aplicativo WhatsApp. Participaram da pesquisa os alunos dos cursos técnicos em Segurança do Trabalho e Serviços Jurídicos, ofertados na modalidade a distância, totalizando 200 estudantes. Verificou-se, por ocasião do ingresso, que o curso de Segurança do Trabalho apresentou 57% dos alunos do sexo masculino, mais da metade acima de 27 anos de idade e 59% exercendo atividades remuneradas. Enquanto que no curso de Serviços Jurídicos, a maioria dos discentes era do sexo feminino e 43% exerciam atividades remuneradas. Os recursos tecnológicos mais utilizados foram o “WhatsApp”, seguido pelo e-mail, além do wiki e o webquest, que foram os menos utilizados. Com relação aos evadidos, verificou-se que a evasão de alunos do sexo feminino é maior e que 49% dos evadidos não trabalham. Dentre os elementos determinantes na permanência do estudante estão a obtenção do certificado, o interesse pela carreira profissional e o ingresso no mercado de trabalho. As principais causas de evasão detectadas foram: dificuldade em conciliar o curso em EAD e o trabalho remunerado ou o curso EAD com o curso presencial, falta de tempo para estudar e problemas tecnológicos. Sugere-se que os profissionais da EAD reflitam acerca das possibilidades pedagógicas dos recursos tecnológicos, realizem cursos específicos na EAD, criem uma biblioteca virtual e realizem o acompanhamento dos estudantes. Como produto resultante da pesquisa foi criado um banco de infográficos com estratégias para evitar a evasão escolar. Por fim, recomenda-se utilizar o WhatsApp, e-mail e outros recursos como ferramentas de apoio ao ensino. |
Abstract: | School evasion is the breaking of the link between students and schools before the completion of a certain level. This fact is one of the major obstacles to the successful implementation of educational policies mainly in distance education (DE). In this sense, this study aimed to analyze the causes of evasion in DE courses at the Federal Institute of Piauí (IFPI) Floriano campus. The objectives of this study were to interpret the socio-cultural and technological profile of IFPI students at Floriano campus, identify the main causes of evasion in DE technical courses at that campus and propose pedagogical and technological innovations to reduce the dropout rate of DE students of technical courses. This study is characterized by an interpretative vision, with both a quantitative and qualitative approach. It has an exploratory quality and adopted the action research - in view of the involvement of the researchers with the participants - and the case study as a methodological strategy. The types of research used were bibliographic and field research. The Collection instruments were the questionnaire, the interview and follow-up through the WhatsApp application. Participated in the survey students of technical courses in Occupational Safety and technical courses in Legal Services offered through the distance modality, totaling 200 students. It was established, at the time of admission, that the Occupational Safety course had 57% of male students, more than half were above 27 years of age and 59% held paid jobs. In the legal services course, most of the students were female and 43% of them performed remunerated activities. The most commonly used technological resources were "WhatsApp", followed by e-mail, in addition to wiki and Webquest, which were the least used. Regarding the absentees, it was found that circumvention of female students is higher and that 49% of dropouts do not work. Among the key elements for students to stay in school are the acquirement of a certificate, interest in the professional career and entering the labor market. The major detected causes for dropping out were difficulty to balance the DE course with paid work or the DE course with the classroom course, lack of time to study and technological problems. It is suggested that DE professionals should reflect about the pedagogical possibilities of technological resources, carry out specific courses in DE, create a virtual library and perform monitoring of students. As a result product of the research was created an info-graphics bank with strategies to prevent evasion. Finally, it is advised the use of WhatsApp, email and other resources as tools to support teaching. |
Palavras-chave: | Educação a distância Evasão escolar |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância |
Citação: | SILVA, Cláudio Rodrigues da. Evasão nos cursos de educação a distância : o caso do campus Floriano do Instituto Federal do Piauí (IFPI). 2016. 92 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7980 |
Data de defesa: | 9-Sep-2016 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Claudio Rodrigues da Silva.pdf | Documento principal | 2,07 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.