???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7931
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Vulnerabilidade de peixes de bico, atuns e afins à exploração comercial no Oceano Índico |
Autor: | SANTANA, Cesar Augusto da Silva |
Primeiro orientador: | ANDRADE, Humber Agrelli de |
Primeiro membro da banca: | ANDRADE, Humber Agrelli de |
Segundo membro da banca: | SILVA, Francisco Marcante Santana da |
Terceiro membro da banca: | LESSA, Rosângela Paula Teixeira |
Resumo: | Abordagens ecológicas, como a análise de produtividade e susceptibilidade, têm sido utilizadas para avaliar o impacto da pesca industrial sobre estoques pesqueiros e espécies marinhas em geral. A análise de produtividade e susceptibilidade tem sido aplicada frequentemente para esse fim, geralmente em cenários de dados limitados, como por exemplo a exploração comercial de atuns neríticos e peixes de bico no Oceano Índico. Apesar de vários estudos a utilizar a abordagem ecológica para determinar os efeitos da pesca em estoques pesqueiros, pouquíssimos trabalhos visaram às espécies do Oceano Índico. Dentre esses poucos trabalhos, nenhum avaliou o risco ecológico à atuação simultânea dos diversos apetrechos de pesca, limitando-se aos efeitos individuais de cada categoria de pesca a explorar os estoques. O presente estudo apresenta uma crítica às metodologias existentes para avaliação do efeito cumulativo dos apetrechos de pesca e oferece uma alternativa para avaliar o risco ecológico referente à atuação simultânea de diversas categorias de pesca. O objetivo do estudo foi desenvolver uma alternativa para índices cumulativos de susceptibilidade e utilizar esses índices para avaliar o grau de vulnerabilidade das espécies de peixes de bico, atuns e afins à atuação simultanea dos diversos apetrechos de pesca utilizados na exploração comercial no Oceano Índico. Espera-se que essa alternativa seja robusta e possa auxiliar na avaliação de possíveis riscos, aos quais podem estar submetidos espécies e estoques pesqueiros e assim fornecer uma ferramenta que facilite o gerenciamento e preservação de estoques pesqueiros e fauna marinha em geral. |
Abstract: | Ecological approaches, as for example productivity and susceptibility analysis, have been applied to assess the potential impact of industrial fisheries on fish stocks and marine species. The productivity and susceptibility analysis has been used to achieve this aim, usually in data-limited scenarios, as for example the exploitation of neritic tunas and billfishes in the Indian Ocean. Despite of many studies using the ecological approach to estimate the effects of fisheries, only quite a few studies focused on the Indian Ocean species. Furthermore, none of them have evaluated the effect of all fishery gears operating simultaneously. This study criticizes the current methods of assessing cumulative effects of fishery gears and provide an alternative to evaluate the ecological risk in a multi-fisheries scenario. The aim was to develop an alternative to cumulative susceptibility indexes and to use them for assessing the vulnerability of billfishes, tunas and tunas like to the cumulative effect of several gears taking part of the industrial exploitation in the Indian Ocean. It is expected this alternative to be robust and it might help in evaluating the ecological risks for the effects of fishing, as well as it might be provided as a tool for facilitating the management and preservation of fish stocks and species in general. |
Palavras-chave: | Atum Peixe de bico Pesca industrial Impacto ecológico |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Pesca e Aquicultura |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Citação: | SANTANA, Cesar Augusto da Silva. Vulnerabilidade de peixes de bico, atuns e afins à exploração comercial no Oceano Índico. 2018. 86 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7931 |
Data de defesa: | 13-Jul-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cesar Augusto da Silva Santana.pdf | Documento principal | 7,04 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.