???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7879
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Autômatos celulares para otimização de cenários em gerenciamento de recursos de energia |
Autor: | LEITE, Lucas Sampaio |
Primeiro orientador: | ALBUQUERQUE, Jones Oliveira de |
Primeiro coorientador: | SILVA, Hernande Pereira da |
Primeiro membro da banca: | SOARES, Sérgio Castelo Branco |
Segundo membro da banca: | CRISTINO, Cláudio Tadeu |
Terceiro membro da banca: | BOCANEGRA, Silvana |
Resumo: | O objetivo principal desta dissertação é apresentar uma proposta baseada em autômatos celulares, para auxiliar no gerenciamento de matrizes energéticas. Para isso foi utilizado modelo de captura de dados geoespaciais por satélite que foi chamado de Desert-MAP, um modelo de de otimização baseado em programação linear inteira mista e modelos compartimentais para caracterização de demanda. Os resultados trazem cenários preditivos de crescimento de demanda para as cidades atendidas pelo Grupo Neoenergia em uma perspectiva de dez anos. Também é proposto um modelo para operação do despacho ótimo de usinas térmicas para o Sistema Interligado Nacional. E através de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto é possível prever possíveis localizações para expansão da matriz energética no estado de Pernambuco. |
Abstract: | The main objective of this Master thesis is to present a proposal based on cellular automata, to help manage energy matrixes. For this we used a model of geospatial data capture by satellite that was called Desert-MAP, an optimization model based on mixed integer linear programming and compartmental modeling for demand to characterization. The results provide predictive scenarios of demand growth for cities served by Neoenergia Group in a perspective of ten years. It is also proposed a model for optimal dispatch operation of thermal power plants to the National Interconnected System. And through GIS and remote sensing techniques it is possible to predict possible locations for the expansion of the energy matrix in the state of Pernambuco. |
Palavras-chave: | Autômato celular Geoprocessamento Sensoriamento remoto Matriz energética |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Estatística e Informática |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada |
Citação: | LEITE, Lucas Sampaio. Autômatos celulares para otimização de cenários em gerenciamento de recursos de energia. 2016. 103 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7879 |
Data de defesa: | 10-Jun-2016 |
Appears in Collections: | Mestrado em Informática Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lucas Sampaio Leite.pdf | Documento principal | 6,19 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.