???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7874
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | MENEZES, William Manoel Esmerim | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3135370567688123 | por |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA FILHO, Moacyr | - |
dc.contributor.advisor-co1 | CORREIA NETO, Jorge da Silva | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Danielle Rousy Dias da | - |
dc.contributor.referee2 | SOUZA JÚNIOR, Marcílio Ferreira de | - |
dc.contributor.referee3 | CAVALCANTE, Tícia Cassiany Ferro | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T12:12:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-27 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, William Manoel Esmerim. Concepção e design interativo de um protótipo de serious game direcionado ao ensino da aritmética elementar para pessoas com a síndrome de Williams-Beuren. 2017. 209 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7874 | - |
dc.description.resumo | O uso da tecnologia na educação è uma tendência bastante atual e que se tornou algo complexo e desafiador em virtude da iminente necessidade de identificação e interação junto a equipes multi e interdisciplinares, para que se crie interfaces de qualidade técnica e pedagógica superior e que ao mesmo tempo sejam agradáveis e estimulantes aos seus usuários. Nesse contexto, o presente estudo buscou investigar quais características e recursos um serious game educacional voltado para pessoas com a Síndrome de Williams Beuren (SWB) deveria possuir, de modo que este protótipo pudesse vir a ser utilizado como uma ferramenta lúdica de ensino da aritmética elementar, bem como ajudá-los a atenuar suas dificuldades cotidianas no emprego dos números. Devido a esta especificidade, o presente estudo foi além da interação humano-computador propriamente dita, utilizando um processo metodológico de concepção das interfaces que mantivesse o usuário em evidência o tempo todo, indo além da visão técnica. Nesse sentido, o Design de Interação foi escolhido como processo-base para concepção e prototipação das interfaces propostas por este estudo, por ser uma área do design especializada no projeto de produtos interativos. Este estudo também realizou um estudo de mapeamento sistemático nos principais engenhos de busca da computação, e uma busca manual nas principais revistas e bases que investigam o emprego de jogos para pessoas com déficits cognitivos. Em seguida, foram identificados especialistas da SWB, da pedagogia e da interação humano-computador, com os quais foram realizadas entrevistas e ainda um grupo focal de avaliação com usuários finais. Também se buscou estudar em profundidade suas principais dificuldades, habilidades e necessidades, no sentido de conhecer ao máximo estes usuários. Após o estabelecimento dos requisitos e realizado o design inicial da idéia, o protótipo preliminar foi evoluindo a cada interação seguindo um fluxo de criação de software educativo. Ao final das interações, o presente estudo chegou a um protótipo final que contém visões e o feedback de diferentes grupos de usuários, além de todo um respaldado da literatura relacionada, refletidos em seu layout, com o objetivo de atender às principais necessidades e dificuldades deste público relacionadas com a aritmética elementar da forma mais ampla e universal possível. | por |
dc.description.abstract | The use of technology in education is a very current trend and has become complex and challenging due to the imminent need to identify and interact with multi and interdisciplinary teams, so that artifacts of superior technical and pedagogical quality are created, Being pleasant and stimulating to their users. In this context, the present study sought to investigate which features and resources an educational serious game aimed at people with Williams Beuren Syndrome (WBS) should possess, so that this artifact could be used as a playful tool of elementary mathematics teaching, as well as help them alleviate their daily difficulties in the use of numbers. Due to this specificity, the present study sought to go beyond the human-computer interaction itself, and to use a methodological process of designing interfaces that kept the user in evidence all the time, gaining more than a technical vision. In this sense, the Design of Interaction was chosen as the base process for the design and prototyping of the artifact proposed by this study, being an area of design specialized in the design of interactive artifacts. This study also carried out a systematic mapping study on the main search engines of computing, and a manual search in the main magazines and databases that investigate the use of games for people with cognitive deficits. Then, specialists in WBS, pedagogy and computing were identified and interviewed where carried out, as well as a focus group of evaluation with end users. It also sought to study in depth their main difficulties, skills and needs, in the sense of knowing these users to the maximum. After the requirements were established and the initial design of the idea was carried out, the preliminary prototype was evolved with each interaction following a flow of educational software creation. At the end of the interactions, the present study reached a final prototype that contains visions and feedback from different groups of users, as well as a backing of related literature, reflected in its layout, in order to meet the main needs and difficulties of these people related to elementary mathematics in a broadly manner. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2019-03-11T12:12:22Z No. of bitstreams: 1 William Manoel Esmerim Menezes.pdf: 5997822 bytes, checksum: e7d0fc7c19fcd30272e6a1ea775f3f2c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-03-11T12:12:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 William Manoel Esmerim Menezes.pdf: 5997822 bytes, checksum: e7d0fc7c19fcd30272e6a1ea775f3f2c (MD5) Previous issue date: 2017-06-27 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Estatística e Informática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Design de interação | por |
dc.subject | Serious games | por |
dc.subject | Jogo educativo | por |
dc.subject | Síndrome de Williams-Beuren | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Concepção e design interativo de um protótipo de serious game direcionado ao ensino da aritmética elementar para pessoas com a síndrome de Williams-Beuren | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Informática Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
William Manoel Esmerim Menezes.pdf | Documento principal | 5,86 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.