???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ARAÚJO, Tiago Queiroz de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5465522914345179 | por |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, Jonas Romero Fonseca de | - |
dc.contributor.referee1 | LIMA, Jonas Romero Fonseca de | - |
dc.contributor.referee2 | BARBOSA, Anderson Luiz da Rocha e | - |
dc.contributor.referee3 | AZEVEDO, Sérgio André Fontes | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T16:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-25 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Tiago Queiroz de. Propriedades eletrônicas de super-redes de grafeno com uma modulação da velocidade de Fermi. 2017. 109 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7796 | - |
dc.description.resumo | O grafeno é considerado como um dos mais promissores nanomateriais do século ,suas características peculiares tem motivado a pesquisa em torno de seu uso e do estudo de suas propriedades eletrônicas para os mais diversos fins. As super-redes de grafeno atraíram um grande interesse de pesquisa nos últimos anos, umavez que é possíve lmanipular as propriedades eletrônicas do grafeno nessas estruturas. Elas podem ser periódicas, quase-periódicas ou desordenadas, cada uma apresentando diferentes propriedade seletrônicas. Neste trabalho ,investigamos a possibilidade de transformar uma super-rede de grafeno periódica e quase-periódica uma em outra por uma modulação da velocidade de Fermi. Analisamos super-redes finitas e infinitas. Consideramos uma super-rede unidimensional e mostramos que a transformação pode ser perfeitamente feita para transportadores de carga que se deslocam na direção da super-rede. No entanto, para o movimento oblíquo, algumas características não podem ser transformadas pela velocidade de Fermi. Os resultados obtidos aqui são relevantes para o desenvolvimento de novos dispositivos eletrônicos baseados em grafeno. | por |
dc.description.abstract | Graphene is considered to be one of the most promising nanomaterials of the century., its peculiar characteristics have motivated the research around its use and the study of its electronic properties for the most diverse purposes. Graphene superlattices have attracted great research interest in the last years, since it is possible to manipulate the electronic properties of graphene in these structures. They can be periodic, quasi-periodic or disordered, each one presenting different electronic properties. In this work we investigate the possibility of transforming a periodic and quasi-periodic graphene superlattice one into another by a Fermi velocity modulation. We analyzed finite and infinite superlattices. We considered an one-dimensional superlattice and show that the transformation can be perfectly done for charge carriers moving in the direction of the superlattice. However, for oblique moving, some features can not be transformed by the Fermi velocity. The results obtained here are relevant for the development of novel graphene-based electronic devices. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-12-18T16:37:15Z No. of bitstreams: 1 Tiago Queiroz de Araujo.pdf: 2669678 bytes, checksum: 020bac7757035c213ad32b66922438f5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-12-18T16:37:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tiago Queiroz de Araujo.pdf: 2669678 bytes, checksum: 020bac7757035c213ad32b66922438f5 (MD5) Previous issue date: 2017-07-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Física | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Grafeno | por |
dc.subject | Modulação | por |
dc.subject | Velocidade de Fermi | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.title | Propriedades eletrônicas de super-redes de grafeno com uma modulação da velocidade de Fermi | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Física Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tiago Queiroz de Araujo.pdf | Documento principal | 2,61 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.