???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | CIRILO, Rodrigo de Paiva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5913937446624081 | por |
dc.contributor.advisor1 | LEÃO, Marcelo Brito Carneiro | - |
dc.contributor.advisor-co1 | PORTO, Maria das Graças Cleophas | - |
dc.contributor.referee1 | LEÃO, Marcelo Brito Carneiro | - |
dc.contributor.referee2 | CAMPOS, Angela Fernandes | - |
dc.contributor.referee3 | VASCONCELOS, Flávia Cristina Gomes Catunda de | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T11:39:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-09 | - |
dc.identifier.citation | CIRILO, Rodrigo de Paiva. Integração entre a aprendizagem baseada em projetos e a flexquest : uma proposta para os cursos de engenharia. 2018. 126 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7753 | - |
dc.description.resumo | O desenvolvimento tecnológico assistido ao longo das últimas décadas vem influenciando a forma de vida em sociedade, reconfigurando as formas de relacionamento entre as pessoas, como também implicando em diversas alterações na vida laboral moderna. A fim de atender as demandas da sociedade atual, são esperadas mudanças significativas na prática profissional com reflexos diretos na educação e, consequentemente, na formação dos futuros trabalhadores em qualquer área de atuação. Dessa forma, várias são as propostas que visam modernizar a prática docente, estando esse trabalho a investigar como a integração entre a estratégia FlexQuest e a Aprendizagem Baseada em Projetos - ABP podem contribuir na promoção de um ensino interdisciplinar. Para tal, buscaram-se entendimentos sobre as possibilidades de superação do ensino tradicional nas ciências e na engenharia, através: I) do uso dos pressupostos teóricos que nortearam a concepção da FlexQuest enquanto estratégia para a apreensão de conceitos, e II) da caracterização dos elementos essenciais das metodologias ativas de aprendizagem e, consequentemente, da ABP, favorecendo o emergir de uma inteligência coletiva. A pesquisa refere-se a um estudo de caso quali-quantitativo, onde desenvolveu-se uma proposta didático-metodológica que foi aplicada em uma turma da disciplina de Tópicos de Engenharia Elétrica, componente curricular do 1º período do curso de Engenharia Elétrica na UFRPE – UACSA, composta por 42 alunos. Os dados foram coletados dos projetos elaborados pelos alunos na Plataforma FlexQuest, e do questionário final de projeto respondido pelos estudantes, tendo as análises, para este último, realizadas à luz dos entendimentos da Análise de Conteúdo (Bardin, 2007), auxiliado pelo Software NVivo 11. Através da apreciação dos resultados, pode-se concluir que a integração entre a FlexQuest e a ABP pôde contribuir de maneira efetiva na promoção de um ensino interdisciplinar e da inteligência coletiva. | por |
dc.description.abstract | The technological development visualized over the last decades has influenced the way of life in society, reconfiguring the forms of relationship between people, as well as implying in several changes in modern working life. In order to meet the demands of today's society, significant changes in professional practice are expected, with direct repercussions on education and, consequently, the training of future workers in any area of activity. In this way, several are the proposals that aim to modernize the teaching practice, being this work to investigate how the integration between the FlexQuest strategy and the Project Based Learning - PBL can contribute in the promotion of an interdisciplinary teaching. To this end, we sought to understand the possibilities of overcoming traditional teaching in the sciences and engineering through: I) the use of the theoretical assumptions that guided the conception of FlexQuest as a strategy for the apprehension of concepts, and II) the characterization of essential elements of the active learning methodologies and, consequently, of the PBL, favoring the emergence of a collective intelligence. The research refers to a qualitative-quantitative case study, where a didactic-methodological proposal was developed that was applied in a class of the subject of Electrical Engineering Topics, curricular component of the 1st period of the Electrical Engineering course at UFRPE - UACSA, composed of 42 students. The data were collected from the projects developed by the students in the FlexQuest Platform, and the final questionnaire of the project answered by the students, and the analysis of the survey carried out in the light of the Content Analysis understandings (Bardin, 2007), aided by NVivo 11 Software. from the evaluation of the results, it can be concluded that the integration between FlexQuest and PBL could contribute in an effective way in the promotion of interdisciplinary teaching and collective intelligence. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-12-05T11:39:03Z No. of bitstreams: 1 Rodrigo de Paiva Cirilo.pdf: 2877812 bytes, checksum: 3150f9f6fc67dffafd8328a7fcfaf09b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-12-05T11:39:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rodrigo de Paiva Cirilo.pdf: 2877812 bytes, checksum: 3150f9f6fc67dffafd8328a7fcfaf09b (MD5) Previous issue date: 2018-07-09 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | por |
dc.subject | FlexQuest (Plataforma web) | por |
dc.subject | Ensino de engenharia | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Integração entre a aprendizagem baseada em projetos e a flexquest : uma proposta para os cursos de engenharia | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino das Ciências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo de Paiva Cirilo.pdf | Documento principal | 2,81 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.