???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | VERÍSSIMO, Valéria Barboza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6374592714575522 | por |
dc.contributor.advisor1 | CAMPOS, Angela Fernandes | - |
dc.contributor.referee1 | SOUZA, Sandra Rodrigues de | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Suely Alves da | - |
dc.contributor.referee3 | LEÃO, Marcelo Brito Carneiro | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T14:36:04Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-05 | - |
dc.identifier.citation | VERÍSSIMO, Valéria Barboza. Situação-problema como estratégia didática para o ensino de propriedades coligativas. 2010. 173 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7460 | - |
dc.description.resumo | Este estudo investigou como a estratégia didática de resolução de situação-problema pode auxiliar no aprendizado do conteúdo de propriedades coligativas no ensino médio, mais precisamente, na 2ª série na Escola Estadual Almirante Soares Dutra, localizada no Bairro de Santo Amaro em Recife-PE. Para isso, a partir das orientações propostas por Meirieu (1998), foi elaborada uma situação-problema que abordou os fenômenos referentes aos efeitos coligativos das soluções com adição de soluto não-volátil. Durante a intervenção, um texto (produzido neste trabalho), ficha-tarefa com atividades experimentais e modelos moleculares comerciais foram utilizados como materiais didáticos, visando auxiliar os estudantes na resolução da situação-problema. A obtenção dos dados foi realizada a partir dos instrumentos, questionário de concepções prévias (avaliação diagnóstica), questões e discussões das atividades experimentais (avaliação formativa) e das respostas encontradas para situação-problema (avaliação somativa), gravadas em áudio. Os resultados obtidos mostram que houve uma evolução nas concepções dos estudantes e que as atividades experimentais, respeitando-se o nível cognitivo dos educandos, auxiliaram no desenvolvimento das ações de aprendizagem e operações mentais dos educandos, mantendo-os ativos durante o processo ensino e aprendizagem. A resolução da situação-problema, mediante as condições impostas aos estudantes participantes da pesquisa – material didático indicado, trabalho em grupo e interação com o professor-pesquisador, contribuiu de forma significante para o entendimento do conteúdo de propriedades coligativas das soluções e alguns fenômenos do dia-a-dia dos estudantes, como mostram os dados obtidos depois de analisados adequadamente. | por |
dc.description.abstract | This study investigated as the didactic strategy of problem situation resolution it can aid in the learning of the content of colligative properties in the high school, in fact in to 2nd series in the public school Almirante Soares Dutra located in Santo Amaro's Neighborhood in Recife-PE. For that, starting from the proposal orientations for Meirieu (1998), it was elaborated a problem situation about colligative effects of the solutions with addition of no-volatile substance. During the intervention, a text (produced in this work), experimental activities and commercial molecular models were used as didactic materials in order to the facilitate the students in the resolution of the problem situation. The obtaining of the data was accomplished starting from the instruments, questionnaire of previous conceptions (diagnostic evaluation), questions and discussions of the experimental activities (formative evaluation) and the answers found for problem situation (somative evaluation) recorded in audio. The obtained results showed that there was an evolution in the students' conceptions and that the experimental activities considering the cognitive level of the students aided in the development of the learning actions and mental operations of the students maintaining them motivated during the teaching and learning process. The resolution of the problem situation, by means of the conditions imposed the participant students of the research - suitable didactic material, work in group and interaction with the teacher-researcher, it contributed in a significant way to the understanding of the content of colligative properties of the solutions and some phenomenons of the students' day-to-day as show the data obtained after having analyzed appropriately. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-08-24T14:36:04Z No. of bitstreams: 1 Valeria Barboza Verissimo.pdf: 1258529 bytes, checksum: 863a96f1cfb02079f7d5d508118457b1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-24T14:36:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Valeria Barboza Verissimo.pdf: 1258529 bytes, checksum: 863a96f1cfb02079f7d5d508118457b1 (MD5) Previous issue date: 2010-02-05 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Situações-problema | por |
dc.subject | Didática | por |
dc.subject | Propriedade coligativa | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Situação-problema como estratégia didática para o ensino de propriedades coligativas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino das Ciências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valeria Barboza Verissimo.pdf | Documento principal | 1,23 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.