???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Diana Guimarães | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7134596018601421 | por |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Helaine Sivini | - |
dc.contributor.advisor-co1 | NEVES, Ricardo Ferreira das | - |
dc.contributor.referee1 | BARROS, Marcos Alexandre de Melo | - |
dc.contributor.referee2 | NEVES, Ricardo Ferreira das | - |
dc.contributor.referee3 | LEÃO, Ana Maria dos Anjos Carneiro | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T15:44:23Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-24 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Diana Guimarães. Desenho e aplicação de uma sequência de ensino-aprendizagem sobre os princípios da teoria cognitivista da aprendizagem multimídia (TCAM). 2017. 106 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7433 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desse trabalho foi o desenho e a aplicação de uma Sequência de Ensino-Aprendizagem para a apropriação dos Princípios Multimídia de Mayer (2009), com cinco licenciandos em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico de Vitória (UFPE/CAV). O desenho da sequência se fundamentou na abordagem Construtivista Integrada de Mehéut (2005) e em diretrizes da formação através do treino. A sequência foi estruturada em dois momentos: um primeiro momento formativo composto por três atividades e um segundo momento denominado de construção colaborativa também composto por três atividades. A validação da sequência foi realizada através das transcrições de todas as vivências desenvolvidas, bem como das produções dos licenciandos. Os resultados indicaram algumas dissonâncias entre o desenho e a aplicação da sequência, mas ela foi considerada válida uma vez que os percursos de aprendizagem dos licenciados foram significativos. Destacamos a relevância do conteúdo trabalhado para atuação docente e a efetividade da sequência desenhada para a formação empreendida uma vez que a mesma propiciou uma boa articulação entre teoria e prática. | por |
dc.description.abstract | The objective of this work was the design and application of a Learning Sequence for the appropriation of Mayer's Multimedia Principles (2009), with five licentiates in Biological Sciences of the Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico de Vitória (UFPE/ CAV). The sequence design was based on Mehéut's Constructivist Integrated approach (2005) and on training guidelines. The sequence was structured in two moments: a first formative moment composed of three activities and a second called point of collaborative construction also composed of three activities. The validation of the sequence was performed through the transcriptions of all the experiences developed, as well as the productions of the graduates. The results indicated some dissonances between the design and the application of the sequence, but it was considered valid since the learning pathways of the graduates were significant. We highlight the relevance of the content worked for teaching performance and the effectiveness of the sequence designed for the training undertaken since it provided a good articulation between theory and practice. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-08-17T15:44:23Z No. of bitstreams: 1 Diana Guimaraes Silva.pdf: 1446811 bytes, checksum: 27fbdf23ae349be7f45f9824100681fa (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-17T15:44:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Diana Guimaraes Silva.pdf: 1446811 bytes, checksum: 27fbdf23ae349be7f45f9824100681fa (MD5) Previous issue date: 2017-02-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Educação | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ensino-aprendizagem | por |
dc.subject | Recurso visual | por |
dc.subject | Sequência de ensino-aprendizagem | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por |
dc.title | Desenho e aplicação de uma sequência de ensino-aprendizagem sobre os princípios da teoria cognitivista da aprendizagem multimídia (TCAM) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Ensino das Ciências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diana Guimaraes Silva.pdf | Documento principal | 1,41 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.