???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7384
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Restauração ecológica de área ciliar degradada da caatinga do rio São Francisco, Pernambuco |
Título(s) alternativo(s): | Ecological restoration of degraded ciliar area of the caatinga in the São Francisco river, Pernambuco |
Autor: | GOMES, Juvenal Martins |
Primeiro orientador: | MARANGON, Luiz Carlos |
Primeiro coorientador: | FELICIANO, Ana Lícia Patriota |
Segundo coorientador: | SILVA, José Antônio Aleixo da |
Primeiro membro da banca: | SOUTO, Jacob Silva |
Segundo membro da banca: | FERRAZ, Elba Maria Nogueira |
Terceiro membro da banca: | OLIVEIRA, Everson Batista de |
Quarto membro da banca: | FREIRE, Fernando José |
Resumo: | Esta pesquisa objetivou estudar processos ecológicos e fenômenos naturais do ecossistema para subsidiar a implantação de técnicas de restauração ecológica em área degradada de mata ciliar do rio São Francisco na Caatinga, no Sertão Pernambucano. Este trabalho está organizado em cinco capítulos. No capítulo 1 avaliou-se a composição da avifauna e o efeito da utilização de poleiros artificiais e naturais pelas aves, na restauração de um trecho de mata ciliar degradada. Debaixo dos poleiros foram instalados coletores de sementes para avaliar a chuva de sementes na área. O levantamento da avifauna foi realizada ao longo de treze meses de observação. Foram identificadas 64 espécies de aves, distribuídas em 34 famílias, sendo Tyrannidae a família com maior riqueza de espécies (6). A chuva de sementes registrada nos coletores debaixo dos poleiros foi diferente dos coletores sem poleiros. O uso dos poleiros pelas aves e a chuva de sementes registrada debaixo destes enfatiza a importância desta técnica na restauração de matas ciliares da região. No capítulo 2 avaliou-se como a invasão biológica por Prosopis juliflora (Algaroba) afeta a riqueza e densidade de espécies da chuva e do banco de sementes do solo em áreas de mata ciliar alterada e suas implicações para a restauração ecológica. Três áreas foram estudadas, sendo as áreas I e II com e sem invasão de Algaroba, respectivamente, em que foram avaliadas a chuva e o banco de sementes. Já na área III, em processo de restauração, foi avaliado o banco de sementes do solo e a capacidade de rebrota e regeneração da Algaroba. Para avaliar a chuva de sementes, um total de 50 coletores foram instalados e coletados mensalmente no período de novembro/2014 a outubro/2015. Para o banco de sementes do solo foram coletadas 25 amostras de cada camada (serrapilheira e solo de 0-5cm) por área, em dois momentos de coleta (período seco e com chuvas). Ocorreu variação sazonal para o banco e chuva de sementes dentro do período avaliado, com maior aporte da chuva de sementes no período de chuvas e do banco de sementes no período seco. A invasão biológica de Algaroba afetou a composição e diversidade de sementes de espécies arbustivo-arbóreas de forma negativa. Nos capítulos 3 e 5 buscou avaliar, o potencial biotécnico de uso de estacas de quatro espécies nativas da caatinga e as técnicas implantadas para restauração ecológica, com uso de obras de bioengenharia (esteira viva e trança viva). Estacas semilenhosas de 30 cm de comprimento foram coletadas de indivíduos adultos das espécies: Albizia inundata, Bauhinia pentandra, Mahiot carthagenensis e Senna splendida. As estacas das espécies S. splendida e B. pentandra apresentaram características biotécnicas desejáveis para uso em técnicas de bioengenharia. Nas obras implantadas houve benefícios diretos com a redução da perda de solo. No capítulo 4, com base na técnica de plantio de mudas em núcleos, avaliaram-se o crescimento e a sobrevivência de 14 espécies arbustivo-arbóreas da caatinga. A sobrevivência média geral do plantio foi baixa, com 30%, mas no trecho da área mais próximo à margem do rio, com solo mais argiloso, a sobrevivência foi maior, com 47% ao final do monitoramento. Há necessidade de melhor entendimento e integração de processos ecológicos para aumentar o sucesso das ações de restauração ecológica na caatinga. |
Abstract: | This research aimed to study ecological processes and natural phenomena of the ecosystem to support the implementation of ecological restoration techniques in a degraded ciliar forest of the São Francisco river in Caatinga, Pernambuco backwoods. This work is organized in five chapters. In chapter one, it was evaluated the composition of the avifauna and the effect of the use of artificial and natural perches by the birds, in the restoration of a section of degraded ciliar forest. Underneath the perches, seed collectors were installed to evaluate seed rain in the area. The bird survey was carried out during 13 months of observation. Sixty - six species of birds were identified, distributed in 34 families, being the Tyrannidae family the one that presented the greatest species richness, with six species. The rainfall of seeds recorded on the collectors under the perches compared to the collectors without perches were different. The use of perches by birds and the rainfall of seeds registered under these emphasizes the importance of this technique in the restoration of ciliar forests of the region. In chapter two, it was evaluated how the biological invasion by Prosopis juliflora (algaroba) affects the richness and density of species in rainfall and soil seed bank in areas of altered ciliar forest and its implications for ecological restoration. Three areas were evaluated, being the areas I and II with and without invasion of algaroba, respectively, in which rainfall and seed bank were evaluated. In area III in the process of restoration, the soil seed bank and the regrowth and regeneration capacity of algaroba were evaluated. To evaluate seed rain a total of 50 collectors were installed and collected monthly from November / 2014 to October / 2015. For the soil seed bank, 25 samples of each layer (litter and soil of 0-5cm) per area were collected at two collection times (dry and wet periods). Seasonal variation for the bank and seed rain occurred during the evaluated period, with the highest contribution of rainfall in the rainy season and seed bank in the dry period. The biological invasion of algaroba affected the composition and diversity of seeds of shrubby-arboreal species in a negative way. In chapters three and five, among the techniques implemented to restore the area, this study aimed to evaluate the use of bioengineering works (living mat and live braid) and the biotechnical potential of cuttings of four species native to the caatinga. Semigloss stakes 30 cm long were collected from adult individuals of the species: Albizia inundata, Bauhinia pentandra, Mahiot carthagenensisand Senna splendida. Stakes of the species S. splendida and B. pentandrashowed desirable biotechnical characteristics for use in bioengineering techniques. The implanted works had direct benefits with the reduction of soil loss. In chapter four, in the technique with planting of seedlings evaluated the growth and survival of 14 shrubby-arboreal species of the caatinga. The average overall survival of the plantation was low with 30%, but in the area of the area closest to the river bank, with more clayey soil the survival was higher with 47% at the end of the monitoring. The need for better understanding and integration of ecological processes to increase the success of ecological restoration actions in the caatinga. |
Palavras-chave: | Reflorestamento Mata ciliar Caatinga Avifauna |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Ciência Florestal |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Citação: | GOMES, Juvenal Martins. Restauração ecológica de área ciliar degradada da caatinga do rio São Francisco, Pernambuco. 2017. 265 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7384 |
Data de defesa: | 21-Jul-2017 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juvenal Martins Gomes.pdf | Documento principal | 10,03 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.