???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | LEAL, Carlos Adriano de Santana | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1857680999866183 | por |
dc.contributor.advisor1 | MOTA, Rinaldo Aparecido | - |
dc.contributor.advisor-co1 | PINHEIRO JUNIOR, José Wilton | - |
dc.contributor.advisor-co2 | SILVA, Leonildo Bento Galiza da | - |
dc.contributor.referee1 | FERREIRA, Débora Rochelly Alves | - |
dc.contributor.referee2 | SANTOS, Edna Michelly de Sá | - |
dc.contributor.referee3 | CAVALCANTI, Erika Fernanda Torres Samico Fernandes | - |
dc.contributor.referee4 | MAIA, Rita de Cássia Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T14:44:33Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-16 | - |
dc.identifier.citation | LEAL, Carlos Adriano de Santana. Desenvolvimento de uma multiplex PCR para identificação das principais espécies de dermatófitos que acometem cães e gatos. 2017. 48 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7303 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se neste estudo padronizar uma reação do tipo multiplex PCR (mPCR) para detectar Microsporum canis, Microsporum gypseum e o complexo Trichophyton mentagrophytes em amostras de pelos e/ou crostas de cães e gatos. Foram analisadas 250 amostras por meio de exame direto e cultura; o DNA destas mesmas amostras foi extraído utilizando-se o kit de extração DNeasy Blood & Tissue (QIAGEN®, Hilden - Germany). Para a PCR foram desenhados primers para as espécies M. canis, M. gypseum e T. mentagrophytes e como controle positivo da reação utilizou-se o DNA extraído de colônias de M. canis (URM 6273), M. gypseum (URM 6921) e T. mentagrophytes (URM 6211), provenientes da Coleção de Culturas da Micoteca do Departamento de Micologia do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco. Padronizou-se uma PCR para detecção de M. canis e uma mPCR para detecção de M. canis, M. gypseum e o complexo T. mentagrophytes. Os protocolos padronizados neste estudo, a partir de primers desenhados, apresentaram boa sensibilidade e alta especificidade na detecção de M. canis, M. gypseum e T. mentagrophytes diretamente de amostras de pelos e/ou crostas de cães e gatos, viabilizando um diagnóstico mais rápido e específico, podendo ser empregados na rotina laboratorial como métodos para agilizar a detecção dos agentes estudados. | por |
dc.description.abstract | The aim of this study was to standardize a multiplex PCR (mPCR) reaction to detect Microsporum canis, Microsporum gypseum and the Trichophyton mentagrophytes complex in fur and/or crusts samples of dogs and cats. 250 samples were analyzed by direct examination and culture; The DNA from these samples was extracted using the DNeasy Blood & Tissue extraction kit (QIAGEN®, Hilden-Germany). For the PCR, primers were designed for the M. canis, M. gypseum and T. mentagrophytes species and the DNA extracted from colonies of M. canis (URM 6273), M. gypseum (URM 6921) and T. mentagrophytes (URM 6211) from the Collection of Cultures of the Micoteca of the Mycology Department of the Biological Sciences Center of the Federal University of Pernambuco, were utilized as positive controls. A PCR for the detection of M. canis and an mPCR for the detection of M. canis, M. gypseum and the T. mentagrophytes complex was standardized. The protocols standardized in this study, from drawn primers, showed good sensitivity and high specificity in the detection of M. canis, M. gypseum and T. mentagrophytes directly from samples of fur and/or crusts of dogs and cats, making possible a faster and specificity in the results, can be used in the laboratory routine as methods capable of speeding the detection of the agents in question. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-06-18T14:44:33Z No. of bitstreams: 1 Carlos Adriano de Santana Leal.pdf: 1268535 bytes, checksum: 8c99ca6fceca2937628813239c097e09 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-18T14:44:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carlos Adriano de Santana Leal.pdf: 1268535 bytes, checksum: 8c99ca6fceca2937628813239c097e09 (MD5) Previous issue date: 2017-02-16 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Microsporum canis | por |
dc.subject | Microsporum gypseum | por |
dc.subject | Trichophyton mentagrophytes | por |
dc.subject | Diagnóstico | por |
dc.subject | Dermatófito | por |
dc.subject | Cão | por |
dc.subject | Gato | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |
dc.title | Desenvolvimento de uma multiplex PCR para identificação das principais espécies de dermatófitos que acometem cães e gatos | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência Animal Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos Adriano de Santana Leal.pdf | Documento principal | 1,24 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.