???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7303
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Desenvolvimento de uma multiplex PCR para identificação das principais espécies de dermatófitos que acometem cães e gatos |
Autor: | LEAL, Carlos Adriano de Santana |
Primeiro orientador: | MOTA, Rinaldo Aparecido |
Primeiro coorientador: | PINHEIRO JUNIOR, José Wilton |
Segundo coorientador: | SILVA, Leonildo Bento Galiza da |
Primeiro membro da banca: | FERREIRA, Débora Rochelly Alves |
Segundo membro da banca: | SANTOS, Edna Michelly de Sá |
Terceiro membro da banca: | CAVALCANTI, Erika Fernanda Torres Samico Fernandes |
Quarto membro da banca: | MAIA, Rita de Cássia Carvalho |
Resumo: | Objetivou-se neste estudo padronizar uma reação do tipo multiplex PCR (mPCR) para detectar Microsporum canis, Microsporum gypseum e o complexo Trichophyton mentagrophytes em amostras de pelos e/ou crostas de cães e gatos. Foram analisadas 250 amostras por meio de exame direto e cultura; o DNA destas mesmas amostras foi extraído utilizando-se o kit de extração DNeasy Blood & Tissue (QIAGEN®, Hilden - Germany). Para a PCR foram desenhados primers para as espécies M. canis, M. gypseum e T. mentagrophytes e como controle positivo da reação utilizou-se o DNA extraído de colônias de M. canis (URM 6273), M. gypseum (URM 6921) e T. mentagrophytes (URM 6211), provenientes da Coleção de Culturas da Micoteca do Departamento de Micologia do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Pernambuco. Padronizou-se uma PCR para detecção de M. canis e uma mPCR para detecção de M. canis, M. gypseum e o complexo T. mentagrophytes. Os protocolos padronizados neste estudo, a partir de primers desenhados, apresentaram boa sensibilidade e alta especificidade na detecção de M. canis, M. gypseum e T. mentagrophytes diretamente de amostras de pelos e/ou crostas de cães e gatos, viabilizando um diagnóstico mais rápido e específico, podendo ser empregados na rotina laboratorial como métodos para agilizar a detecção dos agentes estudados. |
Abstract: | The aim of this study was to standardize a multiplex PCR (mPCR) reaction to detect Microsporum canis, Microsporum gypseum and the Trichophyton mentagrophytes complex in fur and/or crusts samples of dogs and cats. 250 samples were analyzed by direct examination and culture; The DNA from these samples was extracted using the DNeasy Blood & Tissue extraction kit (QIAGEN®, Hilden-Germany). For the PCR, primers were designed for the M. canis, M. gypseum and T. mentagrophytes species and the DNA extracted from colonies of M. canis (URM 6273), M. gypseum (URM 6921) and T. mentagrophytes (URM 6211) from the Collection of Cultures of the Micoteca of the Mycology Department of the Biological Sciences Center of the Federal University of Pernambuco, were utilized as positive controls. A PCR for the detection of M. canis and an mPCR for the detection of M. canis, M. gypseum and the T. mentagrophytes complex was standardized. The protocols standardized in this study, from drawn primers, showed good sensitivity and high specificity in the detection of M. canis, M. gypseum and T. mentagrophytes directly from samples of fur and/or crusts of dogs and cats, making possible a faster and specificity in the results, can be used in the laboratory routine as methods capable of speeding the detection of the agents in question. |
Palavras-chave: | Microsporum canis Microsporum gypseum Trichophyton mentagrophytes Diagnóstico Dermatófito Cão Gato |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical |
Citação: | LEAL, Carlos Adriano de Santana. Desenvolvimento de uma multiplex PCR para identificação das principais espécies de dermatófitos que acometem cães e gatos. 2017. 48 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal Tropical) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7303 |
Data de defesa: | 16-Feb-2017 |
Appears in Collections: | Doutorado em Ciência Animal Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos Adriano de Santana Leal.pdf | Documento principal | 1,24 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.