???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7258
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito de diferentes níveis de sombreamento nos atributos vegetativos e reprodutivos de herbácea da caatinga |
Autor: | SOARES, Elda Simone dos Santos |
Primeiro orientador: | ARAÚJO, Elcida de Lima |
Primeiro coorientador: | SANTOS, Danielle Melo dos |
Primeiro membro da banca: | CORTEZ, Jarcilene Silva de Almeida |
Segundo membro da banca: | SILVA, Kleber Andrade da |
Terceiro membro da banca: | LEITE, Ana Virgínia de Lima |
Quarto membro da banca: | FERRAZ, Elba Maria Nogueira |
Resumo: | Variações na disponibilidade de luz no interior das florestas secas regulam o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo de espécies herbáceas. Muitas destas espécies se ajustam tolerando as diferentes condições de luminosidade, alterando seus processos fisiológicos, fenológicos, anatômicos e morfológicos. Assim, admitimos a hipótese que o aumento na disponibilidade de luz nas florestas secas desencadeia maior crescimento vegetativo e reprodutivo de herbáceas, favorecendo sua sobrevivência. Neste trabalho objetivamos entender os ajustes que ocorrem nas respostas fenológicas, morfológicas vegetativas e na reprodução de Talinum triangulare (Jacq.) Willd. em diferentes condições de luminosidade. Nossas expectativas é que reduções no crescimento vegetativo, e menor produção de folhas, flores, frutos e sementes, bem como retardos nas respostas fenológicas, ocorram mediante a redução na disponibilidade de luz, ou seja, em maior sombreamento. Para este estudo selecionamos como modelo a herbácea geófita Talinum triangulare (Jacq.) Willd. As sementes desta espécie foram coletadas na caatinga em Caruaru, conduzidas para o laboratório e aplicados tratamentos pré-germinativos (escarificação química e imersão em água) para superação da dormência. Após as germinações em câmara de BOD, as plântulas foram transplantadas para sacos de polietileno, contendo solo do mesmo local de origem da coleta das sementes. As plântulas transplantadas foram colocadas em casa de vegetação por quinze dias para aclimatação e no 16º dia foram submetidas a quatro tratamentos de diferentes disponibilidade de luz pelo sombreamento: T1: pleno sol (controle); T2: 30%; T3: 50% e T4: 70% de sombreamento, com 30 repetições por tratamento. Semanalmente, durante 6 meses, foi mensurado o crescimento das plantas em altura, diâmetro e contabilizado o número acumulado de folhas produzidas. Ao final do experimento, uma folha de cada planta por tratamento foi retirada para mensurar a área foliar. Foi contabilizado diariamente o número de flores e frutos produzidos para aferir o total da produção. Foram contabilizadas sementes de 60 frutos por tratamento, estipulando o valor para o total de frutos produzidos. Foi aferida a razão fruto/flor (Fr/Fl) e frutos/sementes (Fr/S) em cada tratamento para o total da produção. Ao final do experimento, as plantas foram separadas em folhas, caules e raízes, secas em estufa e pesadas para obtenção da biomassa acumulada nas plantas. Nossos resultados mostraram que as plantas submetidas ao tratamento de maior luminosidade (T1) apresentaram maior crescimento em altura e diâmetro, maior acúmulo de biomassa, além da maior produção de folhas, flores, frutos e sementes. Todavia, houve menor área foliar no T1 em comparação aos demais tratamentos de sombreamento. Não houve diferenças nas respostas fenológicas vegetativas, apenas atrasos temporais nas fenofases reprodutivas entre os tratamentos. Confirmando nossas expectativas, verificamos que a maior disponibilidade de luz favorece o crescimento e reprodução de T. triangulare e consequentemente o maior sombreamento reduz o crescimento e prolonga a fase vegetativa, retardando as respostas reprodutivas. Assim, esperamos que o desenvolvimento e estabelecimento desta espécie seja favorecido pelo aumento da intensidade de luz direta no solo das florestas secas, seja este mediado pelas mudanças no clima, como também pela crescente modificação de origem antrópica. |
Abstract: | Variations in the availability of light inside dry forests regulate the vegetative and reproductive development of herbaceous species. Many of these species adjust themselves tolerating the different luminosity conditions, changing their physiological, phenological, anatomical and morphological processes. Thus, we hypothesize that the increase in light availability in dry forests triggers greater vegetative and reproductive growth of herbaceous plants, favoring their survival. In this work we aim to understand the adjustments that occur in the phenological, vegetative morphological and reproductive responses of Talinum triangulare (Jacq.) Willd in different light conditions. Our expectations are that reductions in vegetative growth, and lower production of leaves, flowers, fruits and seeds, as well as delays in phenological responses, occur through the reduction of light availability, that is, in greater shading. For this study we selected as a model the geophilic herbaceous Talinum triangulare (Jacq.) Willd. The seeds of this species were collected in the caatinga in Caruaru, conducted to the laboratory and applied pre-germinative treatments (chemical scarification and immersion in water) to overcome dormancy. After the germination in the BOD chamber, the seedlings were transplanted to polyethylene bags containing soil from the same place of origin as the seed collection. Transplanted seedlings were placed in greenhouse for 15 days for acclimatization and on the 16th day they were submitted to four treatments of different light availability by shading: T1: full sun (control); T2: 30%; T3: 50% and T4: 70% shading, with 30 replicates per treatment. The plant growth in height, diameter and accumulated number of leaves produced were measured every 6 months. At the end of the experiment, one leaf of each plant per treatment was removed to measure the leaf area. The number of flowers and fruits produced to measure the total production was counted daily. Seeds of 60 fruits were counted per treatment, stipulating the value for the total fruits produced. The ratio fruit / flower (Fr / Fl) and fruits / seeds (Fr / S) was measured in each treatment for the total production. At the end of the experiment, the plants were separated into leaves, stems and roots, dried in greenhouses and weighed to obtain the biomass accumulated in the plants. Our results showed that the plants submitted to the treatment of higher luminosity (T1) presented higher growth in height and diameter, greater accumulation of biomass, besides the greater production of leaves, flowers, fruits and seeds. However, there was a lower leaf area in T1 compared to the other shade treatments. There were no differences in vegetative phenological responses, only temporal delays in the reproductive phenophases between treatments. Confirming our expectations, we verified that the greater availability of light favors the growth and reproduction of T. triangulare and consequently the greater shading reduces the growth and prolongs the vegetative phase, delaying the reproductive responses. Thus, we expect the development and establishment of this species to be favored by the increase of direct light intensity in the dry forest soil, whether mediated by changes in the climate or by increasing modification of anthropogenic origin. |
Palavras-chave: | Herbácea Caatinga Talinum triangulare Sombreamento |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Biologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Botânica |
Citação: | SOARES, Elda Simone dos Santos. Efeito de diferentes níveis de sombreamento nos atributos vegetativos e reprodutivos de herbácea da caatinga. 2018. 49 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Botânica) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7258 |
Data de defesa: | 22-Feb-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Botânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elda Simone dos Santos Soares.pdf | Documento principal | 890,81 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.