???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ZARZAR, Carlos Antônio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6505656674643382 | por |
dc.contributor.advisor1 | ANDRADE, Humber Agrelli de | - |
dc.contributor.referee1 | ANDRADE, Humber Agrelli de | - |
dc.contributor.referee2 | OLIVEIRA, Paulo Guilherme Vasconcelos de | - |
dc.contributor.referee3 | DUARTE NETO, Paulo José | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T14:51:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-17 | - |
dc.identifier.citation | ZARZAR, Carlos Antônio. Relação entre sinais acústicos e taxas de captura da fauna acompanhante na pesca de cerco industrial ao redor de Dispositivos de Agregação de Peixes (DAP). 2017. 67 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7243 | - |
dc.description.resumo | Ecossondas são instrumentos que funcionam baseados no princípio da acústica (ondas mecânicas) para a observação remota ou para a detecção de objetos embaixo da água. Particularmente, são muito utilizadas na pesca de cerco industrial, acopladas em boias à deriva, denominadas de Dispositivos de Agregação de Peixes (DAPs). Eles fornecem a localização precisa dos cardumes, além de indicativos de biomassa agregada, diminuindo assim, o tempo de procura e consequentemente os custos da operação. Assim, utilizando índices acústicos de ecossondas de baixa energia acoplados em Dispositivos de Agregação de Peixes (DAP) e outras variáveis explicativas, modelou-se a Captura por Unidade de Esforço (CPUE) para os peixes classificados como bycatch, tanto noo Oceanos Índico como no Atlântico. Apenas três espécies tiveram correlações com os índices acústicos (Lepidochelys olivacea, Uraspis secunda e Xiphias gladius). Devido a baixa correlação, conclui-se que índices de ecossondas comercial, de baixa energia utilizados em Dispositivos de Agregação de Peixes (DAPs) na pesca de cerco industrial para a captura de atuns e afins, não são indicados como variáveis explicativas para estimar a CPUE das espécies classificadas como bycatch. | por |
dc.description.abstract | Echo-sound are instruments that operate on the principles of acoustics (waves Mechanical) for remote observation or underwater detection. They are particularly used in industrial purse seine fishing, attached on buoy called Fish Aggregation Devices (FADs). They provide the Precise location of the shoal, as well as indicative of aggregate biomass, thus They decreasing the search time and consequently the costs of the operation. Thus, the echosounder index plus others variables were linear combined for provide CPUE estimation of bycatch fishing on Indian an Atlantic Ocean. Among all species just three had slight correlation with index from telemetric acoustic data (Lepidochelys olivacea, Uraspis secunda e Xiphias gladius), the others had no correlation. Due to the low correlation, it is concluded that low-energy commercial echosounders indices in Fish Aggregation Devices (FAD’s) in the industrial purse-seine fishery for the capture of tunas are not indicated as explanatory variables to estimate the CPUE of bycatch species classified. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-05-11T14:51:43Z No. of bitstreams: 1 Carlos Antonio Zarzar.pdf: 3353874 bytes, checksum: bb3fc84b43403cd6566395bcd9390dc9 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-05-11T14:51:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carlos Antonio Zarzar.pdf: 3353874 bytes, checksum: bb3fc84b43403cd6566395bcd9390dc9 (MD5) Previous issue date: 2017-11-17 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Estatística e Informática | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ecossonda | por |
dc.subject | Sinal acústico | por |
dc.subject | Taxa de captura | por |
dc.subject | Pesca | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA | por |
dc.title | Relação entre sinais acústicos e taxas de captura da fauna acompanhante na pesca de cerco industrial ao redor de Dispositivos de Agregação de Peixes (DAP) | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos Antonio Zarzar.pdf | Documento principal | 3,28 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.