???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7220
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da eficiência, eficácia e efetividade do programa de aquisição de alimentos no município de Martins - RN |
Autor: | COSTA, José Marcione da ![]() |
Primeiro orientador: | VITAL, Tales Wanderley |
Primeiro membro da banca: | VITAL, Tales Wanderley |
Segundo membro da banca: | MORAES FILHO, Rodolfo Araújo de |
Terceiro membro da banca: | LOPES, Geraldo Majella Bezerra |
Resumo: | O presente estudo tem como objetivo avaliar a eficiência, eficácia e efetividade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no município de Martins/RN. Para se alcançar este objetivo foi realizado um estudo de caso de carácter qualitativo e quantitativo quanto ao seu método e descritivo quanto aos fins. No que se refere ao modelo analítico, foi utilizada a ferramenta de gestão estratégica balanced scorecard adaptado ao setor público baseado nas seguintes perspectivas: aprendizado e crescimento, eficiência, eficácia e efetividade. A coleta dos dados da pesquisa foi realizada por meio de pesquisa documental, realização de entrevistas e aplicação de questionários e formulários com sujeitos envolvidos na execução do programa no município. A elaboração dos instrumentos de coleta dos dados foi baseada nas quatro perspectivas adotadas do BSC adaptado ao setor público. Os resultados mostraram que, de modo geral, apesar da existência de algumas deficiências nas perspectivas relativas aos vetores de desempenho, principalmente no que se refere ao estabelecimento de parcerias, pode-se considerar que a maioria das medidas de resultado avaliadas no programa apresentaram avaliações positivas, tendo-se como exceções os serviços de prestação de assistência técnica na perspectiva da eficácia e os impactos sobre a produção e sobre o trabalho da família na propriedade, indicadores pertencentes a perspectiva da efetividade. |
Abstract: | The present study aims to evaluate the efficiency, efficacy and effectiveness of the Food Acquisition Program (PAA) in Martins/RN municipality. In order to achieve this objective, a qualitative and quantitative case study was carried out regarding its method and descriptive of the purposes. With regard to the analytical model, it was used the balanced scorecard strategic management tool adapted to the public sector based on the following perspectives: learning and growth, efficiency, efficacy and effectiveness. The data collection was done through documentary research, interviewing and application of questionnaires and forms with subjects involved in the execution of the program in the municipality. The elaboration of the instruments of data collection was based on the four perspectives of the BSC adopted. The results showed that, in general, despite some weaknesses in the perspectives on performance vectors, especially in relation to the establishment of partnerships, it can be considered that most of the outcome measures evaluated in the program presented positive evaluations , with the exception of services providing technical assistance in the perspective of effectiveness and impacts on production and on the work of the family in the property, indicators belonging to the perspective of effectiveness. |
Palavras-chave: | Política pública Aquisição de alimento Martins (RN) Agricultura familiar |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::ADMINISTRACAO RURAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Administração |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural |
Citação: | COSTA, José Marcione da. Avaliação da eficiência, eficácia e efetividade do programa de aquisição de alimentos no município de Martins - RN. 2018. 115 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7220 |
Data de defesa: | 28-Feb-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jose Marcione da Costa.pdf | Documento principal | 1,63 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.