???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7171
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Compósitos de polímero ramificado/óxidos metálicos para aplicações em fotocatálise heterogênea e agentes bactericidas |
Autor: | MACEDO, Ericleiton Rodrigues de |
Primeiro orientador: | OLIVEIRA, Helinando Pequeno de |
Primeiro membro da banca: | ANDRADE, César Augusto Souza de |
Segundo membro da banca: | ROLIM, Larissa Araújo |
Terceiro membro da banca: | PALHETA JUNIOR, Raimundo Campos |
Quarto membro da banca: | COSTA, Mateus Matiuzzi da |
Resumo: | O polipirrol (PPy) é um polímero condutor com grande interesse tecnológico que, sintetizado através de crescimento ramificado, adquire grande área superficial em comparação ao PPy convencional. Nesta tese foram preparados nanocompósitos a base do PPy ramificado, para que pudesse, a depender da fase dispersa particulada, assumir um caráter fotocatalítico ou antibacteriano. A matriz polimérica sintetizada nesse trabalho possui uma área superficial de 97,38m2/g, em torno de quatro vezes maior que o PPy convencional encontrado na literatura. Quando polimerizado na presença de nanopartículas de óxido de zinco (ZnO) e dióxido de titânio (TiO2), o material resultante possui uma ótima atividade fotocatalítica frente a corantes orgânicos, como a rodamina B (80 a 85%) e rodamina 6G (90%). Nesse estudo verificou-se que a sinergia entre a matriz ramificada e as nanopartículas de ZnO e TiO2 possibilita a absorção de fótons na região do visível e uma taxa de recombinação elétron/lacuna menor em função da mínima agregação entre as partículas na matriz, sendo responsável pela alta eficiência fotocatalítica dos corantes usados. Não obstante ao seu comportamento fotocatalítico sob a forma de compósito, o polipirrol ramificado também possui um caráter antibacteriano que o torna um material promissor diante da contaminação de ambientes aquáticos por bactérias, inclusive multirresistentes, como as bactérias Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae. Através deste trabalho pôde-se avaliar a atividade bactericida do polipirrol ramificado em função dos seus parâmetros estruturais, como morfologia e área superficial, incorporação de aditivos, como as nanopartículas de prata (AgNPs), e dos níveis de agregação destas na matriz polimérica. Quando em contato com as bactérias, o compósito PPy/Ag adere eletrostaticamente à parede celular bacteriana carregada negativamente, promovendo a adsorção do polímero e difusão das nanopartículas ao longo da parede celular, estas se ligam à membrana citoplasmática permitindo a liberação de componentes intracelulares e perda de íons de potássio (K+), resultando na morte do microrganismo. Assim, o polipirrol ramificado, e sua combinação na forma de compósitos com nanopartículas de óxido metálico, se apresenta como um material com grande potencial para futuras aplicações como filtros antibacterianos e esponjas para fotodegradação de corantes. |
Abstract: | Polypyrrole (PPy) is a conductive polymer of great technological interest which, synthesized through branched growth, acquires a large surface area compared to conventional PPy. In this thesis nanocomposites were prepared on the basis of the branched PPy so that, depending on the particulate dispersed phase, it could assume a photocatalytic or antibacterial character The polymer matrix synthesized in the work has a surface area of 97,38 m2/g, around four times greater than the conventional PPy found in the literature. When it is polymerized in the presence of zinc oxide (ZnO) and titanium dioxide (TiO2) nanoparticles, the resulting material has excellent photocatalytic activity against organic dyes, such as rhodamine B (80-85%) and rhodamine 6G (90%). In this study it was verified that the synergy between a branched matrix and as nanoparticles of ZnO and TiO2 allows an absorption of photons in the visible region and a lower electron/gap connection rate as a function of the minimum aggregate between particles in the matrix, being responsible by the high photocatalytic efficiency of the dyes. Despite its photocatalytic behavior in the form of a composite, the branched polypyrrole also has an antibacterial character that makes it a promising material for the contamination of aquatic environments by bacteria, including multiresistant bacteria, such as Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae bacteria. This work evaluated the bactericidal activity of the branched polypyrrole as a function of its structural parameters, such as morphology and surface area, incorporation of additives, such as silver nanoparticles (AgNPs), and the aggregation levels of these in the polymer matrix. When in contact with the bacteria, the PPy/Ag composite adheres electrostatically to the negatively charged bacterial cell wall, promoting the adsorption of the polymer and diffusion of the nanoparticles along the cell wall, these bind to the cytoplasmic membrane allowing the release of intracellular components and loss of potassium ions (K+), resulting in the death of the microorganism. Thus, the branched polypyrrole and its combination in the form of composites with metal oxide particles, present a material with great potential for future applications as antibacterial filters and sponges for photodegradation of dyes. |
Palavras-chave: | Polipirrol ramificado Nanocompósito Fotocatálise Atividade antibacteriana |
Área(s) do CNPq: | OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Rede Nordeste de Biotecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Renorbio) |
Citação: | MACEDO, Ericleiton Rodrigues de. Compósitos de polímero ramificado/óxidos metálicos para aplicações em fotocatálise heterogênea e agentes bactericidas. 2017. 165 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia (Renorbio)) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7171 |
Data de defesa: | 21-Nov-2017 |
Appears in Collections: | Doutorado em Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ericleiton Rodrigues de Macedo.pdf | Documento principal | 4,36 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.