???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7035
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo da cinética de crescimento e resistência de microrganismos (Saccharomyces cerevisiae e Zymomonas mobilis) na presença de cisplatina empregando um sistema fluxo-batelada |
Autor: | LIMA, Edna Barboza de |
Primeiro orientador: | LAVORANTE, André Fernando |
Primeiro coorientador: | SILVA, Wagner Eduardo da |
Primeiro membro da banca: | MARQUES, Olga Martins |
Segundo membro da banca: | FREITAS FILHO, João Rufino de |
Terceiro membro da banca: | RAMOS, Clécio Sousa |
Quarto membro da banca: | PAIM, Ana Paula Silveira |
Resumo: | Neste trabalho foi empregado um sistema baseado em fluxo-batelada para estudo do perfil cinético de crescimento e resistência de microrganismos na presença do fármaco cisplatina, usada comumente no tratamento de câncer. Com o intuito de minimizar a geração de resíduos, foram utilizadas mini-bombas solenoide como sistema de propulsão de fluidos. Inicialmente foram realizados testes com a levedura Saccharomyces cerevisiae para verificar o seu perfil cinético de crescimento, porém tal microrganismo produziu uma elevada quantidade de biomassa aglomerada gerando assim interferência na análise turbidimétrica, chamada de efeito backscaterring ou retroespalhamento. A fim de reduzir esse tipo de interferência, os testes posteriores, foram realizados com a bactéria Zymomonas mobilis, pois esta, mesmo produzindo uma quantidade considerável de biomassa, possui mobilidade (1 a 4 flagelos polares) o que garante melhor sua distribuição, dificultando a formação de aglomerados. Desde modo, foi possível obter o perfil cinético de crescimento e verificar seu comportamento frente ao uso da droga inorgânica cisplatina, no período de 24 h. Após esse tempo, o sistema apresentou interferências causadas pelo aumento da concentração celular. Para verificar a resistência da Z. mobilis ao agente antineoplásico (cisplatina) foram realizadas leituras turbidimétricas a 600 nm, empregando espectrofotômetro UV-Vis sem utilização do sistema fluxo-batelada. Também foram realizadas contagens microbianas em câmara de Neubauer e coloração de gram em lâminas de vidro. Os resultados obtidos com tais análises, além de reafirmar a ação anti-mitótica da cisplatina, também possibilitaram a elucidação temporal para os mecanismos bioquímicos de resistência do microrganismo testado frente ao antineoplásico em questão (CDDP). |
Abstract: | This work utilized a flow-batch based system aiming to study the growth kinetic profile and resistance of microorganisms tested with inorganic drug cisplatin (CDDP), commonly used in cancer treatment. Aiming to reduce costs and waste production during the tests, Solenoid mini-pumps were used as fluid propulsion system. Such a device was connected to an integrated circuit ULN 2803 which was coupled to an electronic serial interface (USB 4000) to connect to computer's USB output that had the function to control the pulses of solenoid mini-pumps sent to reaction chamber. A multichannel UV-Vis spectrophotometer with a linear array of photodetectors was used as detection system. The data acquisition and control devices were obtained from program written in LABVIEW 8.5 language. Initially, the tests with Saccharomyces cerevisiae yeast were carried out to obtain their growth kinetic profile; however, the micro-organism produced a high amount of biomass and this caused interference in turbidimetric analysis, causing what we call backscattering or backscatter effect. In order to reduce interference, subsequent tests were performed with the bacterium Zymomonas mobilis, which not only produces a smaller amount of biomass but is also a non-pathogen used in cell biology. For such bacteria, it was was possible to obtain the kinetic growth profile and verify its behavior with the use of inorganic drugs cisplatin for a period of 24 hours. After this time the system presented interference and reading errors caused by the increase in cell concentration. To evaluate the CDDP-resistance profile of the Z. mobilis turbidimetric readings were performed at 600 nm in UV-Vis without the flow-batch system. The cell count of the microbial were carried out in a Neubauer chamber and Gram stain was checked on glass slides. The result from such analyzes, reaffirm the anti-mitotic action of cisplatin as well allowed the chronological elucidation of the biochemical mechanisms of the resistance against anticancer tested (CDDP). |
Palavras-chave: | Perfil cinético Saccharomyces cerevisiae Zymomonas mobilis Cisplatina Fluxo-batelada |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | LIMA, Edna Barboza de. Estudo da cinética de crescimento e resistência de microrganismos (Saccharomyces cerevisiae e Zymomonas mobilis) na presença de cisplatina empregando um sistema fluxo-batelada. 2016. 65 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7035 |
Data de defesa: | 29-Jul-2016 |
Appears in Collections: | Mestrado em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Edna Barboza de Lima.pdf | Documento principal | 1,84 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.