???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SUASSUNA, Juraci Marcos Alves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1420145767928178 | por |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Marcelo de Andrade | - |
dc.contributor.advisor-co1 | BATISTA, Ângela Maria Vieira | - |
dc.contributor.advisor-co2 | AZEVEDO, Paulo Sérgio de | - |
dc.contributor.referee1 | CARVALHO, Francisco Fernando Ramos de | - |
dc.contributor.referee2 | MEDEIROS, Geovergue Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T12:44:47Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-28 | - |
dc.identifier.citation | SUASSUNA, Juraci Marcos Alves. Espirulina (Spirulina platensis) na alimentação de ovinos em confinamento. 2014. 111 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7022 | - |
dc.description.resumo | Para avaliar a influência da espirulina (Spirulina platensis) e do sexo sobre o ganho de peso, conversão alimentar, consumo de nutrientes e sobre os coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes de ovinos em confinamento, foram utilizados 40 cordeiros, F1 Dorper x Santa Inês (20 machos e 20 fêmeas com peso inicial (PI) médio de 20,75 ± 3,19 kg), distribuídos em blocos ao acaso num fatorial 4 x 2. Foram testados quatro níveis de inclusão de espirulina (0,0; 0,6; 1,2 e 1,8% base na MS) em dietas completas, relação volumoso:concentrado 40:60, balanceada para permitir um ganho de peso médio de 250 g/dia, e dois sexos (machos e fêmeas). Não houve interação entre os níveis de espirulina e o sexo em nenhuma das variáveis analisadas. Não houve influência da espirulina (P>0,05) sobre as variáveis de desempenho e consumo de nutrientes. Os coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes também não foram influenciados pela espirulina (P>0,05), à exceção da digestibilidade aparente do extrato etéreo, que diminuiu com o aumento dos níveis de espirulina. Houve diferença significativa (P<0,05) entre machos e fêmeas para o peso final (36,68 vs 31,29 kg), consumo de matéria seca total (63,16 vs 55,19 kg), ganho de peso total (15,18 vs 11,28 kg) e ganho de peso diário (0,251 vs 0,187 kg). Com relação ao consumo de nutrientes, houve diferença significativa (P<0,05) entre machos e fêmeas apenas para o consumo de nutrientes digestíveis totais (NDT). Os machos apresentaram maior (P<0,05) coeficiente de digestibilidade aparente da matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), carboidratos totais (CT) e carboidratos não-fibrosos (CNF) em comparação às fêmeas. A Spirulina platensis, até 1,8% da matéria seca da dieta, não influencia o desempenho, o consumo de nutrientes e a digestibilidade dos nutrientes em ovinos em confinamento. Os machos apresentaram melhor desempenho produtivo que as fêmeas, apresentando maior ganho de peso e melhor aproveitamento dos nutrientes da dieta. | por |
dc.description.abstract | Forty F1 Dorper x Santa Ines feedlot lambs [20 males and 20 females, initial weight (PI) average of 20.75 ± 3.19 kg] were used in a completely randomized block, in a 4 x 2 factorial design, to evaluate the effect of levels of Spirulina platensis (0.0; 0.6; 1.2 and 1.8% dry matter basis) and sex on weight gain, feed conversion, nutrient intake and the apparent digestibility coefficients of the nutrients. Were tested four complete diets, forage:concentrate ratio 40:60, balanced for an average weight gain of 250 g/day and two sex (male and female). There was no interaction between levels of spirulina and sex on any of the variables. There was no influence of spirulina (P>0.05) on performance and nutrient intake. The apparent digestibility coefficients also were not influenced by spirulina (P>0.05), except for the apparent digestibility of ether extract, which decreased with increased levels of spirulina. There was a significant difference (P<0.05) between both males and females for the final weight (36.68 vs 31.29 kg), total dry matter intake (63.16 vs 55.19 kg), total weight gain (15.18 vs 11.28 kg) and daily weight gain (0.251 vs 0.187 kg). Regarding nutrient intake, there was significant difference (P<0.05) between males and females only for the consumption total digestible nutrients (NDT). The males had higher (P<0.05) apparent digestibility of dry matter (MS), organic matter (MO), crude protein (PB), ether extract (EE), total carbohydrates (CT) and non-fiber carbohydrates (CNF) compared to females. Although Spirulina platensis did not influence the performance, nutrient intake and digestibility of nutrients, it could be used to feed sheep as a protein source. However, more studies should be conducted using large quantities of this algae, in order to obtain more conclusive answers. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2017-07-28T12:44:47Z No. of bitstreams: 1 Juraci Marcos Alves Suassuna.pdf: 1620729 bytes, checksum: 6871d331674445b7a36ff7f5080fbbcb (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-28T12:44:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Juraci Marcos Alves Suassuna.pdf: 1620729 bytes, checksum: 6871d331674445b7a36ff7f5080fbbcb (MD5) Previous issue date: 2014-02-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Spirulina platensis | por |
dc.subject | Alimento nutracêutico | por |
dc.subject | Espirulina | por |
dc.subject | Ovino | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Espirulina (Spirulina platensis) na alimentação de ovinos em confinamento | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juraci Marcos Alves Suassuna.pdf | Documento principal | 1,58 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.