???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7014
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BARROS, Leonardo José Assis de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0830603102348693 | por |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Marcelo de Andrade | - |
dc.contributor.advisor-co1 | OLIVEIRA, Júlio César Vieira de | - |
dc.contributor.advisor-co2 | PEREIRA, Luiz Gustavo Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T13:45:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-17 | - |
dc.identifier.citation | BARROS, Leonardo José Assis de. Substituição do feno de capim tifton por palma orelha de elefante mexicana em dietas de novilhas da raça girolando. 2017. 48 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7014 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o efeito da substituição do feno de capim Tifton 85 (Cynodon dactylon L. Pers) pela palma Orelha de Elefante Mexicana (Opuntia stricta Haw) em dietas de bezerras da raça Girolando sobre consumo e digestibilidade dos nutrientes, crescimento, síntese de proteína microbiana e a eficiência de utilização dos compostos nitrogenados dietéticos. Vinte e quatro fêmeas da raça Girolando (5/8HolandêsxGir) com idade média de 3,5 meses e peso médio inicial de 100kg (± 3,5kg) utilizando um delineamento inteiramente casualizado (DIC). Os consumos de matéria seca (4,5kg/dia à 3,65kg/dia), matéria orgânica, proteína bruta, fibra em detergente neutro, carboidratos não fibrosos e carboidratos totais diminuíram linearmente em função dos níveis de substituição do feno de capim Tifton (FCT) por palma Orelha de Elefante Mexicana (POEM). O coeficiente de digestibilidade da matéria seca aumentou enquanto que o da FDN diminuiu linearmente coma a inclusão de POEM. Quando se avaliou o crescimento por meio dos ganhos de peso (0,797kg/dia) e medidas morfometrias, não foram observadas alterações significativas. O volume urinário juntamente com o balanço de nitrogênio bem como a eficiência de retenção de nitrogênio aumentou enquanto as concentrações de ureia na urina e no plasma diminuíram linearmente (1318,99 – 167,24 mg/dl e 29,48 – 10,94 mg/dl, respectivamente) em função da substituição do FCT pela POEM. Mediante aos resultados encontrados, recomenda-se a substituição total do feno de tifton pela palma de Orelha de Elefante Mexicana na dieta de bezerras recém desaleitadas. | por |
dc.description.abstract | It was aimed to evaluate the replacement of Tifton 85 hay (CynodondactylonL. Pers) by Orelha de Elefante Mexicana cactus (OpuntiastrictaHaw.) in diets of Girolando heifers on intake and digestibility of nutrients, growing performance, microbial protein synthesis, and diet nitrogen utilization efficiency. Twenty-four Girolando (5/8 Holstein x Gir) heifers with an average age of 3.5 months and average body weight of 100 kg (± 3.5kg) were used utilizing a completely randomized design. The intake of dry matter (4,5kg/day -3,65kg/day), organic matter, crude protein, neutral detergent fiber, non-fibrous carbohydrates, and total carbohydrates linearly decreased as a function of the replacement of Tifton 85 hay (TH) by Orelha de Elefante Mexicana cactus (OEMc). The coefficient of digestibility of dry matter linearly increased while the NDF digestibility linearly decreased with OEMc inclusion. There were not significant alterations when growing performance was evaluated by weight gain (0,797kg/day) and morphometric measurements. Urinary volume in addition to nitrogen balance, as well as the efficiency of nitrogen retention linearly increased while urine and serum urea concentrations linearly decreased (1318,99 – 167,24 mg/dl and 29,48 – 10,94 mg/dl, respectively) as a function of TH replacement by OEMc. Given the found results, it is recommended the total replacement of Tifton 85 hay by Orelha de Elefante Mexicana cactus in diets of newly weaned heifers. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2017-07-26T13:45:17Z No. of bitstreams: 1 Leonardo Jose Assis de Barros.pdf: 924956 bytes, checksum: 865bd3716a1f9a8b5eddfe3850a38194 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-26T13:45:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Leonardo Jose Assis de Barros.pdf: 924956 bytes, checksum: 865bd3716a1f9a8b5eddfe3850a38194 (MD5) Previous issue date: 2017-07-17 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Alimento alternativo | por |
dc.subject | Palma forrageira | por |
dc.subject | Orelha de elefante mexicana | por |
dc.subject | Bovino | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Substituição do feno de capim tifton por palma orelha de elefante mexicana em dietas de novilhas da raça girolando | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Jose Assis de Barros.pdf | Documento principal | 903,28 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.