???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | FELIX, Sabrina Carla Rodrigues | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7735154594759665 | por |
dc.contributor.advisor1 | PESSOA, Ricardo Alexandre Silva | - |
dc.contributor.advisor-co1 | FERREIRA, Marcelo de Andrade | - |
dc.contributor.advisor-co2 | SOARES, Luciana Felizardo Pereira | - |
dc.contributor.referee1 | CARVALHO, Francisco Fernando Ramos de | - |
dc.contributor.referee2 | BATISTA, Ângela Maria Vieira | - |
dc.contributor.referee3 | PEREIRA, Kedes Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T13:18:31Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-31 | - |
dc.identifier.citation | FELIX, Sabrina Carla Rodrigues. Substituição do farelo de trigo por palma forrageira corrigida com ureia em dietas para ovinos. 2014. 47 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6990 | - |
dc.description.resumo | O objetivo com a substituição do farelo de trigo pela palma forrageira e ureia (0; 33; 66 e 100%) na dieta de ovinos em crescimento foi avaliar o desempenho produtivo dos animais. Foram utilizados 36 cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês, com 4 meses de idade e peso corporal médio inicial de 19,5 ± 0,271 kg, que foram distribuídos no delineamento inteiramente casualizados, com quatro tratamentos e nove repetições. Não foram observadas influências significativas (P>0,05) para os consumos de matéria seca e de proteína bruta. Houve efeito linear decrescente para o consumo de fibra em detergente neutro corrigido para proteínas e cinzas. Porém, observou-se efeito quadrático para os consumos de nutrientes digestíveis totais e de matéria orgânica digestível, e para o ganho de peso médio diário. Para os coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca e dos nutrientes observou-se efeito quadrático (P<0,05). Para as variáveis do comportamento ingestivo não foram observados efeitos dos tratamentos (P>0,05). Os pesos e rendimentos de carcaça e dos cortes não foram influenciados pela substituição do farelo de trigo por palma forrageira. Recomenda-se a substituição do farelo de trigo por palma forrageira corrigida com ureia em até 58,75%, em dietas a base de cana-de-açúcar para ovinos em crescimento. | por |
dc.description.abstract | The aim of the replacement of wheat bran by spineless cactus and urea (0, 33, 66, and 100%) in the diet of growing sheep was to evaluate the effects on consumption and digestibility of nutrients, feeding behavior, the gain weight, feed conversion and yields of carcasses and cuts. 36 crossbred lambs Dorper x Santa Inês were used, aging 4 months and with initial weight of 19.5 ± 0.271 kg, which were distributed in a completely randomized design with four treatments and nine replicates. No significant influence (P> 0.05) for dry matter intake, crude protein were observed. Increased linearly for the consumption of neutral detergent corrected for protein and ash fiber, as observed quadratic effect on total digestible nutrients and digestible organic matter intake and daily weight gain. All variables digestibility coefficients observed a quadratic effect (P <0.05). For variables of ingestive behavior was not affected. The yields of carcasses and cuts had no effect with the substitution of wheat bran by spineless cactus. It is recommended to replace the wheat bran with cactus and urea up to 58.75% in diets based on sugar cane in diets of growing lambs. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2017-06-26T13:18:31Z No. of bitstreams: 1 Sabrina Carla Rodrigues Felix.pdf: 1069139 bytes, checksum: 1cae03b4efb4626cca3905431441a5ce (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-06-26T13:18:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sabrina Carla Rodrigues Felix.pdf: 1069139 bytes, checksum: 1cae03b4efb4626cca3905431441a5ce (MD5) Previous issue date: 2014-10-31 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Produção animal | por |
dc.subject | Palma forrageira | por |
dc.subject | Ureia | por |
dc.subject | Ovino | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Substituição do farelo de trigo por palma forrageira corrigida com ureia em dietas para ovinos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sabrina Carla Rodrigues Felix.pdf | Documento principal | 1,04 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.