???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Suellen Brandão de Miranda | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2083642345010497 | por |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Marcelo de Andrade | - |
dc.contributor.advisor-co1 | PESSOA, Ricardo Alexandre Silva | - |
dc.contributor.advisor-co2 | BATISTA, Ângela Maria Vieira | - |
dc.contributor.referee1 | GUIM, Adriana | - |
dc.contributor.referee2 | AZEVEDO, Marcílio de | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-18T15:22:39Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-18 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Suellen Brandão de Miranda. Feno de capim tifton, casca de soja e caroço de algodão como fonte de fibra em dietas à base de palma forrageira para ovinos. 2009. 44 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6930 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o efeito de diferentes fontes de fibra (feno de capim tifton, casca de soja e caroço de algodão) em dietas à base de palma forrageira para ovinos em terminação. Foram utilizados 21 ovinos sem padrão racial definido, não castrado com peso inicial médio de 18,90 ± 1,07 kg. O consumo de matéria seca e orgânica, carboidratos totais e nutrientes digestíveis totais, não foram influenciados, pelas diferentes fontes de fibra (1,10; 0,97; 0,73 e 0,80 kg/dia, respectivamente). Os animais que receberam dietas contendo caroço de algodão apresentaram menor consumo de proteína bruta e fibra em detergente neutro (0,11 e 0,29 kg/dia respectivamente) e maior consumo de extrato etéreo (0,048 kg/dia). As diferentes fontes de fibra propiciaram tempo de alimentação semelhante, porém o de ruminação foi maior para o feno de capim tifton (429,05 min/dia). O coeficiente de digestibilidade da matéria seca e orgânica diferiu entre os tratamentos, apresentando maior digestão a dieta com casca de soja (83,23 e 86,72%, respectivamente). A dieta com caroço de algodão apresentou menor coeficiente de digestibilidade da proteína bruta (68,95%) e maior do extrato etéreo (85,94%). O ganho de peso diário dos animais alimentados com caroço de algodão foi inferior (0,11 kg/dia). Recomenda-se a utilização de feno de capim tifton ou casca de soja como fonte de fibra em dietas à base de palma forrageira para ovinos SPRD em terminação. | por |
dc.description.abstract | The purpose of this paper was to evaluate the effect of different sources of fiber (tifton hay, soybean hulls and whole cottonseed) in forage cactus-based diets for sheep in feedlot termination. In the research, 21 sheep were used with no defined racial standard, non-castrated with initial average weight of 18.90 ± 1.07 kg. The intake of dry and organic matter, total carbohydrates and total digestive nutrients, were not influenced by the different fiber sources (1.10; 0.97; 0.73 and 0.80 kg/day, respectively). The animals which received diets containing whole cottonseed presented lower intake of crude protein and neutral detergent fiber (0.11 and 0.29 kg/day respectively) and greater intake of ether extract (0.048 kg/day). The different sources of fiber propitiated similar feeding time, however the rumination time was greater for tifton hay (429.05 min/day). The digestibility coefficient of dry and organic matter differed between the treatments, where the diet with soybean hulls showed greater digestion(83.23 and 86.72%, respectively). The diet with whole cottonseed presented the smallest digestibility coefficient of crude protein (68.95%) and greatest for ether extract (85.94%). The daily weight gain of animals fed with whole cottonseed was smallest (0.11 kg/day). It is recommended the use of tifton hay or soybean hulls as a source of fiber in forage cactus-based diets for SPRD sheep in feedlot termination. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-05-18T15:22:39Z No. of bitstreams: 1 Suellen Brandao de Miranda Costa.pdf: 213046 bytes, checksum: 76bad3296774bcbeff36cc967a27fee8 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-05-18T15:22:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Suellen Brandao de Miranda Costa.pdf: 213046 bytes, checksum: 76bad3296774bcbeff36cc967a27fee8 (MD5) Previous issue date: 2009-08-18 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Desempenho | por |
dc.subject | Fibra | por |
dc.subject | Digestibilidade | por |
dc.subject | Palma forrageira | por |
dc.subject | Ovino | por |
dc.subject | Capim tifton | por |
dc.subject | Casca de soja | por |
dc.subject | Caroço de algodão | por |
dc.subject | Intake | eng |
dc.subject | Digestibility | eng |
dc.subject | Effective fiber | eng |
dc.subject | Sheep | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Feno de capim tifton, casca de soja e caroço de algodão como fonte de fibra em dietas à base de palma forrageira para ovinos | por |
dc.title.alternative | Tifton hay, soybean hulls and whole cottonseed as source of fiber in forage cactusbased diets for sheep | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suellen Brandao de Miranda Costa.pdf | Documento principal | 208,05 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.