???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6925
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Silagens e fenos em associação à palma forrageira para vacas em lactação e ovinos |
Autor: | WANDERLEY, Walmir Lima ![]() |
Primeiro orientador: | FERREIRA, Marcelo de Andrade |
Primeiro coorientador: | BATISTA, Ângela Maria Viera |
Segundo coorientador: | VÉRAS, Antonia Sherlânea Chaves |
Primeiro membro da banca: | MELO, Airon Aparecido Silva de |
Segundo membro da banca: | GONZAGA NETO, Severino |
Terceiro membro da banca: | AZEVEDO, Marcílio de |
Quarto membro da banca: | GUIM, Adriana |
Resumo: | O experimento foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da associação de silagens de girassol e sorgo; fenos de leucena, guandu e capim-elefante, com palma forrageira sobre a produção e composição do leite; consumo, digestibilidade aparente dos nutrientes,produção de proteína microbiana e as concentrações de derivados de purinas e de uréia em vacas mestiças 5/8 Holandês-gir. Foram utilizadas cinco vacas com peso corporal médio e produção de leite média diária de 500 e 12kg, respectivamente, distribuídas em quadrado latino 5x5. Cada período experimental teve duração de 12 dias, sendo 7 para adaptação dos animais às dietas e 5 para coleta de dados e amostras. Os consumos de matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, carboidratos totais e carboidratos não-fibrosos; a produção de leite,em kg/dia; os teores e a produções, em kg/dia, de gordura, proteína e extrato seco total do leite e a digestibilidade da proteína bruta e carboidratos não-fibrosos não foram influenciados pela associação das silagens e fenos com a palma forrageira. O consumo de extrato etéreo; a produção de leite corrigido para 4% e a eficiência alimentar foram superiores no tratamento com silagem de girassol em relação aos fenos. O consumo de fibra em detergente neutro foi superior para o tratamento com feno de capim-elefante em relação à silagem de girassol. As digestibilidades aparentes de matéria seca, matéria orgânica, extrato etéreo, fibra em detergente neutro e carboidratos totais foram influenciados pela associação das silagens e fenos com a palma. Não foi observado diferença significativa entre os tratamentos para as excreções dos derivados de purinas e a síntese de proteína microbiana. A eficiência de síntese de proteína microbiana (104,48g/kgNDT) não diferiu entre os tratamentos, bem como a excreção de uréia na urina, as concentrações de uréia e N-uréia plasmática, uréia e N-uréia no leite. Portanto, a silagem de girassol proporcionou maior produção de leite corrigida paragordura e melhor eficiência alimentar quando comparada aos fenos; bem como não alterou asíntese de proteína microbiana, as concentrações de derivados de purina e de uréia. |
Abstract: | This study was conducted to determine the performance of lactating Holstein/zebu cows fed diets based on spineless cactus with different fiber sources, namely sorghum silage, sunflower silage, guandu hay, leucena hay and elephant-grass hay. Five cows (body weight 500 kg and average milk production 12kg) were used in 5 x 5 Latin square design with 12-day periods (7 days for adaptation and 5 days for data collection). Intakes of dry matter, organic matter, crude protein, total and nonfiber carbohydates were similar for all dietary treatments. However, cows fed the hay diets consumed more neutral detergent fiber than cows fed the sunflower silage diet. Fiber source had no effect on milk production or milk composition. However, 4% fat corrected milk and feed efficiency were higher for cows fed sunflower silage than for those fed the hay diets. Digestibility coefficients of dry matter, crude protein and nonfiber carbohydrates were not influenced by forage source. No significant differences among treatments were observed for the purine derivatives excretions, microbial nitrogen synthesis and microbial protein synthesis. The microbial protein synthesis efficiency (104.48 g / kgNDT) was not significantly changed across diets, as well as the urea excretion in the urine and plasmatic and milk concentration of urea and N-urea. It was concluded that sunflower silage was a superior source of fiber for lactating cows fed spineless cactus-based diets; does not change the microbial protein synthesis, concentrations of purine derivatives and urea. |
Palavras-chave: | Nutrição animal Silagem Feno Palma forrageira Bovino de leite Ovino |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Zootecnia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Citação: | WANDERLEY, Walmir Lima. Silagens e fenos em associação à palma forrageira para vacas em lactação e ovinos. 2008. 66 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6925 |
Data de defesa: | 31-Jul-2008 |
Appears in Collections: | Doutorado Integrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Walmir Lima Wanderley.pdf | Documento principal | 146,89 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.