???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6903
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Glicose de milho em dietas para frangos de corte de 1 a 7 dias de idade |
Autor: | LIMA, Tayara Soares de |
Primeiro orientador: | RABELLO, Carlos Bôa-Viagem |
Primeiro coorientador: | LUDKE, Maria do Carmo Mohaupt Marques |
Segundo coorientador: | GOMES FILHO , Manoel Adrião |
Primeiro membro da banca: | LANA, Sandra Roseli Valério |
Segundo membro da banca: | DUTRA JÚNIOR, Wilson Moreira |
Resumo: | O objetivo desta pesquisa foi determinar os valores de energia metabolizável aparente (EMA) e aparente corrigida pelo balanço de nitrogênio (EMAn) assim como o coeficiente de metabolizabilidade aparente da energia bruta (CMAEB) da glicose de milho para frangos de corte de 1 a 7 dias de idade utilizando 4 níveis de substituição da ração referência pelo ingrediente teste (glicose de milho). Para tanto, foi realizado um ensaio de metabolismo, utilizando 360 pintos de corte machos da linhagem Cobb500 de 1 a 7 dias de idade, alojados em gaiolas metabólicas em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e seis repetições de 12 aves. Os tratamentos consistiram em uma ração referência e quatro rações testes com diferentes níveis de substituição da ração referência pela glicose de milho (5, 10, 15 e 20%). A glicose de milho utilizada foi produzida pela Corn Products do Brasil e continha em sua composição 81,39% de matéria seca e 3824 kcal/kg de energia bruta. Foi utilizado o método de coleta total de excretas. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e de regressão a 5% de probabilidade. A glicose de milho apresentou os maiores valores energéticos quando foi utilizado 20% de substituição da ração pela de glicose, sendo 3550 kcal/kg MS, 3648 kcal/kg MS e 95,38% para EMA, EMAn e CMAEB, respectivamente. Recomenda-se o nível de 20% de substituição da glicose para determinação dos seus valores energéticos para frangos de corte de 1 a 7 dias de idade. |
Abstract: | The objective of this study was to determine the values of apparent metabolizable energy (AME) and apparent corrected by nitrogen balance (AME) and the coefficient of apparent metabolizable crude energy (CMAEB) of the corn glucose for broilers from 1 to 7 days of age using four levels of substitution of the reference diet by the ingredient tested. Was conducted a metabolism trial, using 360 male broiler chicks of the lineage Cobb500 1-7 days old, allocated in metabolic cages in a completely randomized design with five treatments and six replicates of 12 birds. The treatments consisted of a basal diet and four test diets with different levels of basal diet by replacing corn glucose (5, 10, 15 and 20%). Glucose corn used was produced by Corn Products Brazil and in its composition contained 81.39% dry matter and 3824 kcal / kg gross energy.Was used method of total excreta collection. The data were subjected to analysis of variance and regression at 5% probability. The corn glucose showed the highest energy when it was used 20% of the diet by replacing glucose, with 3550 kcal / kg DM, 3648 kcal / kg DM and 95.38% for AME, AME n and CMAEB respectively. Recommended the level of substitution of 20% glucose for the determination of their energy values for broilers 1 to 7 days. |
Palavras-chave: | Carboidrato Ave Digestibilidade Bird Carbohydrate Digestibility |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Zootecnia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Citação: | LIMA, Tayara Soares de. Glicose de milho em dietas para frangos de corte de 1 a 7 dias de idade. 2012. 77 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6903 |
Data de defesa: | 20-Jul-2012 |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tayara Soares de Lima.pdf | Documento principal | 645,51 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.