???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BISPO, Safira Valença | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2541084650429493 | por |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Marcelo de Andrade | - |
dc.contributor.advisor-co1 | VÉRAS, Antônia Sherlânia Chaves | - |
dc.contributor.advisor-co2 | BATISTA, Ângela Maria Vieira | - |
dc.contributor.referee1 | MELO, Airon Aparecido de | - |
dc.contributor.referee2 | GUIM, Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-17T12:40:16Z | - |
dc.date.issued | 2007-02-15 | - |
dc.identifier.citation | BISPO, Safira Valença. Substituição do Feno de Capim Elefante por Palma Forrageira em dietas para Ovinos. 2007. 56 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6884 | - |
dc.description.resumo | O experimento foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da inclusão de palma forrageira (0; 14; 28; 42 e 56%), em substituição ao feno de capim elefante, sobre o consumo e digestibilidade aparente dos nutrientes e parâmetros ruminais em carneiros. Foram utilizados cinco animais distribuídos em quadrado latino 5X5. Cada período experimental teve duração de 13 dias, sendo 7 para adaptação e 6 para coleta de dados e amostras. Os consumos de matéria seca, matéria orgânica, extrato etéreo, proteína bruta, carboidratos totais, carboidratos-não-fibrosos, e nutrientes digestíveis totais aumentaram linearmente com a inclusão de palma forrageira na dieta. O consumo de água diminuiu linearmente e consumo de fibra em detergente neutro apresentou efeito quadrático com a inclusão desse ingrediente. Os coeficientes de digestibilidade aparente de extrato etéreo, proteína bruta, carboidratos-não-fibrosos e fibra em detergente neutro não foram influenciados; enquanto os de matéria seca, matéria orgânica e carboidratos totais aumentaram linearmente com a inclusão de palma. O pH e a concentração de NH3 média decresceram linearmente com a inclusão de palma. A inclusão de palma em substituição ao feno de capim elefante melhora a ingestão e aproveitamento dos nutrientes. | por |
dc.description.abstract | a study was conducted to determine the effects of replacing elephantgrass with spineless cactus (0, 14, 28, 42 and 56%) as a forage source on intake, ruminal fermentation parameters and total tract nutrient digestibilities. Five male sheep were used in a 5X5 Latin square experiment with 13-day periods (7 days for adaptation and 6 days for data collection). Results showed that intakes of dry matter (DM), organic matter (OM),ether extract (EE), crude protein (CP), total carbohydrate (TC), non-fiber carbohydrate (NFC), and total digestible nutrient (TDN) increased linearly while water intake decreased linearly as the level of cactus in the diet increased. However, intake of neutral detergent fiber (NDF) increased quadratically as the level of cactus in the diet increased. Total tract digestibility of EE, CP, NFC, and NDF were not affected by cactus inclusion rate. However, digestibility of DM, OM and TC increased linearly as the level of cactus in the diet increased. Ruminal pH and NNH3 concentration decreased linearly as the level of cactus in the diet increased. It was concluded that replacing elephant-grass with cactus as a forage source improved feed intake and total tract nutrient utilization. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (lucia.rodrigues@ufrpe.br) on 2017-05-17T12:40:16Z No. of bitstreams: 1 Safira valenca Bispo.pdf: 416411 bytes, checksum: 5a1732a8afc66392a5fa11f75f47ec3b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-05-17T12:40:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Safira valenca Bispo.pdf: 416411 bytes, checksum: 5a1732a8afc66392a5fa11f75f47ec3b (MD5) Previous issue date: 2007-02-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Carboidratos | por |
dc.subject | Energia | por |
dc.subject | Opuntia | por |
dc.subject | Volumoso | por |
dc.subject | Carbohydrate | por |
dc.subject | Energy | por |
dc.subject | Forage | por |
dc.subject | Intake | por |
dc.subject | Opuntia | por |
dc.subject | Ovino | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Substituição do Feno de Capim Elefante por Palma Forrageira em dietas para Ovinos | por |
dc.title.alternative | Effects of replacing elephant-grass with spineless cactus on intake, ruminal fermentation and total tract nutrient utilization in sheep | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Safira valenca Bispo.pdf | Documento principal | 406,65 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.