???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Rerisson José Cipriano dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6379408120125075 | por |
dc.contributor.advisor1 | LIRA, Mario de Andrade | - |
dc.contributor.advisor-co1 | SANTOS, Mércia Virgínia Ferreira dos | - |
dc.contributor.advisor-co2 | MELLO, Alexandre Carneiro Leão de | - |
dc.contributor.referee1 | GUIM, Adriana | - |
dc.contributor.referee2 | SILVA, Divan Soares da | - |
dc.contributor.referee3 | DUBEUX JÚNIOR, José Carlos Batista | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T15:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-11 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Rerisson José Cipriano dos. Avaliação de clones de Pennisetum sp. para a produção de silagem. 2010.62 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6876 | - |
dc.description.resumo | O experimento foi conduzido na Estação Experimentalde Itambé-PE, pertencente ao Instituto Agronômico de Pernambuco, objetivando avaliar forragens e silagens de diferentes clones de Pennisetum sp., cortado aos 56 dias de idade. Os tratamentos foram constituídos de cinco clones de Pennisetum (IPA HV 241, IPA/UFRPE Taiwan A-146 2.114, IPA/UFRPE Taiwan A-146 2.37, Elefante B e Mott), em delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições. Utilizou-se PVC, com abertura após 90 dias de armazenamento, para avaliação de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), cinzas (CZ), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN), nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), pH, nitrogênio amoniacal, poder tampão, carboidratos solúveis coeficiente de fermentação e as características organolépticas das silagens na abertura dos silos. Foram realizados cálculos de perdas por efluentes, gases e recuperação de matéria seca. Para as forragens, antes de ensilar, observou-se diferenças significativas (P<0,05) para o teor de matéria seca, nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIND), carboidratos solúveis, Coeficiente de fermentação e digestibilidade in vitro. Em relação às silagens, observou-se a não ocorrência de diferenças significativas na maioria das características da composição química (FDN, FDA, hemicelulose, cinza, pH, nitrogênio amoniacal, efluentes e gases). De maneira geral, o capim elefante de porte baixo, IPA/UFRPE TAIWAN A-146 2.37, apresentou melhor qualidade da silagem com melhor teor de MS e melhor coeficiente de fermentação. Todos os demais clones de Pennisetum sp. apresentaram eficiência no processo fermentativo, apesar dos teores reduzidos de MS. | por |
dc.description.abstract | The experiment was carried out at the experimental Station of Itambé-PE from the Agronomic Institute of Pernambuco, the objective was to evaluate forages and silages of different clones of Pennisetum sp.,cut at 56 days of regrowt. Treatments were five clones of Pennisetum sp. (IPA HV 241, IPA/UFRPE A-146 2.37, IPA/UFRPE A-2.114, Elephant B and Mott), using a complete randomized block design with four replications. Experimental PVC silos were opened after 90 days of storage and chemical analysis were performed responses variable determined included dry matter (DM) concentration, crude protein (CP), ashes (CZ), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), hemicelluloss (HEM), neutral detergent insoluble nitrogen (NDIN), and acid detergent insoluble nitrogen (ADIN), besides pH, ammoniacal nitrogen, buffering capacity, soluble carbohydrates, and the organoleptic features of the silages were perfomed. Calculations of losses by effluents, gases and dry matter recovery were perfomed. Forages before ensiling showed significant differences (P<0,005) for dry matter concentration, NDIN, soluble carbohydrates, and in vitro DM digestibility. Silages of the same forages, however, did not present significant differences for most of the variables related to chemical composition (NDF, ADF, hemicelluloss, ashes, pH, ammoniacal nitrogen, effluents and gases). In general, the grass elephant of size dawn IPA/UFRPE TAIWAN A-146 2.37, showed a better quality of silage with better dry matter contend and coefficient of fermentation. All other clones of Pennisetum sp. showed efficiency in the fermentation process, despite the reduced levels of DM. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-05-16T15:00:18Z No. of bitstreams: 1 Rerisson Jose Cipriano dos Santos.pdf: 381397 bytes, checksum: ca21ef89bc8cca1ef0008f41b56aa283 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-05-16T15:00:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rerisson Jose Cipriano dos Santos.pdf: 381397 bytes, checksum: ca21ef89bc8cca1ef0008f41b56aa283 (MD5) Previous issue date: 2010-02-11 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Pennisetum sp. | por |
dc.subject | Conservação de volumoso | por |
dc.subject | Forragicultura | por |
dc.subject | Capim elefante | por |
dc.subject | Silagem | por |
dc.subject | Clone | por |
dc.subject | Fermentação | por |
dc.subject | Elephant grass | eng |
dc.subject | Fermentation | eng |
dc.subject | Silage | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Avaliação de clones de Pennisetum sp. para a produção de silagem | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rerisson Jose Cipriano dos Santos.pdf | Documento principal | 372,46 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.