???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6814
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação nutricional de silagens de diferentes cultivares de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) |
Título(s) alternativo(s): | Nutritive value of diferents silage sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) cultivars |
Autor: | CARVALHO, Luis Felipe Pereira Borba |
Primeiro orientador: | FERREIRA, Marcelo de Andrade |
Primeiro coorientador: | GUIM , Adriana |
Segundo coorientador: | TABOSA, José Nildo |
Primeiro membro da banca: | SANTOS, Mércia Virginia Ferreira dos |
Segundo membro da banca: | MELLO, Alexandre Carneiro Leão de |
Resumo: | Objetivou-se avaliar o valor nutritivo de silagens de diferentes cultivares de sorgo. Foram utilizados cinco ovinos machos castrados sem padrão racial definido com peso corporal médio de 26 kg. Os animais foram distribuídosem delineamento experimental quadrado latino (5x5), e alojados em gaiolas metabólicas equipadas com coletores de fezes e urina. Os tratamentos consistiram de silagem de cinco cultivares de sorgo: IPA 1011, IPA 2564 (graníferos); IPA 2502 (duplo propósito); IPA SF-25 e IPA 467 (forrageiros). O teor de proteína das silagens foi corrigido para 12% com a adição da mistura ureia-sulfato de amônio (9:1). Os cultivares 1011, 2564 e 2502 proporcionaram maiores consumos de matéria seca, carboidratos totais, nutrientes digestíveis totais e menores de fibra em detergente neutro. Os cultivares 1011 e 2564 proporcionaram maiores coeficiente de digestibilidade aparente da matéria seca e orgânica, e juntamente com o 467 e o SF-25 os maiores coeficiente de digestibilidade aparente da proteína bruta. Os cultivares 1011 e 2564 proporcionaram maiores teores de nutrientes digestíveis totais. Todos os cultivares proporcionaram balanço de nitrogênio positivo. Em função dos valores observados para consumo e digestibilidade dos nutrientes, as silagens dos cultivares graníferos apresentaram maior potencial. |
Abstract: | The aim of present experiment is to evaluate silage nutritive value of different sorghum cultivars. Five 26kg live weight, without defined racial pattern lambs where used in a 5X5 Latin square experimental design. Animals were housed in feeder, water fall, saltshaker, urine and feces collector equipped metabolic crates. Treatments were silage of five different sorghum cultivars: IPA 1011 and IPA 2564 (grain sorghum); IPA 2502 (dual purpose sorghum); IPA SF-25 and IPA 467 (forage sorghum). Protein level was corrected to 12% adding a mixture of urea: ammonium. Treatments IPA 1011, IPA 2564 and IPA 2502 provided bigger dry matter, total carbohydrate and total digestible nutrients intakes. and smaller neutral detergent fiber intake. Cultivars IPA 1011 and IPA 2564 provided higher dry matter apparent digestibility coefficient and organic matter apparent digestibility coefficient. Cultivars IPA 1011, IPA2564, IPA SF-25 and IPA 467 provided higher crude protein apparent digestibility coefficient. Cultivars IPA 1011 and IPA 2564 had highest total digestible nutrients levels. All cultivars provided positive nitrogen. According to nutrient intake and digestibility values, grain sorghum silages presented highest potential. |
Palavras-chave: | Sorgo Ovino Silagem Digestibilidade Sorghum Sheep Silage Digestibility |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Zootecnia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Citação: | CARVALHO, Luis Felipe Pereira Borba. Avaliação nutricional de silagens de diferentes cultivares de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench). 2010. 37 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6814 |
Data de defesa: | 26-Aug-2010 |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luis Felipe Pereira Borba Carvalho.pdf | Documento principal | 210,68 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.