???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6788
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da manipueira em substituição ao milho na dieta de ovinos |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of manipueira replacing the corn in the diet of sheep. |
Autor: | SANTOS FILHO, Hilson Barretto dos ![]() |
Primeiro orientador: | VÉRAS, Robson Magno Liberal |
Primeiro coorientador: | FERREIRA, Marcelo de Andrade |
Segundo coorientador: | GUIM, Adriana |
Primeiro membro da banca: | CARVALHO, Francisco Fernando Ramos de |
Segundo membro da banca: | BATISTA, Ângela Maria Vieira |
Terceiro membro da banca: | MATTOS, Carla Wanderley |
Resumo: | Objetivou-se avaliar os efeitos dos níveis de substituição do milho pela manipueira (0, 25, 50, 75 e 100%) na dieta de ovinos, sobre consumo de nutrientes, comportamento ingestivo, desempenho, parâmetros sanguíneos, características e rendimentos de carcaça e análise econômica. Foram utilizados quarenta ovinos, machos, não castrados, mestiços da raça Santa Inês, distribuídos em delineamento blocos casualizados. Os consumos de matéria seca, matéria orgânica, carboidratos totais e não-fibrosos, peso corporal final, ganhos em peso total e diário, perfil bioquímico sanguíneo do fósforo, peso da carcaça quente e fria, peso do corpo vazio, pesos da meia-carcaça esquerda, pernil e lombo apresentaram efeito quadrático com ponto de máximo e tempo despendido em ócio e conversão alimentar com ponto de mínimo. Os consumos de proteína bruta, extrato etéreo e fibra em detergente neutro, eficiências de ingestão da matéria seca e fibra em detergente neutro e de ruminação da matéria seca e fibra em detergente neutro, atividade da fosfatase alcalina, rendimentos de carcaça quente e comercial, área de olho de lombo, pesos dos cortes pescoço, paleta, costelas e serrote e rendimento do lombo reduziram linearmente e o perfil bioquímico sanguíneo da creatinina e colesterol e perda por resfriamento aumentaram linearmente com a substituição do milho pela manipueira. Na análise econômica o nível 25% de substituição foi o que proporcionou maior viabilidade. |
Abstract: | This study aimed to evaluate the effects of levels of substitution of corn by manipueira (0, 25, 50, 75 and 100%) in the diet of sheep on nutrient intake, ingestive behavior, performance, blood parameters, and carcass characteristics and economic analysis. Were used forty male sheep, not castrated crossbred Santa Ines, distributed in a randomized block design. The intakes of dry matter, organic matter, total carbohydrates and non-fibrous, final body weight, total weight gains and daily blood chemistry profile match, hot carcass weight and cold, empty body weight, carcass weights midnight left leg and loin presented quadratic with maximum point and time spent in idle and feed conversion with minimum point. The intakes of crude protein, ether extract and neutral detergent fiber, efficiencies intake of dry matter and neutral detergent fiber and rumination of dry matter and neutral detergent fiber, alkaline phosphatase activity, hot carcass and commercial area ribeye, weights of neck, shoulder, ribs and loin yield hacksaw and linearly decreased blood chemistry profile and creatinine and cholesterol and cooling loss increased linearly with the substitution of corn by manipueira. In the economic analysis the level of replacement was 25% which provided greater viability. |
Palavras-chave: | Comportamento ingestivo Consumo Desempenho Conversão alimentar Ovino Ingestive behavior Consumption Performance Feed conversion Sheep Manipueira |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Zootecnia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Citação: | SANTOS FILHO, Hilson Barretto dos. Avaliação da manipueira em substituição ao milho na dieta de ovinos. 2012.44 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6788 |
Data de defesa: | 13-Aug-2012 |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hilson Barreto dos Santos Filho.pdf | Documento principal | 505,01 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.