???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | AMORIM, Guilherme Lyra | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5376069513155695 | por |
dc.contributor.advisor1 | BATISTA, Ângela Maria Vieira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | CARVALHO, Francisco Fernando Ramos de | - |
dc.contributor.advisor-co2 | GUIM, Adriana | - |
dc.contributor.referee1 | MUSTAFA, Arif | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T13:42:55Z | - |
dc.date.issued | 2007-02-16 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Guilherme Lyra. Substituição do milho por casca de soja em dietas a base de palma forrageira (Nopalea cocchenilifera, Salm Dyck) sobre rendimento e características de carcaça de caprinos. 2007. 40 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6785 | - |
dc.description.resumo | Foram avaliados consumo e rendimento de carcaça de 32 caprinos, machos castrados, mestiços, com peso vivo médio de 18,7 kg, distribuídos aleatoriamente em quatro tratamentos (0, 33, 66 e 100% de substituição do milho por casca de soja). O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e oito repetições. O período experimental foi de 76 dias, sendo 14 de adaptação e 62 de coleta de amostras e dados. A substituição do milho por casca de soja não influenciou os consumos de matéria seca, matéria orgânica e proteína bruta (P>0,05); entretanto, o consumo de fibra em detergente neutro aumentou e o de carboidratos não fibrosos diminuiu linearmente (P<0,05). Não houve influência do nível de substituição do milho por casca de soja sobre o peso vivo ao abate, peso de carcaça quente, peso de carcaça fria, perdas com o resfriamento, peso do corpo vazio e peso da buchada, nem sobre o rendimento de carcaça quente e fria, nem da buchada, cujas médias foram 25,89 kg, 12,85 kg, 12,45 kg, 0,41kg, 22,55 kg, 3,73 kg, 49,62%, 48,22% e 14,38%, respectivamente. As perdas com jejum apresentaram comportamento quadrático, enquanto que o rendimento verdadeiro e de frigorificação apresentaram efeito linear crescente. Os cortes da carcaça (pernil, paleta, lombo, costela inferior, costela superior, serrote e pescoço) não foram influenciados pela substituição do milho por casca da soja, nem seus respectivos rendimentos e índice de compacidade da carcaça, com exceção do corte da paleta, que apresentou comportamento quadrático. A casca de soja pode constituir uma alternativa na alimentação de caprinos em confinamento. | por |
dc.description.abstract | Thirty-two male goats, anglunubian cross bred, 18.7 kg inicial body weight, were used in a74-day period to evalluat intake and carcass yield. Animals were randomized allocated in four treatments: 0, 33, 66 and 100% substitution of corn by soyhulls in a cactus-tifton haybased diet. Soyhulls inclusin in the diet did not effect dry matter, organic matter and crude protein intake (P>0.05). However, neutral detergent fiber intake linearly increased and non fibrous carbohydrates decrease (P<0.05). Slaughter live weight, hot and cold carcass weight, freezing losses, empty body weight, gut weight, hot and cold carcass yield, and gut yield, averages 25.89 kg, 12.85 kg, 12.45 kg, 0.41kg, 22.55 kg, 3.73 kg, 49.62%, 48.22% and 14.38%, respectively, were not effected by soyhulls inclusin in the diet. Fasting losses increased qudratically (P<0.05) while true yield and freezing yield increased linearly (P<0.05) as the level of soyhulls in the diet increased. However, soyhulls inclusion had no effect on carcass cuts (leg, shoulder, loin, less rib, higher rib, riblet and neck) (kg or as % of carcass) and carcass index, except shoulder cut. Soyhulls can replace corn in a cactus-tiffton hay-based diet. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-04-20T13:42:55Z No. of bitstreams: 1 Guilherme Lyra Amorim.pdf: 156968 bytes, checksum: e5c7609767d8d115aa54554e6b5d2185 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-04-20T13:42:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Guilherme Lyra Amorim.pdf: 156968 bytes, checksum: e5c7609767d8d115aa54554e6b5d2185 (MD5) Previous issue date: 2007-02-16 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Palma forrageira | por |
dc.subject | Nopalea cochenillifera | por |
dc.subject | Nutrição animal | por |
dc.subject | Caprino | por |
dc.subject | Soja | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Substituição do milho por casca de soja em dietas a base de palma forrageira (Nopalea cocchenilifera, Salm Dyck) sobre rendimento e características de carcaça de caprinos | por |
dc.title.alternative | Replacement of corn by soyhull in cactus forrage (Nopalea cochenillifera Salm-Dyck)- based diets on yield and characteristics of carcass for goat | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guilherme Lyra Amorim.pdf | Documento principal | 153,29 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.