???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | CUNHA, Glauber Thiago Galvão | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8354261990921650 | por |
dc.contributor.advisor1 | LUDKE, Maria do Carmo Mohaupt Marques | - |
dc.contributor.advisor-co1 | LUDKE, Jorge Vitor | - |
dc.contributor.advisor-co2 | RABELLO, Carlos Bôa-Viagem | - |
dc.contributor.referee1 | DUTRA JÚNIOR, Wilson Moreira | - |
dc.contributor.referee2 | FREITAS, Ednardo Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T15:50:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-19 | - |
dc.identifier.citation | CUNHA, Glauber Thiago Galvão. Utilização de diferentes farinhas de silagem de peixe para frangos de corte de crescimento lento. 2013. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. | por |
dc.identifier.uri | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/6781 | - |
dc.description.resumo | Objetivou-se com este trabalho, determinar o valor nutricional e os valores de energia metabolizável aparente (EMA) e energia metabolizável aparente corrigida para o balanço de nitrogênio (EMAn) de quatro farinhas de silagem de peixe para frangos de corte de crescimento lento de 28 a 38 dias de idade. Foram produzidos quatro tipos de farinhas de silagem de peixe utilizando o resíduo da filetagem de tilápias (RFT) ensilado conjuntamente com diferentes fontes de carboidratos fermentáveis. Analisou-se a composição físico-química das silagens e em seguida, realizou-se um ensaio de metabolismo pelo método de coleta total de excretas com 180 pintos machos da linhagem Pesadão de 28 a 38 dias de idade, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos, seis repetições e seis aves por unidade experimental. Os tratamentos consistiram de uma ração referência (RR) e quatro dietas teste compostas de 70% da ração referência com a inclusão de 30% de farinha de silagem de peixe produzida com o farelo de algaroba (SFA), com a farinha de varredura de mandioca (SFVM), com o farelo de milho (SFM), e com a casca da mandioca (SCM). Os valores de composição foram: para a SFA 20,63% de PB, 17,04% de EE e 7,53% de MM; para a SFVM 20,76% de PB, 23,31% de EE e 7,79% de MM; a SFM apresentou 21,99% de PB, 21,97% de EE e 8,65 % de MM e a SCM 14,54% de PB, 23,85% de EE e 8,83% de MM. Os Coeficientes de metabolizabilidade aparente da matéria seca (CMAMS), proteína bruta (CMAPB) e energia bruta (CMAEB) das silagens de peixe com as fontes de carboidratos foram: 65,22%, 47,56% e 69,48% para SFA, para a SFVM 70,08%, 52,00% e 75,37%, para a SFM 70,23%, 46,20% e 74,87% e para a SCM 71,47%, 53,22% e 76,56%. Observou-se que os valores de EMA e EMAn das farinhas de silagem de peixe foram respectivamente para a SFA 3560 Kcal/kg e 3402 Kcal/kg, para a SFVM 3574 Kcal/kg e 3415 Kcal/kg, para a SFM 3570 Kcal/kg e 3412 Kcal/kg, e para a SCM 3571 Kcal/kg e 3413 Kcal/kg com a SFA apresentando os valores mais baixos. Com base na composição obtida, estas silagens de peixe podem ser utilizadas em dietas para frangos de corte de crescimento lento. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the nutritional value and the values of apparent metabolizable energy (AME) and metabolizable energy corrected for nitrogen balance (AMEn) of four fish silage meal for broilers from 28 to 38 days old. There were four types of flour produced from fish silage using tilapia filleting residue (RFT) ensiled together with different sources of fermentable carbohydrates. We analyzed the physical and chemical composition of silages and then held a metabolism assay method of total excreta collection using 180 male broilers lineage “Pesadão” with 28-38 days of age who were distributed in a completely randomized design with five treatments and six replications with six birds each. Treatments consisted of a reference ration (RR) and four test diets composed of 70% reference diet and with inclusion of 30% flour of fish silage produced with mesquite meal (SFA) with the scan cassava flour (SFVM) with corn meal (SFM), and cassava peel (SCM). The composition values were: for SFA 20.63% CP, 17.04% EE and 7.53% MM; for SFVM 20.76% CP, 23.31% EE and 7.79 % MM and for SFM 21.99% CP, 21.97% EE and 8.65% MM and for SCM 14.54% PB, 23.85% EE and 8.83% MM. Coefficients of apparent metabolizable dry matter (CMAMS), crude protein (CMAPB) and gross energy (CMAEB) for fish silage with different sources of carbohydrates were 65.22%, 47.56% and 69.48% for SFA; 70.08%, 52.00% and 75.37% for SFVM; 70.23% 46.20% and 74.87% for SFM and 71.47%, 53.22% and 76.56 % for SCM. Values of calculated AME and AMEn were, respectively, for SFA 3560 Kcal/kg and 3402 Kcal/kg; for SFVM 3574 Kcal/kg and 3415 Kcal/kg; for SFM 3570 Kcal/kg and 3412 Kcal/kg and for SCM 3571 Kcal/kg and 3413 Kcal/kg. SFA presented the lowest values. Based on the composition obtained, these fish silage can be used in diets for broilers slow growth. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2017-04-19T15:50:22Z No. of bitstreams: 1 Glauber Thiago Galvao Cunha.pdf: 793206 bytes, checksum: 6dbea4a181fc396e8c30e3f4007855a4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-04-19T15:50:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Glauber Thiago Galvao Cunha.pdf: 793206 bytes, checksum: 6dbea4a181fc396e8c30e3f4007855a4 (MD5) Previous issue date: 2013-04-19 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural de Pernambuco | por |
dc.publisher.department | Departamento de Zootecnia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFRPE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Alimento alternativo | por |
dc.subject | Frango de corte | por |
dc.subject | Ensilado de peixe | por |
dc.subject | Subproduto agro-industrial | por |
dc.subject | Alternative food | eng |
dc.subject | Cut chicken | eng |
dc.subject | Fish silage | eng |
dc.subject | Metabolizable energy | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.title | Utilização de diferentes farinhas de silagem de peixe para frangos de corte de crescimento lento | por |
dc.title.alternative | Evaluation of nutritional value of different fish silage flours for broiler of slow growth | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Glauber Thiago Galvao Cunha.pdf | Documento principal | 774,62 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.